Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир
завершен - завершен последний тур
Номер тура: 14  Предыдущий тур  Следующий тур


Орден Розы Очки: 1049
Falanga Очки: 331


    Очки Очки за турнир
1 kurt77 [12] 0 12851
2 BadASS [10] 0 11257
3 wayyy [7] 0 4353
4 RALIF [10] 0 4225
5 -Лимит- [10] 953 3850
6 Vishez-Dynamo [8] 0 3263
7 Negritorib [9] 0 2179
8 Бликс [12] 0 1805
9 ЧСВ1969 [10] 0 1560
10 СПАУН1987 [10] 0 1198
11 niagara [10] 0 1100
12 Renfert [10] 0 1049
13 зарр [10] 0 1022
14 крутиш [9] 0 981
15 -POSEIDON- [10] 0 291
16 -Та вР- [9] 96 229
17 Steel Dragon [9] 0 224
18 граф де ляфер [9] 0 188
19 ацтек [10] 0 124
20 BraveQueen [13] 0 108
21 славный-лесоруб [9] 0 98
22 Карельский [12] 0 46
23 ученик 969 [7] 0 35
24 -MOZH- [8] 0 30
25 Энтъ [10] 0 24
26 IIKoNaEtKaII [7] 0 12
27 -Лесная Фея- [8] 0 4
28 Кориана [8] 0 2
29 Оли 19 [9] 0 2
30 Просто Дюха [6] 0 2
31 -_СИВ_- [6] 0 0
32 Killer88 [10] 0 0
33 King-2009 [11] 0 0
34 Mole4ka [10] 0 0
35 Oliontina [6] 0 0
36 Twink [5] 0 0
37 VEN0M [10] 0 0
38 kastegus [9] 0 0
39 mimQ [4] 0 0
40 the invincible [6] 0 0
41 Айри [15] 0 0
42 Андруйчик [8] 0 0
43 Егозей [10] 0 0
44 Жар Буйные Губы [6] 0 0
45 Жена Волка [7] 0 0
46 Ортопед [8] 0 0
47 П0н4иК [6] 0 0
48 Пророк60 [4] 0 0
49 Рубайло [11] 0 0
50 СумасшедшаяЯ [4] 0 0
51 Тит Пулион [8] 0 0
52 Удачник Слепой [4] 0 0
53 Умысл Быстрый [5] 0 0
54 ЦИКЛОДОЛ [8] 0 0
55 искалец [10] 0 0
56 камыр-батыр [10] 0 0
57 розбойник [11] 0 0


    Очки
1 токимеки [11] 0
2 Djei [10] 0
3 Милка72 [11] 0
4 Unforgiven [10] 0
5 Wind of Change [10] 0
6 АрхиДимаркиус [10] 0
7 Choli [10] 0
8 блек [9] 5
9 _lupo_ 7 [9] 326
10 Gary Besogon [10] 0
11 FIRST BLADE [10] 0
12 Shev4ik [7] 0
13 генацвали [10] 0
14 --KAT-- [7] 0
15 -Gala- [7] 0
16 -LISS- [9] 0
17 -сила- [5] 0
18 ANALGYN [8] 0
19 Andreyk499 [7] 0
20 Bahtiyar [4] 0
21 Blood raven [9] 0
22 Frenzy [3] 0
23 General1990 [8] 0
24 GilS [8] 0
25 Lapachka [7] 0
26 Phantomlend [5] 0
27 Quando [7] 0
28 Rurik77 [8] 0
29 Sumrak-74 Rus [9] 0
30 Алексей 1 [6] 0
31 Бресс [9] 0
32 Дарт Реван [8] 0
33 Лесничий [8] 0
34 Призрачный маг [10] 0
35 Феникс 88 [6] 0
36 Хаук [8] 0
37 Чиви-Чиви [6] 0