Статистика боя




Начало боя: 13.05 16:42 Название: Тип: Грандиозное сражение Длительность: 43мин 7сек



Участники боя


Статистика



Победила Первая команда

ПЕРВАЯ КОМАНДА Количество: 506

ВТОРАЯ КОМАНДА Количество: 502

Игрок Опыт Урон Убийств
   Сантана [9]  5200 / 7438 14401 / 4818 2
   -ТАНАТОС- [10]  4998 / 0 8301 / 0 0
    Светлый Луч [10]  4787 / 3326 7091 / 0 4
   KUZ585 [10]  3571 / 5123 11078 / 0 7
    Gornat [11]  3203 / 4529 12434 / 0 9
   Малодорец [11]  3158 / 4300 12011 / 0 5
   АСС-1 [9]  3043 / 4296 8382 / 0 4
    ундид [11]  2940 / 3952 11574 / 0 4
    Пакша [10]  2825 / 0 8734 / 0 6
    -сонька- [9]  2681 / 3867 7796 / 0 2
    ENATI [10]  2662 / 0 8387 / 0 3
   Найтарья [11]  2630 / 3564 9908 / 37 6
    дед с можая [11]  2614 / 3732 9945 / 0 5
    Graff [11]  2553 / 3228 9339 / 0 2
    Великий вождь [11]  2544 / 3353 9223 / 0 2
   Afalina [9]  2521 / 3566 7259 / 0 3
   Рерих [10]  2476 / 3488 8072 / 0 6
   гаяне [11]  2460 / 3236 9357 / 0 5
   -Адора- [7]  2444 / 3510 5940 / 0 0
   chakkka [12]  2358 / 3126 9822 / 0 3
   -xxXxx- [10]  2323 / 3361 7396 / 0 6
   -Asket- [10]  2297 / 3286 7215 / 0 1
    Властомир [10]  2291 / 3294 7531 / 0 2
   dunya [11]  2288 / 3144 8057 / 0 2
    utes [9]  2259 / 3260 6305 / 0 1
    VoYEnTDiS [11]  2246 / 3248 7936 / 82 4
   дракон64 [10]  2233 / 3148 7665 / 0 2
    Stepa71 [11]  2230 / 3028 8229 / 244 4
   Андрюшище [11]  2214 / 2993 7612 / 0 2
    Именинник [11]  2208 / 3065 8396 / 0 5
    Джэксон [11]  2201 / 2921 7590 / 0 7
   руссак [10]  2201 / 2996 6792 / 196 1
   Смышленый [11]  2025 / 2764 8252 / 0 6
    xanderx [10]  2006 / 2806 6373 / 0 1
    NoSiK [11]  2003 / 2902 7097 / 0 4
    Croesus [11]  2000 / 2643 7244 / 0 4
    Eliken [12]  1996 / 2232 9791 / 0 6
    --Черный Ворон-- [10]  1987 / 2729 6790 / 0 1
    Puhochka [10]  1984 / 2872 6567 / 0 3
    Van Helsing [11]  1955 / 2724 7057 / 854 1
    bivaliy [10]  1955 / 2769 6139 / 655 4
   Назаретянин [9]  1932 / 2755 5170 / 0 0
    Lyax [10]  1929 / 2675 5893 / 0 5
   Maara [9]  1923 / 2742 5394 / 100 4
   -RA-Odessa [12]  1916 / 2032 8412 / 0 2
    lui1 [12]  1894 / 2284 7767 / 0 3
    skorp_ion [11]  1884 / 2723 6978 / 0 2
    Duduking [10]  1865 / 2539 5780 / 0 1
    Лики Смерти [10]  1824 / 2614 5631 / 1081 2
   КРИ3ИС [9]  1824 / 2614 4978 / 0 1

 

Игрок Опыт Урон Убийств
    uniquem [11]  4035 / 2725 16147 / 262 8
    -Синоптик- [11]  3561 / 1280 7996 / 4975 2
   A-Lex [10]  2051 / 0 13545 / 0 5
    SuperGood [10]  1830 / 1625 6483 / 0 4
   SaCReD VaRVaR [10]  1816 / 2580 11724 / 70 6
    -Эмер- [9]  1702 / 1226 4940 / 0 4
    Proffy [11]  1633 / 2196 12947 / 0 6
   Япон_чик [10]  1483 / 2136 9638 / 0 0
   горден1 [10]  1449 / 2094 9580 / 0 3
   КЛАУС [10]  1441 / 0 9529 / 270 7
    Dimetrio13 [10]  1414 / 2020 9426 / 0 3
   zaya2005 [11]  1368 / 1885 10013 / 0 1
   UngryDuck [10]  1320 / 1852 9124 / 0 4
    БогратиоН [10]  1310 / 1866 8682 / 0 2
   Веселый ветер [11]  1264 / 1604 9806 / 0 3
    alol [9]  1259 / 1819 7256 / 0 4
   Тигрина [11]  1257 / 1764 9771 / 672 6
   Гиборей [11]  1251 / 1665 9877 / 349 3
   Ageres [11]  1228 / 1656 9770 / 0 1
    Кусим [11]  1209 / 1627 9046 / 0 3
   riller1919 [10]  1198 / 1700 7607 / 995 2
    шарах [12]  1177 / 1383 10520 / 0 8
   -РАСКАТ ГРОМА- [10]  1171 / 0 7633 / 0 8
    Sbomb [11]  1132 / 1480 9091 / 0 2
   Тоттенкопф [10]  1116 / 1608 7493 / 0 4
    zloibuntar 5 [11]  1108 / 1540 8374 / 0 3
   Новичек [10]  1080 / 1521 7136 / 1118 3
   Sallbimer [11]  1025 / 1351 8072 / 0 2
   Col13 [11]  1003 / 1398 7020 / 687 2
   Vadim999 [10]  1000 / 1381 6822 / 0 7
    Vasyabest [10]  998 / 1440 6876 / 0 1
   ДЕБР [12]  990 / 1101 9305 / 0 4
   -Duke- [11]  990 / 1374 7739 / 0 7
  -kolobok- [10]  988 / 1406 6342 / 0 1
 дрейк [10]  964 / 1339 6575 / 0 3
   got222 [12]  955 / 1133 8113 / 0 6
   Барабука [11]  955 / 1288 7199 / 30 3
    свечка [10]  942 / 1352 5901 / 51 0
   мичман [10]  936 / 1339 6151 / 0 3
   Граф Николай [10]  934 / 0 6366 / 67 2
    Layo [10]  929 / 1322 6203 / 80 1
    -БЛАГОМИР- [11]  920 / 1241 7454 / 0 7
   Apollo [10]  918 / 1617 6007 / 0 3
   Komida [11]  913 / 1087 7347 / 417 0
    taNKns [11]  910 / 1247 7001 / 0 2
   Princcessa [11]  908 / 1194 6578 / 0 0
    Oklahoma [10]  896 / 1266 5824 / 749 3
   Хохол Боевой [9]  892 / 1283 4938 / 516 1
    МИХЕЙ1 [11]  881 / 1145 6678 / 202 1
    ПУХшинка [11]  881 / 1176 6480 / 88 2


Сохранить статистику

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  » ...  11   назад  вперед