Статистика боя




Начало боя: 01.09 21:25 Название: Тип: Выдающееся Сражение Длительность: 2ч 37мин 17сек



Участники боя


Статистика



Победила Вторая команда

ПЕРВАЯ КОМАНДА Количество: 154

ВТОРАЯ КОМАНДА Количество: 202

Игрок Опыт Урон Убийств
   Apollo [12]  1413 / 1511 18745 / 494 6
    ПУХшинка [12]  1366 / 1506 18311 / 0 2
   Казак2010 [11]  1288 / 1427 14457 / 0 3
   ДЕБР [12]  1102 / 1136 12219 / 1199 3
   Дю_ук [12]  1084 / 1210 13858 / 0 7
   - КЕКС - [12]  1064 / 1179 13095 / 0 2
   -тахо- [11]  990 / 0 11059 / 0 2
   -Balamut- [11]  986 / 1057 10740 / 393 6
   keni4 [11]  982 / 1090 10760 / 0 2
    LISKA [11]  928 / 838 8239 / 1934 2
   Afrodita [12]  923 / 1029 12122 / 0 4
   крокодил данди [11]  909 / 1014 9919 / 0 2
   itna [11]  898 / 0 9605 / 0 2
    Arrenius [11]  888 / 945 9667 / 523 2
    -Синоптик- [12]  876 / 1226 11446 / 0 3
   Sallbimer [12]  873 / 973 10639 / 0 1
    Кусим [12]  842 / 839 9881 / 1479 1
   neril [12]  838 / 810 9289 / 1394 2
    БогратиоН [11]  790 / 684 6744 / 1959 1
   Bakss [12]  777 / 863 10615 / 0 2
   -kurdt- [12]  775 / 842 11074 / 0 3
    Джо Блэк [12]  747 / 693 8011 / 1595 2
   Цыпыч [12]  744 / 834 10122 / 0 1
    taNKns [13]  722 / 748 11490 / 0 6
   SaCReD VaRVaR [12]  722 / 807 9682 / 0 1
   Любимушка [10]  688 / 600 5090 / 1543 1
    uniquem [13]  683 / 662 10025 / 651 3
    _INQUISITOR_ [10]  666 / 656 6509 / 735 1
   Бурлакова [11]  664 / 664 6547 / 810 2
    Крайтер [11]  664 / 656 6496 / 692 2
    Definity [10]  653 / 945 6708 / 0 0
    Cyrex [11]  652 / 719 7073 / 0 2
   ALCAPONE [11]  649 / 668 6432 / 527 2
   Vano7788 [11]  648 / 650 6597 / 666 1
    coshlasma [11]  618 / 578 5980 / 1123 2
    -Пташка- [10]  614 / 0 5959 / 468 2
   KILLERns [13]  606 / 632 9594 / 0 3
   Кот Баюн [11]  587 / 632 10575 / 0 4
   gyrgen777 [11]  582 / 620 11294 / 0 3
   Instantly Death [12]  582 / 937 8065 / 0 0
    terrorist76 [12]  556 / 642 7174 / 0 1
   Deyneris [12]  550 / 615 6857 / 0 1
   мичман [11]  546 / 610 6753 / 0 0
   RATOK [11]  545 / 605 6137 / 36 2
   -РАСКАТ ГРОМА- [11]  542 / 561 5730 / 428 2
    Дафния [12]  535 / 587 7050 / 0 1
   Du gehorst mir [10]  529 / 586 5303 / 0 5
   Отшельник [11]  527 / 591 5657 / 0 0
    MED HANTER [10]  505 / 491 4643 / 747 0
    _Опасный_Ангел_ [12]  500 / 554 6804 / 0 1

 

Игрок Опыт Урон Убийств
    НУ ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ [12]  2439 / 2668 15897 / 0 5
    Великий вождь [12]  2111 / 2300 13328 / 330 5
   --АЛЬФ-- [11]  1942 / 4342 11170 / 0 2
    ---герой--- [12]  1895 / 1847 12437 / 1345 3
  лоинс [11]  1684 / 1881 9001 / 0 1
    Herbert [12]  1616 / 1735 10967 / 175 0
   Масетер [11]  1523 / 1707 8567 / 0 2
    Вымпел [12]  1466 / 1652 9657 / 0 2
    Верный [12]  1428 / 1598 8824 / 0 2
   ---REWA--- [12]  1409 / 1552 9569 / 0 2
    Burberry [10]  1401 / 0 7394 / 0 4
   Смышленый [12]  1375 / 1524 9228 / 0 2
    O-Ye [11]  1354 / 1292 6611 / 1054 2
   KUZ585 [12]  1342 / 1416 8649 / 560 5
   Найтарья [12]  1337 / 1455 8486 / 295 2
   ГАЛЕЛЕО [11]  1337 / 1493 7579 / 0 2
    Stepa71 [12]  1297 / 1452 7870 / 0 1
   АСС-1 [11]  1274 / 2882 6748 / 0 3
    KARolINA [11]  1249 / 1136 5523 / 1197 3
  ПЛЕЙБОЙ [12]  1236 / 1412 7388 / 0 0
    Аркадец [11]  1234 / 1326 6496 / 320 0
    Kampfer [11]  1223 / 1363 7751 / 0 0
    NoSiK [12]  1206 / 1349 8880 / 0 1
   Манчестер [11]  1189 / 1353 6391 / 0 0
   Играэль [11]  1175 / 1312 6072 / 0 1
  Mr PereVerten [11]  1162 / 1294 6950 / 0 2
    ставрус [11]  1151 / 1288 7016 / 0 0
    rayf [12]  1115 / 1239 7113 / 0 2
   ignoramus [11]  1101 / 1101 7947 / 615 1
    AntiTOP [11]  1050 / 1159 6070 / 0 0
    Van Helsing [12]  1050 / 1018 5751 / 963 3
    serg_ok [12]  1044 / 1159 6666 / 0 5
    Luchas [13]  1014 / 1028 6808 / 931 0
   SeIdu_Dumbiy [11]  1006 / 963 4949 / 834 2
   мэин [11]  1003 / 1087 5828 / 0 3
    straj [11]  1001 / 1115 6051 / 0 4
    Джэксон [12]  995 / 1109 6924 / 0 0
   Сайман [12]  987 / 1097 6886 / 0 1
   Han_111 [11]  987 / 1098 5533 / 0 1
   Hargana555 [12]  987 / 919 5008 / 933 1
    Темный Император [11]  970 / 1072 5821 / 0 3
   Ирод [10]  970 / 944 4070 / 664 0
   deSHALUSI [11]  963 / 976 4440 / 509 0
    ундид [12]  955 / 1067 6017 / 0 2
    Морф [12]  944 / 932 4977 / 737 2
    sinegub [10]  944 / 0 4611 / 0 0
    Именинник [12]  938 / 1058 5804 / 49 1
   Dinos [9]  938 / 0 3882 / 682 0
    s6dur [10]  925 / 0 4776 / 0 1
   Mihail tula [10]  913 / 995 5858 / 0 2


Сохранить статистику

Страницы: 1  2  3  4  5   назад  вперед