Статистика боя




Начало боя: 22.12 16:40 Название: Тип: групповой бой Длительность: 1ч 8мин 24сек



Участники боя


Статистика



Победила Первая команда

ПЕРВАЯ КОМАНДА

ВТОРАЯ КОМАНДА

Игрок Опыт Урон Убийств
    -STI- [10]  0 / 0 / 0 52679 / 0 23
    О-Л-Е-С-Я [10]  0 / 0 / 0 26328 / 0 12
   Noodles [10]  0 / 0 / 0 25013 / 0 6
   Kykuw [10]  0 / 0 / 0 24638 / 0 8
    Daxans [10]  0 / 0 / 0 17743 / 512 6
    Wilyam [10]  0 / 0 / 0 14357 / 0 3
    N O B O D Y [10]  0 / 0 / 0 11004 / 0 2
    Дьявол_В_раЮ [9]  0 / 0 / 0 10346 / 0 0
    shyrik90 [10]  0 / 0 / 0 10136 / 0 4
    Велерна [9]  0 / 0 / 0 9245 / 54 1
   JIoBeu_cHoB [10]  0 / 0 / 0 8644 / 0 0
    Рында [10]  0 / 0 / 0 8643 / 3 5
   Агора Белая [9]  0 / 0 / 0 8331 / 0 3
    Rowena [10]  0 / 0 / 0 7328 / 865 2
   Окунь Дивный [10]  0 / 0 / 0 7322 / 0 1
    -никто- [10]  0 / 0 / 0 7321 / 0 1
   Гезеш [10]  0 / 0 7176 / 0 2
    бухтящий [10]  0 / 0 / 0 6142 / 0 0
   -eXqReLaxXx- [10]  0 / 0 / 0 6100 / 0 2
    -х- РИЧАРД -х- [10]  0 / 0 / 0 5896 / 0 0
    СТАНОК [10]  0 / 0 / 0 5823 / 0 1
    _зарублю_ [10]  0 / 0 / 0 5664 / 0 1
   Узиэль_ [10]  0 / 0 / 0 5555 / 0 0
    JediLady [10]  0 / 0 / 0 5464 / 0 3
   _Skat_ [9]  0 / 0 4625 / 0 1
   ziggy-f [10]  0 / 0 / 0 4247 / 0 0
    -Партизан- [9]  0 / 0 / 0 4203 / 0 1
    Pioneer [10]  0 / 0 / 0 3946 / 0 1
   Ворон Удачи [10]  0 / 0 / 0 3679 / 0 0
   nik_son [9]  0 / 0 / 0 3535 / 0 0
    гурД [9]  0 / 0 / 0 3340 / 0 0
   Vickim [10]  0 / 0 / 0 3302 / 0 1
   visa3 [9]  0 / 0 3280 / 0 0
    Dark_force [10]  0 / 0 / 0 3179 / 170 0
    демономаг [9]  0 / 0 / 0 3091 / 0 0
    Walex [10]  0 / 0 / 0 3032 / 0 2
      WindLove [9]  0 / 0 / 0 2813 / 0 1
    Дарилий [9]  0 / 0 2724 / 0 1
    -Вольт- [10]  0 / 0 / 0 2653 / 56 1
   Женя1981 [10]  0 / 0 / 0 2606 / 0 0
    каруда [10]  0 / 0 / 0 2568 / 0 0
    -Вулкан- [9]  0 / 0 / 0 2120 / 0 0
   Creek [10]  0 / 0 / 0 2084 / 0 0
    граф де ляфер [9]  0 / 0 / 0 2064 / 0 0
    БезымяннаяЗвезда [10]  0 / 0 / 0 1980 / 787 0
    Прасковеюшка [10]  0 / 0 / 0 1974 / 0 0
    takita [9]  0 / 0 / 0 1944 / 93 0
   Зайчик19 [10]  0 / 0 / 0 1939 / 0 0
   SlonicS13 [9]  0 / 0 / 0 1926 / 0 1
   lomonosov [10]  0 / 0 / 0 1900 / 0 1

 

Игрок Опыт Урон Убийств
    Тзота-ланти [10]  0 / 0 / 0 33312 / 92 17
   _ШИП_ [9]  0 / 0 / 0 23658 / 0 8
    Сиплый007 [10]  0 / 0 / 0 20004 / 0 4
   Sad But True [10]  0 / 0 / 0 18364 / 0 5
   DANNIC [10]  0 / 0 / 0 16766 / 0 7
    --ДЕМОНчик-- [10]  0 / 0 / 0 14716 / 0 6
    ваван лев [9]  0 / 0 / 0 13335 / 0 2
   Brave spirit [9]  0 / 0 / 0 13087 / 0 3
    Пеппи [10]  0 / 0 / 0 12604 / 0 5
    Одинокий Котенок [10]  0 / 0 / 0 12498 / 5765 1
   - Z E N A - [10]  0 / 0 / 0 11019 / 0 1
   himinguei [10]  0 / 0 / 0 10319 / 0 3
    Элмириель [10]  0 / 0 / 0 9920 / 0 3
    El Dorado [10]  0 / 0 9304 / 0 1
   ВеЛиКиЙ НиХаЧуХа [10]  0 / 0 / 0 8374 / 0 1
   пророк19 [10]  0 / 0 / 0 7463 / 0 2
    Рапунцель [9]  0 / 0 / 0 6935 / 1074 3
    столярито [9]  0 / 0 / 0 6901 / 0 1
    Лианна [10]  0 / 0 / 0 6473 / 0 0
    Кавалерист [9]  0 / 0 / 0 6428 / 0 1
    Эйнар [9]  0 / 0 / 0 6350 / 0 0
    VickiBird [10]  0 / 0 / 0 5894 / 0 2
    wulf 1 [10]  0 / 0 / 0 5154 / 0 4
    _Миледи_ [10]  0 / 0 / 0 4150 / 0 0
   -Спокойный- [10]  0 / 0 / 0 4044 / 0 2
    _Следователь_ [9]  0 / 0 / 0 3542 / 0 0
   Князь Тени [9]  0 / 0 / 0 3538 / 0 0
    -Aster- [10]  0 / 0 / 0 3486 / 0 1
   Tweety [10]  0 / 0 / 0 3426 / 0 0
   Haddaway [9]  0 / 0 / 0 3407 / 0 2
    оксанчик [10]  0 / 0 / 0 3396 / 656 0
   -юрец- [10]  0 / 0 / 0 3245 / 0 0
    _Slove_ [10]  0 / 0 / 0 3234 / 0 1
    Gottheit [10]  0 / 0 / 0 3229 / 0 0
    су_мрак [10]  0 / 0 / 0 3223 / 488 2
    - АРЛ - [9]  0 / 0 / 0 3110 / 0 2
   _SILENCE_ [9]  0 / 0 / 0 2884 / 0 0
    BOGROTION [10]  0 / 0 / 0 2780 / 0 1
    Cep77 [10]  0 / 0 / 0 2724 / 0 0
    HOSE_LOSE [10]  0 / 0 / 0 2692 / 0 3
   Chopper-syan [10]  0 / 0 / 0 2655 / 1479 0
    _Магура_ [10]  0 / 0 / 0 2606 / 0 0
     ШымБала [10]  0 / 0 / 0 2467 / 0 0
    -Drogba- [9]  0 / 0 / 0 2349 / 0 0
    _ветерок_ [10]  0 / 0 / 0 2324 / 0 0
    джекилл [10]  0 / 0 / 0 2310 / 0 0
    -flora- [10]  0 / 0 / 0 2181 / 0 0
    камыр-батыр [10]  0 / 0 2172 / 0 1
   Anastasiya [10]  0 / 0 / 0 2142 / 0 0
   Алекс ядерщик [10]  0 / 0 / 0 2126 / 0 0


Сохранить статистику

Страницы: 1  2  3   назад  вперед