Статистика боя




Начало боя: 25.12 16:40 Название: Тип: групповой бой Длительность: 2ч 44мин 27сек



Участники боя


Статистика



Победила Первая команда

ПЕРВАЯ КОМАНДА

ВТОРАЯ КОМАНДА

Игрок Опыт Урон Убийств
    nattti [10]  0 / 0 / 0 83126 / 0 15
    Garshasp [10]  0 / 0 / 0 71564 / 0 10
    Needle Stick [10]  0 / 0 / 0 50445 / 0 5
    --ДЕМОНчик-- [10]  0 / 0 / 0 46145 / 333 4
       Мягколапчик [9]  0 / 0 / 0 44147 / 2632 5
    -никто- [10]  0 / 0 / 0 27144 / 1547 8
    Элмириель [10]  0 / 0 / 0 15805 / 0 5
    UHA700 [10]  0 / 0 / 0 15336 / 0 2
   Шизо-Пряник [10]  0 / 0 / 0 11782 / 0 2
    DIAFAN [10]  0 / 0 / 0 11491 / 2220 0
    Одинокий Котенок [10]  0 / 0 / 0 10058 / 1097 1
    Домна [10]  0 / 0 / 0 9941 / 720 2
    - АРЛ - [10]  0 / 0 / 0 9405 / 0 0
    Feliz [10]  0 / 0 / 0 8946 / 437 1
    Бельтиросс [10]  0 / 0 / 0 8447 / 0 1
    Rowena [10]  0 / 0 / 0 7598 / 2878 2
    -Kleg- [9]  0 / 0 / 0 7547 / 0 2
    МЕРЛЮ [10]  0 / 0 / 0 7495 / 0 1
   Wind of Change [10]  0 / 0 / 0 7266 / 0 1
    столярито [9]  0 / 0 / 0 6597 / 0 1
    Тайде [10]  0 / 0 / 0 6550 / 0 0
    -Tesoro- [10]  0 / 0 / 0 6380 / 0 2
    -Вольха- [10]  0 / 0 / 0 6135 / 148 0
   Люцифер 999 [10]  0 / 0 / 0 5885 / 0 0
    Волверин [10]  0 / 0 / 0 4717 / 0 1
   ЭРЗИ [10]  0 / 0 / 0 4414 / 0 0
    PashaG [10]  0 / 0 / 0 4160 / 0 0
    Черемша [10]  0 / 0 / 0 3665 / 0 0
    Ребовец [9]  0 / 0 / 0 3549 / 0 1
    гурД [10]   0 / 0 / 0 3308 / 0 1
   Юрий Октябрьский [9]  0 / 0 / 0 3173 / 0 0
    Widerhall [10]  0 / 0 / 0 3130 / 0 0
    Мариша [9]  0 / 0 / 0 2943 / 0 0
   Фарх [10]  0 / 0 / 0 2854 / 160 0
    Чар-магистр [9]  0 / 0 / 0 2585 / 0 0
    Black_Goddess [10]  0 / 0 / 0 2496 / 0 0
     ШымБала [10]  0 / 0 / 0 2468 / 0 0
    Данила95 [10]  0 / 0 / 0 2428 / 0 0
    NoViy MIR [10]  0 / 0 / 0 2373 / 0 0
   DANNIC [10]  0 / 0 / 0 2314 / 0 1
    Курага [9]  0 / 0 / 0 2313 / 0 0
    _-_Волчонок_-_ [9]  0 / 0 / 0 2273 / 604 0
    ПузиК [9]  0 / 0 / 0 2241 / 0 0
    -Вольт- [10]  0 / 0 / 0 1763 / 0 0
    WWG63 [10]  0 / 0 / 0 1735 / 0 0
    VickiBird [10]  0 / 0 / 0 1675 / 0 0
    ВАРВАРОС [9]  0 / 0 / 0 1657 / 0 1
    Салли-Кэрролл [10]  0 / 0 / 0 1568 / 0 0
   FIRST BLADE [10]  0 / 0 / 0 1458 / 0 1
   Сим 5 [10]  0 / 0 / 0 1436 / 0 0

 

Игрок Опыт Урон Убийств
    _Фейка_ [10]  0 / 0 / 0 128299 / 127 12
    Mad Fox [10]  0 / 0 / 0 108217 / 0 24
    Феликс333 [10]  0 / 0 / 0 77994 / 274 10
    Daxans [10]  0 / 0 / 0 28799 / 0 5
    -Вулкан- [10]  0 / 0 / 0 21033 / 77 2
    Пеппи [10]  0 / 0 / 0 20377 / 0 9
    -х- РИЧАРД -х- [10]  0 / 0 / 0 10459 / 0 0
    SlideR770 [10]  0 / 0 / 0 10441 / 510 1
   romiros [10]  0 / 0 / 0 10106 / 0 2
    СКРЕКУЛЬ [10]  0 / 0 / 0 9425 / 0 1
    Рында [10]  0 / 0 / 0 7091 / 0 1
    Verago [10]  0 / 0 / 0 6776 / 0 0
    MAXIMAS [10]  0 / 0 / 0 6574 / 0 0
    Адрия [10]  0 / 0 / 0 6570 / 261 5
    Лианна [10]  0 / 0 / 0 5930 / 0 0
    abyss [9]  0 / 0 / 0 5794 / 0 0
     -JaBa- [9]  0 / 0 / 0 5362 / 0 2
    Blossom [9]  0 / 0 / 0 5119 / 0 2
    tatka [10]  0 / 0 / 0 5077 / 0 0
    _Карма_ [9]  0 / 0 / 0 5059 / 0 0
    Санч [10]  0 / 0 / 0 5016 / 0 0
    Dark_Side [10]  0 / 0 / 0 4909 / 0 0
    Изюминка [10]  0 / 0 / 0 4907 / 0 1
    Лысый_Старец [10]  0 / 0 / 0 4789 / 0 0
    Волка [10]  0 / 0 / 0 4637 / 0 0
    Эсмин [10]  0 / 0 / 0 3931 / 0 0
    Z_LAERT_Z [10]  0 / 0 / 0 3775 / 0 1
    Lady T [10]  0 / 0 / 0 3768 / 0 0
    HARIBDA [10]  0 / 0 / 0 3736 / 0 1
    -_-СЛОЖНЫЙ-_- [9]  0 / 0 / 0 3370 / 0 0
    суперболт [10]  0 / 0 / 0 3185 / 0 0
    Дьявол_В_раЮ [9]  0 / 0 / 0 2988 / 0 0
    ahmtov-76 [10]  0 / 0 / 0 2916 / 0 1
    Персефона Я [9]  0 / 0 / 0 2897 / 0 0
    Снегурия [10]  0 / 0 / 0 2829 / 191 1
    saslik [9]  0 / 0 / 0 2735 / 0 1
    Bars [9]  0 / 0 / 0 2711 / 0 0
    -Mystery- [10]  0 / 0 / 0 2641 / 0 0
    Велерна [9]  0 / 0 / 0 2633 / 0 0
   G-B-L [9]  0 / 0 / 0 2621 / 0 0
    Эльхана Ягаус [10]  0 / 0 / 0 2435 / 0 0
    katia [9]  0 / 0 / 0 2393 / 0 0
    soniya [10]  0 / 0 / 0 2310 / 0 0
    Gottheit [10]  0 / 0 / 0 2072 / 0 1
 СТОПАНГИН [10]  0 / 0 2028 / 0 0
    Жар Лютые Губы [9]  0 / 0 / 0 1920 / 0 0
    ротер2 [10]  0 / 0 / 0 1913 / 0 0
    -МИТРОПОЛИТ- [10]  0 / 0 / 0 1500 / 492 0
    Walex [10]  0 / 0 / 0 1496 / 0 0
    _Музыкант_ [9]  0 / 0 / 0 1399 / 0 0


Сохранить статистику

Страницы: 1  2   назад  вперед