Статистика



Закрыть




клановое поле битвы: Форт Трёх Мечей Принудительное окончание: 04.05 21:14



Красная команда 0/10

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано артефактов
    Burberry [14]  369 / 922 / 0 21624 / 0 3 1 1 / 1000
   туристас [14]  391 / 975 / 0 15264 / 0 2 2 2 / 1000
   Днепропетровск [13]  244 / 610 / 0 12947 / 0 1 1 137 / 1000
   Фай-вер [14]  100 / 250 / 0 8784 / 0 1 1 10 / 1000
    Стиляга [13]  292 / 659 / 0 8065 / 954 0 2 1 / 1000
    Властомир [13]  97 / 242 / 0 5649 / 0 0 1 0 / 1000
    Гесер [14]  103 / 254 / 0 5402 / 0 1 2 45 / 1000


Синяя команда 0/10

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано артефактов
    aleksandr-svoi [14]  160 / 587 / 0 34352 / 0 6 16 101 / 1000
   Hett [12]  1 / 700 / 0 27577 / 906 3 5 190 / 1000
    Proffy [13]  250 / 881 / 0 19157 / 0 1 11 96 / 1000
    FR13NDS [12]  174 / 482 / 0 17903 / 0 1 4 50 / 1000
   Кибор г [13]  160 / 601 / 0 17221 / 0 3 3 74 / 1000
    way1972 [12]  180 / 652 / 0 9044 / 0 0 2 4 / 1000
   Джил [13]  152 / 293 / 0 2462 / 617 0 2 184 / 1000


Зеленая команда 0/10

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано артефактов
    ASIDOL [14]  2953 / 7267 / 0 62193 / 853 33 0 266 / 1000
     ЕННОТ [14]  1233 / 3220 / 0 32091 / 262 6 0 189 / 1000
   во во [14]  798 / 1847 / 0 25938 / 0 10 1 50 / 1000
    taNKns [14]  765 / 1602 / 0 25563 / 0 6 0 184 / 1000
   МАТЕРЫЙ ВОЛЧАРА [13]  160 / 801 / 0 14416 / 0 1 1 1 / 1000
    Alex230219 [13]  147 / 367 / 0 6532 / 0 0 1 0 / 1000
    dollar [13]  47 / 117 / 0 2402 / 0 0 1 0 / 1000