Статистика



Закрыть




Поле битвы: Исполинская Битва Необходимо очков для окончания: 1500 Принудительное окончание: 03.06 21:37


2960 | 3001

Первая команда


Вторая команда

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано очков
   Экивоки [10]  0 / 0 / 0 148976 / 0 18 3 11.5
   Хреныч [12]  0 / 0 / 0 132907 / 0 10 3 7
    Швейцарец [11]  0 / 0 / 0 128994 / 0 17 0 10.5
    ---Рудый--- [10]  0 / 0 / 0 117865 / 0 8 3 17.5
    mega_kz [12]  0 / 0 / 0 117814 / 0 14 1 8.83
    ASIDOL [14]  0 / 0 / 0 115359 / 0 21 0 23
   Guntars [12]  0 / 0 / 0 104381 / 0 7 0 26
    Страх72 [11]  0 / 0 / 0 102201 / 123 9 0 17
   во во [15]  0 / 0 / 0 101727 / 1191 19 0 9.33
    катринка [10]  0 / 0 / 0 100736 / 0 6 5 5.33
   Brand 2 [13]  0 / 0 / 0 95653 / 0 19 3 12.83
   - Yondu Udonta - [9]  0 / 0 / 0 95581 / 0 9 2 7.5
   wlasor [10]  0 / 0 / 0 94255 / 0 6 5 5.5
    ПОЦАК [12]  0 / 0 / 0 92247 / 0 8 0 56.5
    Herbert [15]  0 / 0 / 0 91124 / 0 8 0 9
    ПЛЕЙБОЙ [14]  0 / 0 / 0 89712 / 0 11 0 32.5
   МАГ-и-СТР [12]  0 / 0 / 0 89608 / 0 8 2 6.5
    дима7 [11]  0 / 0 / 0 89470 / 0 7 1 8.25
    -Дракон-Артании- [9]  0 / 0 / 0 88930 / 0 7 4 21
   _Следователь_ [9]  0 / 0 / 0 88348 / 0 8 9 3.33
    олег 116 [11]  0 / 0 / 0 87613 / 0 6 2 22
   Dmitriy_74 [13]  0 / 0 / 0 85174 / 532 6 4 11.25
   Noodles [8]  0 / 0 / 0 85010 / 0 8 2 6.5
    b00b1ick [8]  0 / 0 / 0 83409 / 0 5 3 14.5
     _Valeri_ [10]  0 / 0 / 0 82281 / 0 10 1 5
    Джегурдар [9]  0 / 0 / 0 81893 / 0 7 1 5.5
    Arrenius [13]  0 / 0 / 0 79635 / 417 10 0 8.83
    --ДЕМОНчик-- [10]  0 / 0 / 0 76740 / 0 3 6 18
    Егор Избранный [6]  0 / 0 / 0 75400 / 0 11 3 2
   _R-1_ [8]  0 / 0 / 0 74494 / 0 6 6 3.67
    мальвин [12]  0 / 0 / 0 74037 / 0 5 1 17.5
    Daxans [10]  0 / 0 / 0 73650 / 0 9 0 31.5
    Hemul [10]  0 / 0 / 0 73268 / 426 5 3 21
    Багира [10]  0 / 0 / 0 73012 / 0 7 1 12
   -Ракот- [6]  0 / 0 / 0 72460 / 0 5 5 2.39
    _валенок_ [10]  0 / 0 / 0 71610 / 0 5 3 13
    grafomanych [12]  0 / 0 / 0 70527 / 0 5 0 56
   maximuss [10]  0 / 0 / 0 70483 / 0 6 4 3
    fire-ball [9]  0 / 0 / 0 69151 / 0 6 4 23
    Гесер [14]  0 / 0 / 0 68300 / 2297 5 3 18
    герцок [9]  0 / 0 / 0 67899 / 0 3 3 32
   KOCH [10]  0 / 0 / 0 67673 / 0 3 3 33
    СынМаминойПодуги [9]  0 / 0 / 0 67267 / 0 3 3 43.5
   Шульга Тощий [11]  0 / 0 / 0 65590 / 0 2 6 5
   kEIRA [10]  0 / 0 / 0 65238 / 0 4 2 23
   _Саломея_ [12]  0 / 0 / 0 64966 / 0 2 5 20
    ВундерКин [6]  0 / 0 / 0 64604 / 0 4 8 11
   Испай [12]  0 / 0 / 0 64280 / 0 2 3 30.5
    bivaliy [13]  0 / 0 / 0 64160 / 0 6 1 34
    ЕВГЕНИЙТРОЯН [11]  0 / 0 / 0 63755 / 0 7 6 7
   Алекс ядерщик [9]  0 / 0 / 0 63594 / 0 5 1 34.5
   --Серый-- [10]  0 / 0 / 0 63370 / 0 5 3 12
   -Спокойный- [9]  0 / 0 / 0 61459 / 0 3 5 29
   Медведь Северный [11]  0 / 0 / 0 61042 / 0 3 4 17
   -Balamut- [14]  0 / 0 / 0 60134 / 0 2 5 13.5
    Niknord [7]  0 / 0 / 0 59625 / 0 6 5 30
    Адрия [10]  0 / 0 / 0 59203 / 0 2 5 29.5
    Петро [12]  0 / 0 / 0 58716 / 0 6 4 14
    Denmax [11]  0 / 0 / 0 58464 / 0 5 5 2.5
    BuBu [12]  0 / 0 / 0 57429 / 0 6 1 13
    Swordfish [12]  0 / 0 / 0 57397 / 0 4 1 54
   Rodinec [10]  0 / 0 / 0 57194 / 0 3 6 5
   Кибор г [13]  0 / 0 / 0 55949 / 0 6 2 50
    тема2 [12]  0 / 0 / 0 55378 / 0 2 6 0.5
    Damascus [10]  0 / 0 / 0 55021 / 0 4 4 18
   PRO_Mercul [10]  0 / 0 / 0 54878 / 0 4 3 11.5
   BatonSS [7]  0 / 0 / 0 54357 / 0 1 9 6
    -Виталич- [12]  0 / 0 / 0 53273 / 0 2 4 5.5
    -Harmful angel- [8]  0 / 0 / 0 53223 / 0 3 2 3
    -Тавушка- [12]  0 / 0 / 0 53023 / 0 1 7 19
    THUNDERER [12]  0 / 0 / 0 52970 / 0 18 3 21
    _ГАННИК_ [7]  0 / 0 / 0 52957 / 0 2 4 14
    ETZ-ZLODEI [7]  0 / 0 / 0 52782 / 0 2 7 0
    Sbomb [12]  0 / 0 / 0 52501 / 0 3 7 29.5
    Избранник [10]  0 / 0 / 0 52469 / 0 0 6 6.14
    Rezb [12]  0 / 0 / 0 52313 / 0 3 7 40
    Pioneer [10]  0 / 0 / 0 52302 / 0 1 6 8
    rus-kh [8]  0 / 0 / 0 51443 / 0 5 1 27
    Z_LAERT_Z [9]  0 / 0 / 0 50716 / 0 5 3 15.5
   Unforgiven [10]  0 / 0 / 0 50579 / 0 1 4 4
    Ничегонеделатель [10]  0 / 0 / 0 50512 / 0 3 4 18
   Kossi [9]  0 / 0 / 0 50460 / 0 3 2 15.33
    -SKALA- [11]  0 / 0 / 0 50275 / 0 2 3 38
   Grom2008 [12]  0 / 0 / 0 49365 / 0 2 3 10.5
    дед с можая [13]  0 / 0 / 0 48129 / 380 5 0 39.5
    СТАНОК [10]  0 / 0 / 0 48086 / 0 3 3 50
   Zhorik-Online [10]  0 / 0 / 0 47799 / 0 4 3 30.5
     БогратиоН [13]  0 / 0 / 0 47519 / 0 2 1 24
   Отмороженный [7]  0 / 0 / 0 47469 / 0 3 1 2.14
    НуРаЙ [9]  0 / 0 / 0 47432 / 0 3 2 29
    - АРЛ - [9]  0 / 0 / 0 47222 / 510 2 4 1.5
 Uayork [9]  0 / 0 / 0 47201 / 0 6 4 1.25
    Феникс74 [12]  0 / 0 / 0 46773 / 0 5 4 13.25
    Искра души [7]  0 / 0 / 0 46353 / 0 4 4 29
    ШкоденЬ [9]  0 / 0 / 0 44347 / 397 5 3 14.64
    Серый16 [9]  0 / 0 / 0 44240 / 0 1 3 1.5
    Пухляш [11]  0 / 0 / 0 43707 / 0 2 2 32.83
   чпокич [10]  0 / 0 / 0 43572 / 0 4 4 49.5
    boroda 70 [13]  0 / 0 / 0 42856 / 0 2 2 41.33
    БИНГ [7]  0 / 0 / 0 42789 / 0 1 4 7.25
    Аферистка [8]  0 / 0 / 0 42228 / 0 1 5 19
    Лысый_Старец [7]  0 / 0 / 0 41999 / 0 0 5 0
    АрхиДимаркиус [10]  0 / 0 / 0 41804 / 0 3 4 39
    Львиное Сердце [12]  0 / 0 / 0 41523 / 0 5 4 21
    Blacky73 [12]  0 / 0 / 0 41211 / 0 3 0 33
   Юрий Октябрьский [7]  0 / 0 / 0 40787 / 0 3 3 27
    Светлый Луч [14]  0 / 0 / 0 40576 / 0 5 0 43
   Wind of Change [9]  0 / 0 / 0 39908 / 0 3 3 23
   Шальной Пуль [9]  0 / 0 / 0 39302 / 0 3 3 15
    Гусля Белый [11]  0 / 0 / 0 39250 / 0 3 2 1.33
    Lady Ann [6]  0 / 0 / 0 39080 / 0 1 6 8
    HOSE_LOSE [10]  0 / 0 / 0 38653 / 0 2 4 42.25
    Duduking [13]  0 / 0 / 0 37451 / 0 2 2 30.33
   MaD MdS [7]  0 / 0 / 0 36444 / 0 1 3 5.5
    shyrik90 [10]  0 / 0 / 0 35482 / 0 1 3 7.14
    Bessenot [7]  0 / 0 / 0 34810 / 0 1 5 10
    сибиряк тихий [7]  0 / 0 / 0 34653 / 186 2 4 42.5
    ---WOLF--- [14]  0 / 0 / 0 34518 / 0 0 2 31
    saslik [7]  0 / 0 / 0 33942 / 1953 1 4 51.5
    Тарапунька [10]  0 / 0 / 0 33806 / 0 0 1 35.5
    Alonso de Leyva [10]  0 / 0 / 0 33785 / 0 0 2 29
    _Убивца_ [10]  0 / 0 / 0 33634 / 0 4 2 53
    -Вольт- [10]  0 / 0 / 0 33172 / 425 1 3 7
    Black_Cherry [12]  0 / 0 / 0 33146 / 539 5 0 52.33
   Avrets [12]  0 / 0 / 0 31949 / 0 5 2 14.5
    граф де ляфер [8]  0 / 0 / 0 31601 / 0 1 4 29
    Сумеречная [7]  0 / 0 / 0 30460 / 0 0 7 0
   --РулеВаЯ-- [5]  0 / 0 / 0 30050 / 0 1 3 0.25
    GAMA [12]  0 / 0 / 0 29937 / 0 1 2 35.5
    WindLove [9]  0 / 0 / 0 29277 / 0 2 1 38.5
    Эсмин [9]  0 / 0 / 0 28771 / 406 1 4 27.5
   Окунь Дивный [8]  0 / 0 / 0 28563 / 0 0 5 42
   IZIDA [7]  0 / 0 / 0 28432 / 0 4 6 16
    токимеки [10]  0 / 0 / 0 27232 / 0 0 4 12
    Армагеддон_ [12]  0 / 0 / 0 26834 / 0 1 2 1.14
    БИМБО [6]  0 / 0 / 0 26635 / 0 0 6 4
   Барни Стинсон [6]  0 / 0 / 0 26389 / 0 1 1 0.14
   Pulver [8]  0 / 0 / 0 25448 / 0 0 4 33
    _Карма_ [8]  0 / 0 / 0 25258 / 0 0 5 18
   Chopper-syan [9]  0 / 0 / 0 23421 / 506 1 3 34
     Cyborg-kz [10]  0 / 0 / 0 23208 / 0 5 2 28
   Bratec [10]  0 / 0 / 0 22693 / 0 1 5 12
   romiros [10]  0 / 0 / 0 22645 / 0 1 4 28
    s6dur [13]  0 / 0 / 0 22405 / 0 3 1 51.25
   Филка [10]  0 / 0 / 0 19756 / 0 1 3 32.5
    Добрит Белый [6]  0 / 0 / 0 17700 / 0 8 2 0.83
    Струган [8]  0 / 0 / 0 10642 / 0 0 4 18.5
    Фернан [8]  0 / 0 / 0 8717 / 0 4 3 21.5
    Властомир [13]  0 / 0 / 0 4435 / 0 0 2 21.25



ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано очков
    _-Санек-_ [11]  0 / 0 / 0 126307 / 0 11 1 10
   Шизо-Пряник [8]  0 / 0 / 0 122808 / 1290 14 3 6.83
    serseri [10]  0 / 0 / 0 121281 / 0 11 0 19.5
    Шисуи [12]  0 / 0 / 0 117211 / 0 5 5 3
    черная м а м б а [12]  0 / 0 / 0 108610 / 0 18 1 8
   -Нежный БАРС- [11]  0 / 0 / 0 108296 / 0 11 4 27.5
   ---КотеноК--- [9]  0 / 0 / 0 106799 / 0 18 2 8.5
    gemoroi [12]  0 / 0 / 0 104971 / 345 10 3 9.5
   DIMR [12]  0 / 0 / 0 104091 / 0 6 2 7
   _-ЗНАХАРЬ-_ [11]  0 / 0 / 0 103772 / 0 8 0 8
    Farm ON [14]  0 / 0 / 0 102551 / 0 14 0 11
   sTaSS [11]  0 / 0 / 0 100870 / 0 8 1 6.83
    Владимир_63 [11]  0 / 0 / 0 99231 / 0 7 2 18
   Сложный [13]  0 / 0 / 0 97760 / 0 12 1 11
   KROKET [12]  0 / 0 / 0 96693 / 0 9 1 7
    N O B O D Y [10]  0 / 0 / 0 95228 / 0 7 3 6
    KIRKENES [15]  0 / 0 / 0 92613 / 0 10 1 42
    ШымБала [10]  0 / 0 / 0 92240 / 0 6 1 16.5
    димас77 [12]  0 / 0 / 0 91363 / 0 6 4 23
   Kubang [10]  0 / 0 / 0 88087 / 0 21 0 34.17
    Трося [11]  0 / 0 / 0 87000 / 0 12 4 30.5
    mcRomeo093 [9]  0 / 0 / 0 84995 / 0 11 1 17.5
   всеубийца [12]  0 / 0 / 0 83337 / 0 6 3 22.5
    _Макс94_ [13]  0 / 0 / 0 82893 / 0 9 1 6.5
    sdimona [12]  0 / 0 / 0 82847 / 0 6 3 8
   -КрАсАвЧеГ- [10]  0 / 0 / 0 82681 / 0 8 2 7
   Зайчик19 [10]  0 / 0 / 0 80729 / 0 4 1 25
    Кеша хороший [12]  0 / 0 / 0 80243 / 0 11 1 9.5
    grog [13]  0 / 0 / 0 79691 / 0 7 2 20
   _Фенрир_ [7]  0 / 0 / 0 79031 / 0 9 7 20.5
   _Вольный_ветер_ [10]  0 / 0 / 0 77751 / 0 3 5 15
   HypNoSE [12]  0 / 0 / 0 77093 / 0 7 1 16
   злюка 99 [11]  0 / 0 / 0 75753 / 0 3 6 10
   smile [10]  0 / 0 / 0 75136 / 0 6 1 32
    Alciiro [12]  0 / 0 / 0 74854 / 0 4 2 24
   Бетер [11]  0 / 0 / 0 74604 / 0 5 4 22
    nikipipiki [10]  0 / 0 / 0 73729 / 0 9 1 57
    ЕННОТ [14]  0 / 0 / 0 72472 / 988 9 0 58
    ДДииммаа [13]  0 / 0 / 0 71212 / 1295 14 4 35
    -ратник- [11]  0 / 0 / 0 70805 / 0 3 4 8.5
    BanShee_ [11]  0 / 0 / 0 70724 / 0 5 2 12
    Экскалибур [12]  0 / 0 / 0 69460 / 0 9 0 6
    ЛЯ МУР [7]  0 / 0 / 0 68823 / 0 3 8 2
    -BES- [11]  0 / 0 / 0 68815 / 0 7 0 22.5
   MrNobody [13]  0 / 0 / 0 68491 / 0 2 6 5
   гаяне [13]  0 / 0 / 0 68203 / 0 4 3 21
    Курага [7]  0 / 0 / 0 66825 / 0 4 3 39
   Сим 5 [8]  0 / 0 / 0 66772 / 0 10 6 1.33
    Calisto [9]  0 / 0 / 0 66283 / 0 2 8 4
    Djei [9]  0 / 0 / 0 65706 / 0 6 4 18
   Valkyrie [10]  0 / 0 / 0 63696 / 0 0 7 6
    МагКонсул [12]  0 / 0 / 0 62894 / 0 14 2 45
    Kampfer [13]  0 / 0 / 0 62383 / 0 6 3 27.83
    -никто- [8]  0 / 0 / 0 61529 / 0 3 5 11
    _--STELZZZZ--_ [6]  0 / 0 / 0 60655 / 0 4 2 12.5
    Самаэль [14]  0 / 0 / 0 59483 / 0 13 0 49
    arhiolog [7]  0 / 0 / 0 59267 / 0 9 4 12
    Patriarch [12]  0 / 0 / 0 57382 / 0 17 2 24.5
   Barmaley 632 [6]  0 / 0 / 0 56551 / 0 3 3 0.5
    -Пташка- [12]  0 / 0 / 0 56161 / 0 3 5 4
   Dadpol [7]  0 / 0 / 0 55942 / 0 17 3 22
    Great -Knight- [11]  0 / 0 / 0 55802 / 0 3 5 9.5
   Железный занавес [10]  0 / 0 / 0 55795 / 0 3 5 17
    _Иглокол_ [7]  0 / 0 / 0 55200 / 0 12 2 33.5
   Добровид Грозный [10]  0 / 0 / 0 54978 / 0 5 1 39.5
    -TeRroRisTkA- [10]  0 / 0 / 0 54915 / 0 0 7 19
     katia [7]  0 / 0 / 0 53858 / 268 8 4 31
    Князь Серж [13]  0 / 0 / 0 53408 / 0 5 2 49
   Лиска-Ириска [9]  0 / 0 / 0 53255 / 355 2 4 11.33
    мотян [10]  0 / 0 / 0 52805 / 0 1 6 23.5
   Активатр Ушлый [6]  0 / 0 / 0 52372 / 0 3 6 0
    Холард [13]  0 / 0 / 0 52306 / 0 9 3 44
    Любава [10]  0 / 0 / 0 52282 / 0 6 3 3
   ШАУРМА [7]  0 / 0 / 0 52109 / 0 1 4 10
   Миньон Кевин [7]  0 / 0 / 0 52103 / 0 2 10 18
    ВЕСОМЧИК [13]  0 / 0 / 0 51971 / 0 1 0 22
   --ВиТек-- [8]  0 / 0 / 0 51886 / 0 4 4 8
    _Родич_ [7]  0 / 0 / 0 51821 / 0 4 3 2.83
   Arhimag [10]  0 / 0 / 0 51571 / 1002 1 6 6
    FighterD [11]  0 / 0 / 0 50778 / 0 17 1 2.5
   -П р и з р а к- [13]  0 / 0 / 0 49756 / 0 4 5 9
   хХх_Мила_хХх [9]  0 / 0 / 0 49194 / 0 13 2 21
  Cooller550 [5]  0 / 0 / 0 49156 / 0 5 6 5.5
     Larten [10]  0 / 0 / 0 49140 / 0 4 2 42
   ОйНеХотел [10]  0 / 0 / 0 49119 / 0 5 4 9
    KLoAF [10]  0 / 0 / 0 48653 / 0 1 3 26
   Гортаур [7]  0 / 0 / 0 48325 / 0 2 2 50
    Крыл [9]  0 / 0 / 0 47737 / 0 6 6 6
    придон001 [12]  0 / 0 / 0 47470 / 966 2 4 19.5
    _ТИРАЭЛЬ_ [11]  0 / 0 / 0 46580 / 0 1 4 17.5
     Kiki_MORRA [12]  0 / 0 / 0 44548 / 0 0 5 27
    КСЮШКА [6]  0 / 0 / 0 44407 / 406 8 5 7
    bjam [13]  0 / 0 / 0 43981 / 0 4 5 2
    горбах [10]  0 / 0 / 0 43908 / 0 2 4 47
    умиротворенность [6]  0 / 0 / 0 43141 / 0 13 6 6
    Serega 4 [11]  0 / 0 / 0 42205 / 0 30 2 8
    Miko [5]  0 / 0 / 0 41689 / 0 0 5 4.5
   Тифей01 [8]  0 / 0 / 0 41514 / 0 0 6 10
    patato [13]  0 / 0 / 0 40563 / 0 3 4 24
    Енныч [12]  0 / 0 / 0 40338 / 0 1 4 10
    ШИПР [12]  0 / 0 / 0 39952 / 0 1 5 32
    Spell of Sound [10]  0 / 0 / 0 39935 / 0 1 4 17
    магистр исполина [10]  0 / 0 / 0 39850 / 0 2 3 44
    Reboot [9]  0 / 0 / 0 39792 / 0 1 1 47
   Volkodav111 [8]  0 / 0 / 0 39365 / 0 2 2 22
    Red-Bull [11]  0 / 0 / 0 39242 / 471 5 1 16.5
    Славяна [13]  0 / 0 / 0 38604 / 0 3 2 30
   Haddaway [9]  0 / 0 / 0 38502 / 0 1 4 7
    -Партизан- [9]  0 / 0 / 0 38007 / 0 3 3 17
    НУ ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ [14]  0 / 0 / 0 37627 / 0 6 2 38
    son-v-nochi [7]  0 / 0 / 0 37598 / 0 3 4 5.5
    Моя тута [6]  0 / 0 / 0 36800 / 0 35 3 22
   neril [14]  0 / 0 / 0 36513 / 0 1 3 43
    Rowena [9]  0 / 0 / 0 35294 / 0 0 5 30
    СиниЙОжик [10]  0 / 0 / 0 35239 / 0 2 2 47
   Кентавр_пофигист [13]  0 / 0 / 0 34832 / 0 0 5 15
    V A S I L I Y [12]  0 / 0 / 0 34701 / 0 0 6 27
   крутиш [7]  0 / 0 / 0 34698 / 0 1 5 8
   Светтланка [11]  0 / 0 / 0 34639 / 0 0 6 47
    Э-э-э-х [12]  0 / 0 / 0 34620 / 0 4 2 44
    Великий призрак [14]  0 / 0 / 0 34475 / 0 4 6 49.5
    Gorec [7]  0 / 0 / 0 34083 / 0 3 3 26.5
    Борко Тощий [9]  0 / 0 / 0 33969 / 0 0 5 14
    Landgraf [7]  0 / 0 / 0 33632 / 0 3 3 7
    Лианна [10]  0 / 0 / 0 33112 / 0 0 4 44
    ptost33 [7]  0 / 0 / 0 31683 / 0 0 5 30
    CoryTaylor [6]  0 / 0 / 0 31149 / 0 6 3 0
    -Вольха- [10]  0 / 0 / 0 31005 / 0 1 2 22
    Злобный_физик [6]  0 / 0 / 0 30765 / 0 4 3 35
    Святожор [7]  0 / 0 / 0 30629 / 0 1 3 39
    СерыйМаг [7]  0 / 0 / 0 29568 / 0 4 3 3
    LitleDocter [12]  0 / 0 / 0 28787 / 0 3 2 19
    Велс [12]  0 / 0 / 0 27311 / 0 10 2 23
   xZZZx [5]  0 / 0 / 0 27166 / 0 2 5 39.5
   Морж Белый Зуб [10]  0 / 0 / 0 25478 / 0 1 6 16
    __хомяк__ [7]  0 / 0 / 0 25398 / 0 1 4 4
    _s-kamsk_ [10]  0 / 0 / 0 24198 / 0 0 4 12
   герик [13]  0 / 0 / 0 23444 / 510 3 1 18
    чучундра [13]  0 / 0 / 0 22738 / 0 0 4 16
    Sakket [13]  0 / 0 / 0 20461 / 0 1 2 47
    СветоФорыч [10]  0 / 0 / 0 18555 / 0 0 2 6.83
    Андрюха 70 [13]  0 / 0 / 0 18208 / 1684 1 2 18
 xXDeonisXx [6]  0 / 0 / 0 13819 / 0 0 4 2.5
    Леттисе [12]  0 / 0 / 0 12931 / 0 2 3 34
   ПеКиНеСкА [8]  0 / 0 / 0 12899 / 0 0 3 24
   Vickim [10]  0 / 0 / 0 12020 / 0 0 3 36
   Беовульф Храбрый [10]  0 / 0 / 0 11389 / 421 3 5 44
   NORD 51 [9]  0 / 0 / 0 7891 / 0 2 4 30.5

Покинули поле боя

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано очков
   Кузька79 [13]  0 / 0 / 0 1909 / 0 0 1 0



ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано очков
    О-Л-Е-С-Я [10]  0 / 0 / 0 6802 / 0 0 2 8