Статистика



Закрыть




Поле битвы: Лесной турнир 1 вкладка Необходимо очков для окончания: 2000 Принудительное окончание: 31.01 15:48


1261 | 783

Куявия


Артания

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано очков
   Теон [5]  5944 / 34147 / 0 29079 / 0 89 2 34
  гномик777 [5]  4984 / 22900 / 0 23412 / 0 80 3 30.5
 _Орхидея_ [5]  3797 / 27592 / 0 19856 / 40 66 2 18.83
    Brat-T [5]  4398 / 28668 / 0 18475 / 74 59 2 16.25
 Master Assasin [5]  3586 / 22962 / 0 16794 / 0 41 1 21.7
 Dark avenger01 [4]  3222 / 12264 / 0 14626 / 0 42 16 50.33
 УГОЛ [4]  2646 / 15356 / 0 14457 / 0 23 13 19
 Меч Молний [5]  3259 / 20254 / 0 14386 / 0 36 3 12.42
  Twink [4]  2283 / 13001 / 0 12517 / 0 23 14 28.95
  balisto [4]  2557 / 12543 / 0 10513 / 0 31 10 59.58
  - murderer - [4]  2524 / 10665 / 0 10454 / 0 18 8 66
  _-prosto rat-_ [4]  1790 / 12500 / 0 9654 / 0 21 10 4.25
 drin [4]  2197 / 9540 / 0 8060 / 0 19 9 95
 kait [4]  1720 / 8984 / 0 7848 / 0 16 11 25.2
  -Искатель репы- [4]  1401 / 8116 / 0 7712 / 32 25 12 17.75
 La Gata [4]  1597 / 8191 / 0 6232 / 0 19 9 78.33
  _каролина_ [3]  1505 / 8632 / 0 6054 / 0 8 12 18.08
  Alex3383 [4]  1571 / 8031 / 0 6042 / 0 9 7 109.87
 Дориан Хоукмун [4]  968 / 7083 / 0 5766 / 0 12 12 34.75
 Армашка2 [4]  1494 / 7881 / 0 5479 / 0 4 6 85.5
 _----Макс----_ [4]  1352 / 8350 / 0 5363 / 0 11 9 68
 Secret Servise [3]  1479 / 8010 / 0 4576 / 0 4 13 71.53
 CYGAN [4]  1583 / 7946 / 0 4473 / 0 7 4 110
 Ksharin [4]  649 / 6294 / 0 3101 / 0 2 11 44
  Ксенечка [4]  903 / 6674 / 0 2469 / 0 2 10 97.33
  ВОЛНА 911 [5]  155 / 10345 / 0 2101 / 0 9 3 0
 -Артемида- [3]  538 / 5993 / 0 1753 / 0 1 6 36.83



ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано очков
 Шура 2013 [5]  2803 / 8614 / 0 15932 / 0 43 7 12.96
 -Zik- [4]  3170 / 8780 / 0 15100 / 0 42 9 16.5
 Andronyk [4]  2041 / 6230 / 0 13769 / 0 33 24 6.81
  InvestoR [5]  1653 / 6808 / 0 11173 / 0 25 11 3.67
 _Автор_ [4]  2353 / 12469 / 0 10565 / 0 32 11 22.31
 _-Pig-_ [4]  2293 / 8247 / 0 9763 / 0 35 11 42.03
 чудикк [4]  1860 / 6713 / 0 9690 / 0 22 14 20.93
    Крутяк [4]  2250 / 7195 / 0 9024 / 0 31 5 62.53
 Ксапатэх [4]  1853 / 5676 / 0 8723 / 0 11 14 38
 Ispanic [4]  1995 / 9923 / 0 8579 / 0 18 14 6.5
  Трогвар_ [4]  1370 / 6365 / 0 8517 / 0 24 16 17.37
  Великий Орлангур [4]  1616 / 5069 / 0 8288 / 0 15 8 37.16
  олег16 [4]  1737 / 8802 / 0 8275 / 0 14 13 16.48
 Теребок [4]  2019 / 5851 / 0 7649 / 0 12 8 73.84
  nervana [4]  1536 / 8278 / 0 7349 / 67 11 13 15
 JaRViZZZ [4]  1539 / 4846 / 0 7315 / 0 16 8 53.2
 -Фобос- [4]  1367 / 4381 / 0 7314 / 0 16 16 35.64
  -Любаша- [4]  1617 / 5797 / 0 6913 / 0 17 9 37.03
 -Peres- [3]  1474 / 7954 / 0 6848 / 0 19 15 20.03
 AK-47 [4]  1252 / 4417 / 0 6460 / 0 19 9 21.5
 Горячая_Штучка [4]  1105 / 4908 / 0 5782 / 0 5 14 51.53
 степной-житель [4]  1010 / 3600 / 0 5770 / 0 7 17 22.96
  Корозия [3]  1190 / 6109 / 0 5359 / 0 7 17 3.17
  Греза [4]  908 / 4064 / 0 5070 / 0 8 10 25.13
  ЕСЕНИЯ [4]  1112 / 3976 / 0 4971 / 0 10 12 23.2
 Мрачный Мрак [3]  1510 / 4894 / 0 4968 / 0 8 12 39.13
  Елисей Матерый [4]  982 / 3632 / 0 4898 / 0 13 11 8.97
 РедФактор [4]  1929 / 3397 / 0 4614 / 65 13 12 34.9
 Ar1se [3]  956 / 3648 / 0 4018 / 0 8 8 9.5
 Ога Тацуми [3]  544 / 2981 / 0 2960 / 0 5 12 5.03

Покинули поле боя

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано очков
  ЛОРД ФРАНС [5]  1842 / 18797 / 0 10668 / 0 42 2 7