Статистика



Закрыть




клановое поле битвы: Форт Трёх Мечей Принудительное окончание: 25.09 14:34



Красная команда 0/10

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано артефактов
   паук-птицеед [11]  604 / 1509 / 0 50912 / 0 6 5 62 / 1000
    ПОЦАК [11]  1112 / 2765 / 0 47957 / 0 13 3 332 / 1000
   _-ЗНАХАРЬ-_ [11]  660 / 1652 / 0 34457 / 0 4 4 96 / 1000
    senatr1 [11]  548 / 1362 / 0 29774 / 0 4 5 2 / 1000
   Frost_22 [12]  482 / 1163 / 0 24306 / 0 8 3 2 / 1000
   МАРШАЛЛ [12]  294 / 724 / 0 20620 / 0 2 2 1 / 1000
   хххх1974 [11]  460 / 1150 / 0 19216 / 0 3 2 13 / 1000


Синяя команда 0/10

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано артефактов
    Белый звездочет [11]  1079 / 3005 / 0 55583 / 0 11 1 233 / 1000
    InkognitO_ [12]  957 / 2353 / 0 44142 / 0 8 1 51 / 1000
   alff [12]  431 / 1551 / 0 31015 / 0 3 3 138 / 1000
    -Aseyori- [12]  603 / 1698 / 0 29598 / 0 3 6 3 / 1000
    ГНОМ [12]  694 / 2044 / 0 23077 / 0 5 2 95 / 1000
   Владок [11]  243 / 603 / 0 13006 / 0 0 4 0 / 1000
   Блазер [11]  86 / 566 / 0 9426 / 0 3 1 1 / 1000


Зеленая команда 0/10

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано артефактов
    FENIKS [12]  1044 / 2774 / 0 71518 / 220 12 2 30 / 1000
    нижегородец86 [11]  826 / 2047 / 0 38140 / 180 6 3 16 / 1000
   -HERZOG- [11]  762 / 2031 / 0 34056 / 0 7 4 7 / 1000
    -Алешка- [12]  785 / 1964 / 0 29580 / 0 3 2 275 / 1000
    Snejinka [11]  385 / 976 / 0 15565 / 42 2 3 3 / 1000
   Альфа_Центавра [11]  237 / 2010 / 0 14506 / 68 1 7 2 / 1000
    Swordfish [12]  200 / 498 / 0 11208 / 0 0 3 181 / 1000