Статистика



Закрыть




Поле битвы: Исполинская Битва Необходимо очков для окончания: 1500 Принудительное окончание: 18.04 17:23


3001 | 2208

Первая команда


Вторая команда

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано очков
    Swordfish [12]  54 / 91125 / 0 127109 / 0 7 2 5.5
   во во [15]  54 / 0 / 0 124122 / 39 23 1 11.83
   ms_sergei_ [5]  0 / 198652 / 0 118562 / 0 8 3 4.7
   Saimon Phoenix [12]  270 / 191497 / 0 118453 / 0 13 1 18.5
   Sant Jordi [10]  54 / 0 / 0 115973 / 0 12 2 4.17
    Тигриный Лев [11]  315 / 720 / 0 114777 / 0 4 1 10
   Noodles [7]  432 / 184342 / 0 110261 / 0 7 1 14.5
   Разбой втемноте [10]  486 / 1080 / 0 109116 / 0 7 1 16
     шарах [14]  216 / 540 / 0 103779 / 0 11 2 13.83
   DIMR [12]  216 / 91665 / 0 101532 / 0 4 2 10
   Kossi [8]  0 / 91125 / 0 99499 / 0 7 1 6.5
    Конхобар [8]  12 / 45562 / 0 98066 / 0 2 4 3
    _Aminazinochka_ [11]  0 / 222750 / 0 94817 / 0 8 4 5
   nebesnyi kapitan [12]  468 / 74385 / 0 94222 / 0 4 3 16
   _ЛЕД_ [9]  918 / 47722 / 0 93897 / 0 8 2 31.17
    Конан [13]  0 / 0 / 0 93661 / 0 5 2 2.2
    Джо Блэк [15]  54 / 0 / 0 93231 / 0 8 0 8
   Лондо [11]  0 / 91125 / 0 92056 / 0 3 3 3
   МагМиру [10]  0 / 0 / 0 90917 / 0 6 1 4.5
    O l d_C o o k [9]  54 / 108337 / 0 90558 / 0 8 0 7.83
    Икегами [7]  0 / 91125 / 0 89632 / 0 7 3 2.5
    Егор Избранный [6]  0 / 45562 / 0 88920 / 0 5 4 1.42
   Сложный [13]  144 / 273735 / 0 88159 / 0 8 0 9.83
    gemoroi [12]  54 / 91125 / 0 86757 / 0 6 2 5.5
    старый котяра [8]  1206 / 2880 / 0 84715 / 0 4 4 16.64
   Воительница2000 [12]  180 / 64372 / 0 83947 / 0 10 0 11.17
    patato [13]  1062 / 2520 / 0 82467 / 0 6 0 33
  myrd [8]  0 / 91125 / 0 82431 / 0 2 4 1.5
   Wind of Change [9]  243 / 540 / 0 82237 / 0 2 5 8
    yaki da [9]  0 / 0 / 0 81254 / 32 9 1 4.83
   Железный занавес [10]  1296 / 94365 / 0 81057 / 0 3 3 24.83
   Кот в носках [8]  720 / 68827 / 0 80642 / 0 3 5 16.25
    Самаэль [14]  0 / 0 / 0 79554 / 265 4 3 3.5
    Лаки25 [11]  288 / 720 / 0 79477 / 1960 9 2 10.5
   Unforgiven [10]  315 / 65925 / 0 79161 / 0 5 4 11.33
    М О Н А Х [5]  54 / 45562 / 0 78378 / 0 3 5 0.11
   ЛЕСНАЯ ВОНЮЧКА [7]  288 / 720 / 0 77995 / 0 5 2 13.5
    Охотник КОРВЕЛ [6]  54 / 86265 / 0 76472 / 0 9 2 6.83
    Страх72 [11]  33 / 91125 / 0 76459 / 858 5 2 1.5
    _Макс94_ [13]  864 / 2160 / 0 74953 / 0 7 1 22
    Усатый [11]  0 / 0 / 0 74510 / 0 4 2 3.17
    мелл [6]  33 / 107122 / 0 74347 / 0 3 7 1
  Балдеж [9]  57 / 0 / 0 74015 / 3663 3 3 0.94
    -НочнойДозор- [8]  936 / 2340 / 0 73575 / 0 3 1 19.33
    ВЕСОМЧИК [13]  1800 / 4500 / 0 71940 / 0 9 0 52
    SturmiK [10]  1152 / 97852 / 0 71924 / 0 12 1 28.58
   roksis [13]  2448 / 97245 / 0 71709 / 0 6 1 55.33
    ЗвеРяга [13]  2448 / 51682 / 0 71295 / 0 2 3 53
     Kiki_MORRA [12]  1854 / 50062 / 0 71263 / 0 6 1 52.61
   Бен Ганн [9]  0 / 41107 / 0 70744 / 0 5 2 2.48
   BlackBeard [9]  27 / 182250 / 0 70136 / 0 7 1 5.5
    -Блудный- [6]  6 / 91125 / 0 69907 / 0 3 4 2.5
   Brand 2 [12]  1510 / 49162 / 0 68755 / 927 7 3 37.25
   _вульфрок_ [10]  1008 / 127057 / 0 66890 / 0 5 2 24.5
    _ХВ_ [12]  0 / 0 / 0 66470 / 253 5 4 4.5
   _КОРМЧИЙ_ [12]  2322 / 5580 / 0 66212 / 0 6 1 40.5
   Тайфун82 [12]  1008 / 2520 / 0 66012 / 0 4 4 25
    ---WOLF--- [14]  288 / 22995 / 0 65404 / 0 2 5 7
   WARWIZARD [12]  761 / 184050 / 0 65158 / 0 8 1 27.5
   Князь_Кий [13]  317 / 185602 / 0 64927 / 0 6 2 12.5
    Замороженый [8]  0 / 41107 / 0 64023 / 0 1 3 1.58
    calypso [8]  52 / 91125 / 0 63851 / 0 4 5 1.94
    чучундра [13]  0 / 182250 / 0 63689 / 0 6 3 0.89
    Светлый Луч [14]  144 / 360 / 0 62599 / 0 8 2 5
    СынМаминойПодуги [9]  1440 / 3600 / 0 62096 / 0 9 1 46
   МАГ-и-СТР [12]  108 / 69862 / 0 61671 / 0 6 2 2.44
    NoViy MIR [10]  0 / 0 / 0 60381 / 0 3 3 2.14
    Sakket [13]  819 / 48352 / 0 60178 / 0 1 4 19
    АТЭЦ [10]  297 / 720 / 0 60152 / 0 0 7 6
     katia [7]  747 / 1800 / 0 59626 / 207 0 4 20.33
    YUBER [11]  360 / 900 / 0 59324 / 0 4 1 13.5
    Эраст Фандорин [11]  387 / 900 / 0 58859 / 0 4 2 12.67
   Шизо-Пряник [8]  864 / 214987 / 0 58753 / 0 3 3 20.25
   Шрек-Юрбан [11]  576 / 4680 / 0 58557 / 0 5 3 13.25
    надежда12 [7]  576 / 47002 / 0 58108 / 0 2 3 14
    _Besenok_ [6]  144 / 360 / 0 57980 / 1623 1 3 4.5
   KILLMEN [11]  0 / 0 / 0 57752 / 377 5 0 3
   GoodNaith72 [7]  26 / 0 / 0 57276 / 0 4 4 2.5
    Деревянко [7]  1467 / 3600 / 0 57005 / 0 3 3 32.5
    way1972 [13]  54 / 0 / 0 56074 / 0 3 3 2
    -Alakei- [8]  0 / 0 / 0 55908 / 0 2 2 0.78
     Серый_Кардинал [8]  720 / 1800 / 0 55741 / 0 5 3 17.5
   viola-fialka [10]  1008 / 2520 / 0 54712 / 1128 1 3 22
   Kaufmann [7]  26 / 61560 / 0 54586 / 0 8 3 2.09
    -Ok- [14]  2016 / 5040 / 0 54471 / 0 6 0 39.33
    STIMAS [9]  720 / 1800 / 0 54373 / 0 2 3 15.83
    Ничегонеделатель [10]  387 / 90405 / 0 54335 / 0 3 3 11
    Жизнь прекрасна [9]  1800 / 145035 / 0 53864 / 0 13 2 53.5
   augenblick [12]  54 / 0 / 0 53741 / 0 4 3 1.11
    Luchas [15]  304 / 720 / 0 52907 / 2863 3 2 8
    ВЕДЬМАК-ОДИНОЧКА [10]  0 / 0 / 0 52810 / 0 7 0 1.11
   Остап Честный [6]  171 / 360 / 0 52289 / 0 0 8 3
    magnym [8]  238 / 540 / 0 50875 / 899 3 3 6
   MrNobody [13]  1191 / 2700 / 0 50429 / 0 13 3 30.33
   Тестостерон [6]  0 / 65610 / 0 50282 / 0 5 2 1.61
   Барни Стинсон [6]  144 / 106672 / 0 50244 / 0 6 2 7.67
    SPYKE 86 [10]  0 / 45562 / 0 48629 / 0 7 6 0
    Zamberlan [13]  2448 / 6120 / 0 48301 / 909 2 3 53
   -Нежный БАРС- [11]  576 / 1440 / 0 48107 / 0 1 3 13
   Адвайта [11]  846 / 1980 / 0 47648 / 0 2 5 23
    lisenok82 [7]  288 / 720 / 0 47446 / 0 1 3 7
    Черненький [7]  348 / 720 / 0 47155 / 0 5 3 11.08
    чарх [7]  31 / 0 / 0 46318 / 0 6 2 1.83
    Bessenot [7]  432 / 1080 / 0 46138 / 625 1 3 5.83
    Миньон Кевин [6]  2260 / 5580 / 0 46058 / 0 0 6 23.92
   Стартех1 [8]  144 / 360 / 0 45921 / 0 3 2 3.17
   Князь Тени [9]  0 / 0 / 0 45589 / 0 3 2 2.5
   KAPACb [13]  504 / 1260 / 0 45415 / 92 4 2 15.83
   Zandara [9]  1393 / 53257 / 0 45189 / 0 4 2 26.25
    John wick [11]  1800 / 4500 / 0 44284 / 2819 4 3 50.5
   МАСЯМБР [6]  1872 / 50242 / 0 43985 / 0 1 2 39.83
    KIRKENES [15]  0 / 0 / 0 43905 / 0 2 4 2
    Андрюха 70 [13]  648 / 1620 / 0 43573 / 860 3 3 20.5
   ШАУРМА [7]  1152 / 2880 / 0 42938 / 0 3 1 21.5
   _CrazyMan87_ [5]  0 / 0 / 0 42706 / 0 4 4 0.11
     _Valeri_ [10]  1440 / 3600 / 0 42430 / 0 0 4 24
    Djei [9]  1152 / 48442 / 0 41556 / 0 3 3 25.61
    Сумеречная [7]  792 / 1980 / 0 41451 / 0 4 3 22.31
    rrall [11]  0 / 0 / 0 41384 / 1047 4 2 3.5
    - K O T - [13]  774 / 1800 / 0 41251 / 1772 1 3 16.33
   Светтланка [11]  1116 / 2520 / 0 40889 / 0 0 4 22
    aspid [5]  54 / 91125 / 0 40753 / 0 4 1 2.61
    Тайгор [8]  0 / 0 / 0 39870 / 2698 3 4 0.11
   Алеут [10]  0 / 0 / 0 39744 / 0 3 0 2.5
    _ГАННИК_ [7]  162 / 360 / 0 39695 / 0 3 2 1
    НУ ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ [14]  1152 / 2880 / 0 38722 / 0 2 2 25.44
   Vickim [10]  936 / 2340 / 0 38671 / 0 2 1 25
    Calisto [8]  0 / 60345 / 0 38177 / 0 3 3 1.08
   Blizzak [6]  360 / 14670 / 0 36824 / 1668 3 4 1
    Jino [8]  25 / 0 / 0 35584 / 574 3 2 3.5
   vertigo0993 [6]  36 / 0 / 0 34121 / 0 1 5 1
   CryKit [11]  936 / 93465 / 0 33535 / 0 1 2 21
    Ставр Годиныч [9]  2088 / 5220 / 0 33035 / 0 1 1 50.33
   Алексей 67 [7]  216 / 91665 / 0 32655 / 0 2 5 7.33
   Шульга Тощий [11]  1584 / 3960 / 0 32284 / 0 1 1 31.5
    Дениза [12]  2016 / 5040 / 0 32165 / 0 3 1 44
    МаЛеНьКаЯ_ЗаЙкА [6]  504 / 1260 / 0 31877 / 0 0 7 12.58
    герцок [9]  1584 / 3960 / 0 31723 / 2034 2 1 36.83
   Моррра [14]  1872 / 4680 / 0 31487 / 0 2 2 51
    шуян [13]  1800 / 82665 / 0 30440 / 0 4 2 52
   Алекс ядерщик [9]  576 / 1440 / 0 30329 / 0 1 4 12
    Стесняшечка [11]  1440 / 3600 / 0 29166 / 0 0 3 40
   Creek [10]  1800 / 4500 / 0 28934 / 0 2 2 50.83
    LeGenDa63 [8]  288 / 72810 / 0 28722 / 0 1 3 8.2
    _Курган [6]  568 / 42975 / 0 28600 / 0 6 5 14.33
   Дикий Заварза [7]  1800 / 95625 / 0 27360 / 0 0 2 50.83
   Sad But True [10]  1800 / 50062 / 0 26878 / 0 0 2 50
    BuBu [12]  1152 / 2880 / 0 26656 / 97 3 1 24.64
    ХУБУН [7]  11 / 0 / 0 24962 / 0 0 3 0.33
    олег 116 [11]  288 / 720 / 0 24826 / 0 3 2 1
   Куявинянин [11]  2160 / 5400 / 0 24562 / 460 1 0 46.7
   ВеЛиКиЙ НиХаЧуХа [10]  1008 / 48082 / 0 23413 / 0 2 3 25.61
    Ера Матерый [7]  72 / 13747 / 0 23013 / 0 1 4 2.53
    WWG63 [8]  723 / 7875 / 0 22629 / 0 0 3 10.11
    ПОЦАК [11]  2448 / 6120 / 0 22350 / 0 4 0 52.03
    HARIBDA [9]  1800 / 4500 / 0 22209 / 0 1 2 51
   Эстерхази [7]  1440 / 3600 / 0 22108 / 0 1 1 31.33
    -Снежка- [6]  459 / 1080 / 0 22011 / 0 0 10 6
   МАРИШ_КА [11]  1926 / 4680 / 0 21724 / 0 0 2 50.5
   Grandwar [9]  360 / 900 / 0 21214 / 0 0 4 10.67
   Adwomadon [6]  576 / 36674 / 0 20501 / 0 0 8 12.5
 - Страж Миров - [5]  812 / 1980 / 0 20404 / 0 4 3 16.17
   сэдерик [7]  360 / 900 / 0 20237 / 0 3 1 10.11
    Барибал [7]  936 / 47902 / 0 19665 / 0 1 2 26.5
    _Пенетри_ [8]  864 / 2160 / 0 18705 / 0 1 0 19.33
    Йошкинкот_008 [6]  0 / 0 / 0 18058 / 0 1 4 0.34
    ПЕНСИОНЕР ТРОИ [14]  0 / 0 / 0 16826 / 0 1 1 0.2
  рваная рубаха [8]  576 / 1440 / 0 16764 / 0 0 5 16
   _Ket_ [5]  144 / 36607 / 0 16474 / 0 1 5 4.5
    Тигррица [10]  1080 / 2700 / 0 15699 / 667 0 3 23.17
 Олдфаг [7]  0 / 0 / 0 14575 / 0 1 2 0.5
   Semenich [7]  792 / 59490 / 0 14447 / 1120 0 3 22
   Kvark [7]  1080 / 2700 / 0 13441 / 0 0 3 30
    FAU [14]  432 / 1080 / 0 13129 / 0 1 2 12
    СУРОВАЯ [14]  720 / 1800 / 0 11924 / 0 1 1 18.33
    susanne [12]  720 / 1800 / 0 11270 / 0 1 2 20.33
    Vita [10]  2448 / 6120 / 0 11044 / 0 2 0 51.83
    gin01 [6]  648 / 1620 / 0 10213 / 0 0 2 15
   Aleks_ReD [6]  0 / 0 / 0 10131 / 944 1 1 0.5
   IZIDA [7]  1589 / 3960 / 0 9467 / 0 1 2 27
   - ХуЛиГаНкА - [5]  360 / 900 / 0 5735 / 0 0 4 10
   Ван Бастен [7]  288 / 922 / 0 72 / 0 0 4 6.67



ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано очков
    _Мортус_ [7]  144 / 91485 / 0 129366 / 0 8 2 10
   GoldenBird [11]  0 / 0 / 0 113420 / 0 6 1 6.33
   --АЛЬФ-- [12]  270 / 91665 / 0 111712 / 0 4 4 9.33
    Behemoth [11]  34 / 125550 / 0 106940 / 0 5 4 4.5
    Liberte [12]  43 / 132030 / 0 106063 / 0 6 5 3.33
    ШымБала [10]  504 / 183510 / 0 105980 / 0 11 1 21.17
    Дарилий [8]  486 / 159435 / 0 102793 / 0 10 0 14.5
   славный-лесоруб [7]  57 / 91125 / 0 97500 / 0 10 3 8
    Экскалибур [12]  432 / 61222 / 0 97086 / 0 5 4 12
    Outtop [7]  27 / 91125 / 0 96863 / 0 7 2 2.33
   Почти ЛУЧНИК [8]  27 / 91125 / 0 96753 / 0 9 3 9
   DANNIC [9]  0 / 99832 / 0 93842 / 0 8 3 6.33
    Антихайп [10]  0 / 91125 / 0 93379 / 0 6 2 1.71
   Веснянка [12]  0 / 182250 / 0 92941 / 0 9 1 2.83
   -Rabid- [7]  19 / 45562 / 0 92817 / 0 3 4 2.63
    Torgan [14]  44 / 0 / 0 92360 / 0 6 4 4
    Hikaro [7]  0 / 91125 / 0 91951 / 0 3 4 3
    Алсиви1 [10]  1296 / 94365 / 0 91562 / 0 6 1 25.61
    ЕННОТ [14]  226 / 0 / 0 91208 / 0 6 2 2.26
   kEIRA [10]  27 / 0 / 0 90893 / 0 16 1 5.33
    x-men [12]  288 / 155430 / 0 90350 / 0 9 2 13.67
    МИХЕЙ1 [15]  270 / 540 / 0 89416 / 561 12 0 8.96
    Кеша хороший [12]  0 / 120082 / 0 88831 / 0 6 3 6
    Dark_force [10]  0 / 157747 / 0 86385 / 2360 10 3 6
   katena [6]  54 / 82012 / 0 86358 / 0 9 2 8
   DanV [9]  180 / 91305 / 0 85822 / 0 8 1 6.33
   Кузька79 [13]  342 / 720 / 0 85708 / 475 6 3 11
    Домна [10]  603 / 1440 / 0 84101 / 0 7 2 9.5
   Оборонитель [7]  3 / 101047 / 0 82306 / 0 3 4 3.25
    Great -Knight- [11]  34 / 45562 / 0 82212 / 2666 5 4 3.5
   ТиХрА [13]  486 / 1080 / 0 81974 / 0 3 1 12
   --Ларик-- [9]  288 / 720 / 0 81391 / 0 3 5 6.86
    Бату-Хан [6]  82 / 91125 / 0 79811 / 0 5 2 5.11
   Досвидули [6]  531 / 1260 / 0 79235 / 0 4 2 14.5
    Daxans [10]  576 / 1440 / 0 78237 / 722 6 1 12.33
    -ИГОрЬ- [10]  657 / 1440 / 0 76621 / 0 2 4 15
    НесущаяСмерть [7]  144 / 124492 / 0 74721 / 0 3 3 3.5
   FlaVuM [7]  72 / 87862 / 0 74517 / 0 2 4 4
   x0m9k [12]  0 / 0 / 0 72481 / 0 2 5 1.33
   _Янус_ [6]  486 / 1080 / 0 71818 / 0 1 5 6.5
    дед с можая [13]  360 / 92025 / 0 71461 / 0 7 0 16.25
   -Olia [11]  288 / 720 / 0 71423 / 0 4 4 9
    Гесер [14]  58 / 0 / 0 70940 / 1658 4 0 5.17
    ФРАУ ДОЛИ [10]  794 / 92925 / 0 70436 / 680 3 4 20.5
   Хромой Кэп [6]  360 / 55575 / 0 70122 / 0 2 5 12
    Kommers [5]  629 / 1260 / 0 69528 / 2466 4 0 16.33
   Allex-bel [10]  360 / 900 / 0 68487 / 0 6 3 12.33
   Trust me [5]  0 / 0 / 0 68146 / 0 2 4 1
    джекилл [10]  54 / 45562 / 0 67913 / 0 1 4 1.5
   Хороший_МальчиК [9]  0 / 0 / 0 67046 / 0 1 5 0.42
    avroriya [12]  144 / 360 / 0 67006 / 0 1 4 4
    Larten [10]  1152 / 74362 / 0 66954 / 625 5 1 27.33
   P au L [9]  386 / 900 / 0 66583 / 0 6 5 4.83
    новый игрок [9]  705 / 1620 / 0 65806 / 0 2 4 16
  Vkad [9]  144 / 45922 / 0 65017 / 0 4 5 5.75
    ШТАРТ [6]  432 / 2092 / 0 64888 / 0 1 4 10.25
    -БУБА- [7]  0 / 45562 / 0 64691 / 0 1 6 1
    ПУХшинка [14]  288 / 720 / 0 63843 / 0 8 1 12.5
    Пантера в тапках [12]  0 / 0 / 0 63635 / 0 4 3 0.92
   СветоФорыч [10]  149 / 91485 / 0 63405 / 0 3 4 4.83
   Ша_ган [10]  432 / 1080 / 0 62919 / 0 2 4 13
   Румата Асторский [6]  873 / 1980 / 0 62165 / 0 3 2 23.5
    MAX-naggets [10]  0 / 49410 / 0 61393 / 0 7 3 0.46
   _revers_ [7]  216 / 137227 / 0 60726 / 0 3 4 6.5
    -STI- [9]  54 / 102667 / 0 60109 / 0 4 6 0.83
   GOMBO [14]  0 / 0 / 0 59803 / 0 4 3 1.09
   Тугой Лук [7]  2448 / 51682 / 0 59132 / 0 2 4 50
   __нупас__ [12]  54 / 0 / 0 59071 / 1005 4 3 2.67
    Solo_vey [11]  1494 / 3600 / 0 58744 / 0 4 2 35.45
   Палач-убийца [12]  576 / 1440 / 0 57870 / 1946 5 3 12.25
    mcRomeo093 [9]  0 / 0 / 0 57259 / 0 4 3 0.92
    -TeRroRisTkA- [10]  1224 / 48622 / 0 56897 / 0 1 4 19
    kuchum [13]  648 / 1620 / 0 56288 / 0 4 2 16.83
   Зномай [5]  0 / 0 / 0 55581 / 0 5 2 2.07
    маркус5 [14]  342 / 91845 / 0 55454 / 0 3 3 6.83
   _Dimok_ [7]  1800 / 4500 / 0 55410 / 0 0 6 21
   Элайя [13]  576 / 21487 / 0 54659 / 0 6 1 17.61
   Капитан Морковка [7]  63 / 75937 / 0 52693 / 1392 2 6 0.59
   Шальной Пуль [9]  59 / 0 / 0 52476 / 0 7 2 1
    Beiron [9]  288 / 35145 / 0 52461 / 0 0 6 8
   ДОБРЫЙ СТРЕЛОК [8]  580 / 182475 / 0 52009 / 0 3 5 12.25
   АтаТа [7]  0 / 0 / 0 51728 / 0 0 5 1
   rk-agn [11]  288 / 101362 / 0 51587 / 0 2 5 7.83
    Рапунцель [7]  918 / 47722 / 0 50070 / 0 8 6 25
    Шиншилл [8]  648 / 92745 / 0 49938 / 0 1 3 12.09
    Red-Bull [11]  1008 / 48082 / 0 49908 / 0 2 5 22.7
   trski [6]  24 / 0 / 0 49758 / 0 2 2 1.5
   хамрен [11]  1472 / 3600 / 0 49306 / 0 3 4 25.5
    _Terrran_ [12]  54 / 0 / 0 48499 / 0 2 2 1.33
    Проклятый раем [12]  0 / 0 / 0 47964 / 0 2 1 0.59
    Виргиния [11]  1872 / 4680 / 0 47836 / 642 3 1 41.5
   _безымянный_ [11]  675 / 1620 / 0 47774 / 0 0 3 10.5
    КоТеЙкО [8]  1008 / 48082 / 0 47633 / 0 0 2 28.5
    ЩаКакПну [10]  2468 / 51682 / 0 47281 / 1563 2 3 53.33
   dtufy [6]  144 / 360 / 0 47263 / 0 1 3 3.83
   Кибор г [13]  558 / 92385 / 0 47107 / 0 3 3 15
    Карпатий [6]  558 / 46822 / 0 47105 / 0 0 7 6.5
   Геронт [12]  216 / 540 / 0 47064 / 365 1 5 6
    Армагеддон_ [12]  432 / 1080 / 0 46449 / 1679 2 2 0.61
   karlon [11]  576 / 1440 / 0 46441 / 0 3 3 19
    Любава [10]  720 / 1800 / 0 46070 / 0 3 1 20.33
   Экивоки [10]  0 / 0 / 0 45901 / 0 6 3 0.66
   ЯкуТик [7]  864 / 2160 / 0 45690 / 0 4 2 21.53
    _Плутишка_05_ [11]  2448 / 97245 / 0 45151 / 0 1 2 52
   Сашулик [10]  5 / 0 / 0 45072 / 0 3 1 1.96
   Мегантереон [8]  864 / 2160 / 0 44736 / 0 2 2 14.5
    _Пофигист_ [10]  864 / 2160 / 0 44355 / 0 2 4 18.5
   smile [10]  963 / 2340 / 0 44082 / 0 2 4 22.83
    soniya [9]  248 / 540 / 0 43914 / 0 1 4 5
   San Gor [8]  963 / 2340 / 0 43767 / 0 1 2 18.33
    ЗеркальныйКарась [11]  864 / 2160 / 0 43657 / 0 1 1 19.5
   Активатр Ушлый [6]  1304 / 22680 / 0 43512 / 0 2 5 27
    гурД [6]  1440 / 3600 / 0 43138 / 0 2 2 34.33
    Burberry [14]  0 / 0 / 0 42800 / 2751 7 0 0.69
  Школота [7]  181 / 360 / 0 42448 / 0 4 6 0
    CoryTaylor [6]  0 / 0 / 0 41541 / 0 3 6 0.33
    ПЛЕЙБОЙ [14]  1296 / 3240 / 0 41387 / 0 4 0 39.5
    warior130981 [7]  327 / 67544 / 0 41363 / 0 2 7 8.33
    арвидос [7]  0 / 0 / 0 41137 / 0 1 5 0.83
   Auster [11]  144 / 360 / 0 39933 / 0 4 4 3
  -Santiag0- [5]  144 / 360 / 0 39748 / 0 2 4 5.5
   дик 42 [9]  1008 / 2520 / 0 39341 / 0 0 7 12
    - АРЛ - [9]  387 / 900 / 0 39099 / 0 0 5 10
    -Предтечи- [12]  72 / 180 / 0 38343 / 0 0 3 2.5
 -Рулевая- [5]  46 / 0 / 0 38326 / 0 1 3 0
   Влад Авдотьевич [9]  765 / 47362 / 0 38324 / 0 0 5 10
    Дикийхохол2 [11]  432 / 46642 / 0 38003 / 0 1 4 13
    Bes i k [7]  1899 / 4680 / 0 37774 / 0 0 4 27.25
    P_l_a_y_e_r [7]  29 / 0 / 0 37042 / 0 1 2 0.5
    Кошка 34 [6]  432 / 46642 / 0 36353 / 0 0 5 0.5
    Злобный_физик [6]  1944 / 60952 / 0 35918 / 0 4 1 55
    Кот Э [11]  216 / 540 / 0 35834 / 0 1 5 6
    -OTELLO- [7]  0 / 0 / 0 35442 / 0 0 4 0
    мачомен [5]  864 / 47722 / 0 34619 / 0 0 5 18
    МагКонсул [12]  1224 / 3060 / 0 34452 / 0 3 2 12.09
    спарта [5]  360 / 900 / 0 34166 / 0 2 3 10.5
    Sad_Kitty [9]  1800 / 95625 / 0 34137 / 0 1 3 50
    Zampoteh [10]  720 / 1800 / 0 34136 / 0 1 4 9.09
   Медник [5]  288 / 720 / 0 34035 / 0 1 3 6.83
   SwarT [7]  0 / 0 / 0 33700 / 0 0 3 0.33
    Spark Size [6]  0 / 28755 / 0 33612 / 0 1 5 1.5
 Zhdigod [7]  702 / 48195 / 0 33489 / 0 0 3 18.5
   -ЭЛЬФИК- [8]  936 / 74632 / 0 33087 / 0 1 4 26.5
    Санч [9]  0 / 0 / 0 32125 / 0 3 2 1.83
    Гусля Белый [11]  1080 / 2700 / 0 31990 / 0 1 3 18.33
   -BABER- [6]  792 / 27900 / 0 30979 / 0 1 7 16.5
   Haddaway [9]  0 / 0 / 0 30507 / 0 1 2 1
   Морж Белый Зуб [10]  0 / 76140 / 0 30334 / 0 4 3 0.5
   romiros [10]  1152 / 2880 / 0 30274 / 0 0 3 25
   Kasim Han5 [9]  360 / 23985 / 0 29464 / 0 0 4 6
    Поцелуй Смерти [9]  2448 / 6120 / 0 28596 / 0 0 2 51
 Raul 7 [7]  0 / 0 / 0 28027 / 0 3 2 0.44
    -никто- [7]  720 / 1800 / 0 26621 / 0 1 2 9.61
   Avrets [12]  1008 / 2520 / 0 26009 / 0 1 2 28.33
    Берека [7]  0 / 0 / 0 24302 / 0 1 3 0.33
    Растесвет [12]  1442 / 3600 / 0 23139 / 0 0 7 30
    Просто Панда [5]  0 / 0 / 0 22473 / 0 1 6 1
    sanyas [8]  216 / 91665 / 0 22428 / 0 0 6 4.5
    xxxGalaxyxxx [10]  1296 / 48802 / 0 21648 / 0 0 7 34
   Клинчанин [10]  1008 / 2520 / 0 20947 / 856 1 3 28
    про100есть [5]  1011 / 47070 / 0 19536 / 0 0 6 14
    Владимир_63 [11]  0 / 0 / 0 18077 / 0 0 1 0.5
   МАРШАЛЛ [12]  1908 / 4500 / 0 16862 / 0 1 0 50.83
   Змейко [5]  216 / 540 / 0 16418 / 0 0 2 6
    Master Land [9]  12 / 21667 / 0 15629 / 0 0 4 0.5
    LESTAT [8]  0 / 0 / 0 14980 / 0 0 1 0.2
    Велегрин [13]  2448 / 6120 / 0 12739 / 0 0 1 51
   Олег Рюрикович [14]  432 / 1080 / 0 11362 / 0 1 0 13
    Бобр [12]  2448 / 6120 / 0 10983 / 0 0 1 51
    Кадиш [6]  0 / 0 / 0 10634 / 0 0 4 0.09
    топтыгин06 [12]  2160 / 5400 / 0 9296 / 0 0 2 36.13
    bjam [13]  0 / 0 / 0 9122 / 0 2 1 0.33
    aleksandr-svoi [14]  1296 / 3240 / 0 7744 / 0 0 1 36
    Леся [6]  1800 / 4500 / 0 3149 / 0 0 1 44
   Шок контент [6]  432 / 1080 / 0 2110 / 344 0 3 0.25
    ytkonos [12]  576 / 1440 / 0 546 / 0 0 3 12
   BUHAREZ666 [11]  0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0

Покинули поле боя

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано очков
   _ZaRa_ [10]  360 / 900 / 0 20204 / 0 0 3 10.33
    ГРЕКО [11]  144 / 360 / 0 9852 / 0 0 1 4
    Pioneer [10]  0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0



ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано очков
    nikkkirus [10]  108 / 0 / 0 63144 / 758 6 3 2.83
    _смертник [8]  0 / 0 / 0 10797 / 0 0 2 0
    хх_Легионер_хх [12]  0 / 0 / 0 10459 / 465 0 2 0
 Фалам [7]  0 / 0 / 0 0 / 0 0 0 0