Статистика



Закрыть




Поле битвы: Лесной турнир 2 вкладка Необходимо очков для окончания: 2000 Принудительное окончание: 26.04 21:48


1439 | 1440

Куявия


Артания

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано очков
   Abel [12]  4634 / 11250 / 0 142178 / 0 35 3 109
    Leconq [11]  4911 / 144 / 0 139829 / 0 35 3 110.5
   МАТЕРЫЙ КОТЯРА [12]  3860 / 9277 / 0 104779 / 0 24 4 92.67
   Сложный [12]  3354 / 8344 / 0 104282 / 0 16 6 53.33
   молнееносный [11]  3051 / 7359 / 0 102754 / 0 17 6 51.67
    догонини [11]  2451 / 5585 / 0 100074 / 0 6 13 41.5
    ЗимАнд [11]  2733 / 360 / 0 96414 / 0 24 4 66
   Dinos [11]  2999 / 7001 / 0 95644 / 0 21 6 51.17
     Stafff [12]  4492 / 11020 / 0 91796 / 0 13 15 24.67
    _Макс94_ [12]  2359 / 5904 / 0 89464 / 0 14 10 32.5
   Х-А-Ч [11]  2705 / 6275 / 0 82031 / 0 18 4 63
   гаяне [12]  1945 / 4751 / 0 80234 / 0 14 9 26.5
   Psylocin [12]  3115 / 6269 / 0 77865 / 0 15 12 63.67
    s6dur [12]  2800 / 6639 / 0 77048 / 0 13 6 63.17
   molew [12]  2942 / 5851 / 0 74627 / 0 8 8 67
    knezev78 [11]  1936 / 4821 / 0 67940 / 0 8 8 11.67
   Элайя [12]  2126 / 5311 / 0 66515 / 0 12 13 26.67
   Brand 2 [11]  3507 / 5845 / 0 64387 / 0 6 9 101.5
   ГАЛЕЛЕО [12]  1893 / 4309 / 0 62463 / 0 4 14 22.5
   _БОРЗОТА_ [11]  2025 / 4592 / 0 61139 / 0 3 11 33
    Андрюха 70 [12]  1591 / 3397 / 0 57236 / 826 14 8 32.5
    Норушка [12]  2005 / 4533 / 0 55782 / 0 5 9 26.75
   Кочегар [11]  1727 / 4306 / 0 55683 / 178 7 8 10
   vv_pilot [12]  2015 / 4291 / 0 49366 / 0 5 6 44.25
   -СОЛНЦЕ КУЯВИИ- [11]  1377 / 3284 / 0 48590 / 0 6 8 10.17
    Властомир [12]  1642 / 3895 / 0 48182 / 0 3 6 18.42
    Boom [11]  1881 / 4362 / 0 47200 / 145 3 12 17.5
    БеСеНоК_ [12]  2169 / 4704 / 0 45374 / 192 3 8 44.75
    _НуПкА_ [12]  2650 / 4310 / 0 40065 / 0 8 5 96
   Штихель [11]  365 / 906 / 0 15556 / 0 4 1 5



ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано очков
    Definity [12]  3556 / 8895 / 0 136148 / 0 22 9 48.33
    -Священник- [12]  5666 / 14162 / 0 126216 / 0 58 0 150
    Солнечная Луна [11]  3174 / 7906 / 0 112454 / 274 14 8 39.58
    alekseybug [12]  4363 / 10286 / 0 110058 / 0 17 5 65.83
    Магор [11]  2800 / 6896 / 0 108900 / 0 10 9 38.17
    obmorokk [12]  2918 / 6963 / 0 107866 / 0 13 12 47.67
    Arrenius [12]  2789 / 6151 / 0 104315 / 513 22 10 46.83
    almaz 11 [11]  2823 / 360 / 0 102984 / 0 10 9 38.08
   МАТЕРЫЙ ВОЛЧАРА [12]  2761 / 6912 / 0 101304 / 0 14 7 45.83
    Udty [12]  2453 / 5644 / 0 96068 / 670 19 7 49
   gryml [11]  2909 / 6424 / 0 95974 / 250 22 8 64.33
   SIVAS [12]  2299 / 5165 / 0 95945 / 311 10 9 47.5
    _ХЭНКОК_ [12]  4043 / 10121 / 0 90322 / 0 17 6 49.17
    Forest_Guard [12]  3136 / 7816 / 0 89921 / 0 19 6 50
    FENIKS [12]  2826 / 6989 / 0 89292 / 163 23 6 30.83
   -NikolaS- [12]  2417 / 5622 / 0 80171 / 0 11 11 41.17
   КЛАУС [12]  3988 / 7782 / 0 77392 / 614 15 3 102
   HARD [11]  5236 / 12608 / 0 76078 / 0 10 7 64.25
   SaCReD VaRVaR [12]  1268 / 3158 / 0 73477 / 0 5 11 2.5
    -Предтечи- [11]  2626 / 5806 / 0 72795 / 514 10 8 49.83
    Соратница [12]  2239 / 4784 / 0 68791 / 0 14 8 43.75
    way1972 [11]  1660 / 3608 / 0 67970 / 0 7 5 42.5
    -Aseyori- [11]  2497 / 5004 / 0 67724 / 0 3 8 53.25
    новый бродяга [12]  2376 / 5087 / 0 66461 / 0 5 10 40.67
   Юрий84 [11]  2185 / 4989 / 0 65640 / 0 6 10 32.67
   riller1919 [12]  2262 / 5262 / 0 61359 / 987 5 8 21.83
    Dimetrio13 [12]  1514 / 3528 / 0 55337 / 0 5 8 18
   НАЗГУЛ13 [12]  2171 / 3913 / 0 55281 / 0 9 7 64.33
    Layo [12]  1407 / 3460 / 0 48922 / 0 1 11 5.33
    Марстен [12]  2868 / 5725 / 0 48808 / 1142 7 10 46.75

Покинули поле боя

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано очков
   Летняя [11]  1690 / 4167 / 0 74927 / 0 14 8 22