Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2024
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=460849&f=7
Номер тура: 6  Предыдущий тур  Следующий тур


Красная Лига Очки: 2858366
Охотники за головами Очки: 5515194


    Очки Очки за турнир
1 МИХЕЙ1 [15] 587870 1574497
2 taNKns [15] 422987 1187929
3 ASIDOL [15] 344071 780976
4 МУТАНТ1 [15] 282464 722354
5 -Алешка- [15] 44711 489072
6 serioga2012 [14] 88237 379199
7 Зилибоба [15] 226866 331749
8 -Разруб- [10] 92734 322914
9 sodovai [9] 36799 283533
10 Премьера1 [12] 150934 242102
11 rdest [9] 21186 212058
12 Zamberlan [14] 30158 200763
13 БогратиоН [13] 37625 150604
14 Великий призрак [15] 33571 121119
15 _-Gremlin-_ [12] 10435 114284
16 berdim13 [12] 7223 102548
17 Ty3eM6o6 [12] 7119 99723
18 ШИПР [14] 20907 94666
19 -Tesoro- [12] 8532 87689
20 Ольф [12] 5886 84889
21 черная м а м б а [12] 14704 84246
22 ОДНАР [12] 22579 82378
23 придон001 [12] 1925 76786
24 vilson [11] 32690 74080
25 rezv [12] 10861 73572
26 Бессмертный Воин [10] 51211 67729
27 Great -Knight- [12] 10907 66160
28 Солнечная Зайка [12] 9900 64652
29 avroriya [13] 10000 63010
30 __ВЕЛИКИЙ__ [12] 8946 58658
31 Бодик Адидас [12] 8019 56740
32 Казлина Дикая [12] 11274 56470
33 -kolobok- [12] 15102 55638
34 Проклятый раем [12] 10148 55478
35 олег 116 [12] 16519 55146
36 SturmiK [12] 3573 52877
37 vladimirovich [11] 9529 43662
38 Страх72 [11] 1658 42651
39 Blood Rock [10] 4943 42274
40 Великолепный Ден [10] 1862 42095
41 Faithless [10] 4012 41451
42 MightyWarri0r [10] 5519 38715
43 butcher001 [12] 12190 38161
44 Forest_Guard [12] 12754 37113
45 нижегородец86 [12] 9897 36543
46 ВундерКин [8] 10332 36226
47 - АРЛ - [10] 4458 36168
48 Катюш ка [9] 5902 36004
49 Swordfish [12] 21972 35984
50 Kasandr [11] 1804 35979
51 aspid [10] 7819 34610
52 Жорик Варламов [10] 7469 29604
53 -ИмПеРаТоР ЛеСа- [10] 1949 28950
54 Физалис [10] 1072 28160
55 Одинокий Котенок [10] 2093 27547
56 Vasyabest [11] 7 26594
57 Черемша [10] 2796 26569
58 ученик1 [12] 0 25717
59 Mark [10] 3192 25166
60 sanyas [10] 3451 23017
61 _KRASS_ [10] 1244 21054
62 Хладный [8] 100 20756
63 GuramGGG [8] 759 19548
64 Aleksandr82 [11] 5402 19510
65 Тевта [8] 3821 14917
66 бойник [8] 3593 14620
67 S_T_A_L_K_E_R [8] 707 14307
68 Roswar [9] 2175 13333
69 НесущаяСмерть [10] 0 13028
70 Noble [7] 617 10421
71 Тр0лль [8] 0 10327
72 leha-n1 [8] 2285 9789
73 mercenary [8] 402 8673
74 каруда [10] 125 8456
75 Темный убийца [8] 0 7110
76 Глагол [8] 1158 6997
77 KARNAWAL [8] 1 6174
78 Фицрой [8] 0 5948
79 С Е Р Г Е Й [7] 397 5161
80 План_Б [6] 227 2409


    Очки
1 ---WOLF--- [15] 781038
2 dollar [15] 588625
3 шарах [15] 865040
4 uniquem [14] 868010
5 мальвин [15] 460728
6 --JOKER-- [14] 592504
7 ПУХшинка [15] 552504
8 Белый звездочет [12] 121004
9 East Michiel [12] 106107
10 -никто- [12] 7608
11 alekseybug [15] 43000
12 глафинатор [15] 35466
13 Burning Sun [12] 34310
14 Пантера в тапках [12] 17090
15 coshlasma [14] 38370
16 Rosich [12] 3423
17 Meary [12] 14285
18 Requiem [12] 17180
19 КИНО [12] 21112
20 су_мрак [12] 33304
21 Ночка [12] 8425
22 puffik [12] 6223
23 Виргиния [12] 9664
24 ФРАУ ДОЛИ [12] 16834
25 -ратник- [12] 11761
26 Персефона Я [10] 1533
27 focus [12] 3592
28 grafomanych [12] 11918
29 Деревянко [10] 13249
30 NoViy MIR [10] 18406
31 Пеппи [10] 3940
32 КСЮШКА [10] 2636
33 Jekill [12] 7240
34 кувас [12] 3588
35 -Вулкан- [10] 9038
36 -_Illusion_- [10] 15931
37 -х- РИЧАРД -х- [10] 5900
38 Garshasp [10] 1699
39 Feliz [10] 5130
40 _Vankel_ [10] 4579
41 --ДЕМОНчик-- [10] 10805
42 Black_Goddess [10] 8110
43 warior130981 [10] 13283
44 Афилия [12] 1799
45 Санч [10] 5882
46 laffayette [12] 6600
47 _-Виктор-_ [10] 3850
48 _S_E_S_S_I_Y_A_ [10] 4426
49 Татарин66 [10] 1321
50 вердус [10] 3622
51 Адрия [10] 1650
52 Эсмин [10] 7622
53 Niggaa [10] 2343
54 Zo_oM [10] 8592
55 Asthore [10] 5581
56 Феликс333 [10] 4017
57 _--STELZZZZ--_ [10] 5093
58 Великий Пунь [9] 2962
59 Gottheit [10] 4029
60 Lady T [10] 3187
61 -Mystery- [10] 5881
62 Эйнар [10] 1100
63 Y-Shaarj [8] 10781
64 InkognitO_ [12] 3228
65 shyrik90 [10] 2083
66 Владимир13 [8] 1095
67 FENIKS [12] 3716
68 Snejinka [12] 1037
69 -STI- [10] 4756
70 -Maybe- [8] 1951
71 -Раззгул- [9] 1100
72 Boribor [8] 1327
73 Leolulu [8] 3400
74 Густ [8] 2085
75 LEVOL [8] 1112
76 -Aster- [10] 1141
77 Паскудей [8] 1502
78 Logmir II [8] 1131
79 CHARON [10] 0
80 _Фейка_ [10] 0