Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2024
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=460849&f=7
Номер тура: 6  Предыдущий тур  Следующий тур


One blood Очки: 430070
Темная Империя Очки: 230299


    Очки Очки за турнир
1 -Магнум- [10] 35982 436541
2 БУГАЙ2 [14] 22070 402904
3 x-men [15] 116584 305593
4 _ХВ_ [15] 0 280384
5 _Карма_ [10] 3290 217471
6 Кеон [12] 1859 201756
7 Шисуи [13] 51419 121370
8 _sterh_ [12] 0 101419
9 WWG63 [10] 11989 85106
10 Widerhall [10] 6734 83290
11 -Предтечи- [12] 15109 81088
12 Cyborg-kz [12] 36776 77458
13 Оленушка [11] 21811 72873
14 Layo [12] 11084 52080
15 Бразилия [12] 14075 48137
16 С В Я Т О Б О Р [11] 9055 46106
17 steyk [10] 3370 45669
18 горбах [12] 15298 42246
19 янек33 [11] 6180 34638
20 serco [11] 1650 31223
21 DIABL0 [13] 5673 30689
22 селиван [12] 4513 29507
23 волчатник [11] 6708 27653
24 SWYATOMIR [10] 3570 26528
25 Iskan [13] 2346 24658
26 LArtdeMartell [10] 1345 23327
27 Отчаянный [12] 5551 20751
28 Яростный Сэм [8] 2167 17708
29 РАМХАТ [11] 2 16222
30 ЩаКакПну [13] 0 14993
31 Обиден [7] 1386 11839
32 IceBaby [6] 0 11719
33 Serg KiLLer [12] 851 10247
34 Злобный_физик [8] 1002 9760
35 -Оникс- [7] 1573 9186
36 Ян Яныч [8] 0 8945
37 джекилл [10] 1148 8279
38 SPARTAK [7] 713 8012
39 zeusorc [7] 48 6437
40 Хтоздесь [6] 0 5878
41 shyrik007 [7] 592 5242
42 _Лиска [10] 1788 4863
43 Тюмено4ка [8] 0 4400
44 -Атаманша- [8] 0 3815
45 Shasha [7] 0 3645
46 djenn [8] 1441 3053
47 _Persefona_ [10] 0 2493
48 Гебрас [6] 0 2227
49 Younger_BROTHER [5] 0 2209
50 Gray Day [8] 2063 2063
51 Балу2012 [8] 155 1702
52 Беспощадный Арт [8] 450 1640
53 Икегами [8] 512 1306
54 шумел-ка-мышь [8] 66 1261
55 Niknord [8] 0 940
56 TUNING [6] 0 650
57 King White [8] 0 112
58 calypso [10] 0 78
59 -БУБА- [8] 63 63
60 Svetl0g0r [6] 9 18
61 BloodWitch [6] 0 0
62 Gahana Ho [10] 0 0
63 Jasper [5] 0 0
64 Lastexil3 [6] 0 0
65 No_Name_ [5] 0 0
66 _Leeloo_ [6] 0 0
67 _qTp_ [6] 0 0
68 anakonda7 [7] 0 0
69 gaiver101 [6] 0 0
70 ghost3 [7] 0 0
71 id616934919 [8] 0 0
72 patato [15] 0 0
73 Бугагаш [7] 0 0
74 Мидок [5] 0 0
75 Митрей [8] 0 0
76 Непобеждаемый [8] 0 0
77 ПузиК [10] 0 0
78 Хадес [5] 0 0
79 бей и режь [6] 0 0
80 козак3 [6] 0 0


    Очки
1 Rosencrantz [14] 64010
2 Мистор Бутовский [12] 61392
3 Пиночет [7] 1295
4 Рогнеда [12] 17291
5 igogor [12] 13648
6 старый котяра [11] 0
7 Legion058 [9] 6613
8 -ИдеальныЙ- [10] 6063
9 snegovik [12] 5072
10 Damascus [10] 9500
11 Крестоносец_ [12] 5604
12 mrleva85 [10] 2652
13 VickiBird [10] 2288
14 xanderx [11] 2476
15 _САНЧО_ [12] 2180
16 Апрель-ХХХ [10] 2888
17 evgrafus [5] 1913
18 pyata4ok [11] 2331
19 _Миледи_ [11] 1537
20 -Valkeriya- [10] 2592
21 ARES [11] 115
22 terr [10] 2884
23 руль [12] 1958
24 _ДисмаС_ [9] 1224
25 MUTEX [7] 1000
26 H A T E R [7] 0
27 Нежный Вольга [7] 1449
28 Красная [7] 0
29 Бесполезно [6] 0
30 Гигапупс [8] 1362
31 DEDU5HKA [12] 1156
32 Суперзлыдня [7] 0
33 -Чингачгук- [10] 0
34 Богатырский конь [6] 636
35 --Проблема-- [8] 1000
36 Эльхана Ягаус [10] 2443
37 одер [13] 35
38 Анпиратор [7] 1300
39 Чили [9] 0
40 Бурный_Малый_ [6] 1927
41 Суровый Своята [6] 6
42 Надежда Империи [12] 0
43 КолесоСансары [6] 445
44 Робеспьер [8] 3
45 Алуксандр [10] 11
46 XMissX [5] 0
47 -Джим- [11] 0
48 -СЛАДЕНЬКАЯ- [7] 0
49 -рубильник- [10] 0
50 Blossom [10] 0
51 Brosecter [6] 0
52 JediLady [10] 0
53 Knight of Honor [7] 0
54 SporerusTroe [7] 0
55 VeryLargeNail [10] 0
56 Zlat84 [9] 0
57 _berst_-- [6] 0
58 _Гарад_ [6] 0
59 _ИНТРИГАНКА_ [7] 0
60 dozy [7] 0
61 Брат Райт [10] 0
62 Валисий 2й [5] 0
63 Гора_г [7] 0
64 Громоверж [10] 0
65 Дардан [10] 0
66 Лиирооой 911 [8] 0
67 Львиная доля [6] 0
68 Огонек_любви [5] 0
69 Темный Император [13] 0
70 Холард [13] 0
71 Черненький [8] 0
72 Ядрен Батон [4] 0
73 Ядрена Кочерыжка [11] 0
74 ежикк [10] 0