Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2024
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=460849&f=7
Номер тура: 4  Предыдущий тур  Следующий тур


Штрафбат Очки: 1073321
Black Knights Очки: 518243


    Очки Очки за турнир
1 Вампил [12] 132926 402065
2 Конан [15] 76522 388292
3 Джо Блэк [15] 79884 302536
4 Baccard [14] 75949 285713
5 Смоук [10] 15210 231164
6 Лучшая из Лучших [13] 31171 227041
7 Christmas [15] 22790 224343
8 battle ON [12] 77192 196047
9 DeRzKaYa [14] 40184 182169
10 -Солнце- [12] 58630 171962
11 ЛовкийГад [12] 138524 152485
12 Ингвальд [11] 1590 136586
13 Дофаминка [10] 1559 81407
14 Князь Серж [14] 7630 77629
15 almaz 11 [12] 25542 71317
16 zloibuntar 5 [13] 8710 68809
17 obmorokk [14] 20268 66809
18 Master V [12] 23466 62536
19 tkout [10] 18533 45958
20 -Siriniti- [12] 4599 42824
21 wazeymat4 [10] 8948 41966
22 Z_LAERT_Z [10] 8936 41907
23 -Grajdanin- [10] 9538 40856
24 маркус5 [14] 10228 36944
25 -pozharnik- [12] 13304 36635
26 Garri1971 [13] 7618 29772
27 Keen [10] 6915 28315
28 магистр исполина [12] 2702 28072
29 Панариций [10] 4251 27266
30 abyss [10] 9060 25594
31 shpayk [12] 4861 24710
32 мобене [10] 5577 24135
33 Mrak II [12] 9634 22829
34 OPELIN [13] 7388 22340
35 Зеро [12] 8874 20525
36 Изюминка [10] 995 18465
37 Denmax [12] 13883 17890
38 ЛЯ МУР [8] 9414 17796
39 DMITRIY II [10] 4742 17562
40 Panoptikum [11] 1593 17487
41 timon071 [11] 387 16564
42 Фатоник [8] 7050 15792
43 -X-MAN- [11] 5986 15549
44 grog [15] 3102 15161
45 Elvis-Presley [10] 4400 15073
46 Красаффчик [10] 2138 14944
47 schurikus [12] 2548 14789
48 Рида [10] 1673 14395
49 MIDNITE [11] 2594 14201
50 Antichrist 666 [8] 1533 14063
51 LORD2 [11] 2698 13931
52 -Yura Jigan- [10] 2980 13853
53 -Aseyori- [15] 12014 12014
54 ХолоднаяЛуна [8] 1925 11579
55 ahmtov-76 [10] 2573 11043
56 YemLyudey [8] 1419 10575
57 Pioneer [10] 1767 9967
58 Ханта [8] 1060 7930
59 Зачем это [7] 1791 7899
60 wulf 1 [10] 0 7345
61 Лаггерта [7] 557 5120
62 Тихий шорох [10] 1100 4558
63 MED HANTER [15] 683 3938
64 Орофер [8] 235 3362
65 Нуф-Нуф [8] 168 2284
66 Кирдык [6] 33 2125
67 olivos [7] 1368 1582
68 Михи [7] 199 1345
69 Bugor [10] 0 149
70 Xasar [6] 0 40
71 -SARUMAN- [7] 0 0
72 Blood-Knight [6] 0 0
73 Player1 [6] 0 0
74 vedaman [12] 0 0
75 Горбатый Пъю [7] 0 0
76 Эрлюг [5] 0 0
77 рАтОбОрЕц-1 [8] 0 0


    Очки
1 _Ирида [14] 171431
2 Дварт [15] 111706
3 историк [14] 21142
4 дед с можая [14] 28351
5 НУ ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ [14] 15331
6 Mad Fox [10] 22985
7 ПОТНЫЙ ГАРРИ [14] 8137
8 ПЛЕЙБОЙ [14] 10001
9 nikipipiki [12] 23272
10 Dark_force [11] 6074
11 Руха [10] 8350
12 Boomer525 [12] 9585
13 Рында [10] 6436
14 Жар Лютые Губы [10] 168
15 Mr Unlucky [10] 1312
16 --SANYAPA-- [10] 4050
17 soniya [10] 3524
18 Танимото [10] 2291
19 КатейкО [14] 0
20 adograf [10] 5236
21 Дар Кривой Ум [10] 5149
22 ЛЮТОВОЛК [7] 1922
23 _alim_ [10] 3011
24 sher_han [7] 0
25 Святожор [8] 570
26 глина [10] 31
27 -Вольха- [10] 1460
28 Бельтиросс [10] 55
29 pro100les [10] 2453
30 Dark_Side [10] 3698
31 WhiteMidday [7] 4049
32 kalatron [10] 3290
33 ЖМЫХ [10] 1003
34 Killer88 [10] 2697
35 TANUSHKA_ [6] 1112
36 mcRomeo093 [10] 0
37 bankOtsU [8] 3019
38 ETZ-ZLODEI [11] 0
39 SlideR770 [10] 2175
40 pifany [8] 1537
41 DIAFAN [10] 297
42 -Вол4оноК- [10] 1805
43 RALIF [10] 1105
44 niagara [10] 2214
45 улика живодера [9] 1443
46 МаЛеНьКаЯ_ЗаЙкА [10] 0
47 HARIBDA [10] 1179
48 Ларни [8] 1035
49 бухтящий [10] 143
50 Чар-магистр [10] 710
51 Борт-97 [10] 1035
52 TimRon [6] 1164
53 -A_K_E_L_A- [6] 139
54 Tupac_Shakur [11] 1660
55 Страж Забвения [7] 459
56 __хомяк__ [9] 1294
57 KOLDYH [8] 1030
58 -Раз-Бой- [7] 142
59 Я_в_МоНиТоРе [6] 156
60 Sad_Kitty [9] 1100
61 Фея снов [6] 501
62 __apotamkin__ [8] 264
63 _Dex_ [8] 1703
64 смерт [7] 28
65 jorah mormont [8] 0
66 Sov184rus [5] 760
67 ваван лев [10] 0
68 Cep77 [10] 0
69 serseri [12] 0
70 Безрукий лодырь [6] 257
71 РобоТ [6] 7
72 _Доктор_ [5] 0
73 Beiron [12] 0
74 Renfert [10] 0
75 Андрей Душегуб [8] 0
76 Батько 1 [14] 0
77 Битллджус [6] 0
78 Куявин [9] 0
79 Страждующий [6] 0