Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2024
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=460849&f=7
Номер тура: 9  Предыдущий тур  Следующий тур


Штрафбат Очки: 576972
Охотники за головами Очки: 2610181


    Очки Очки за турнир
1 Вампил [12] 25712 1378933
2 battle ON [12] 360 848441
3 ЛовкийГад [12] 51946 819109
4 Конан [15] 14364 805311
5 Джо Блэк [15] 68593 633971
6 Baccard [14] 20429 569291
7 Дофаминка [10] 1123 521362
8 Christmas [15] 46090 413249
9 Смоук [10] 8589 406828
10 DeRzKaYa [14] 38250 391479
11 Mrak II [12] 0 366551
12 Лучшая из Лучших [13] 7781 342313
13 almaz 11 [12] 7275 321902
14 -Солнце- [12] 11176 319470
15 obmorokk [14] 15978 275888
16 Князь Серж [14] 9128 252799
17 -Aseyori- [15] 40788 246101
18 Ингвальд [11] 7921 235354
19 zloibuntar 5 [13] 16921 153450
20 MIDNITE [11] 0 137238
21 Z_LAERT_Z [10] 11511 134689
22 wazeymat4 [10] 8355 100594
23 Panoptikum [11] 541 98671
24 -Grajdanin- [10] 6212 98034
25 Denmax [12] 20750 96101
26 маркус5 [14] 14754 94397
27 -Siriniti- [12] 4881 87475
28 Master V [12] 1262 86736
29 -pozharnik- [12] 8190 86431
30 tkout [10] 6780 80643
31 Keen [10] 15452 74654
32 магистр исполина [12] 5179 65364
33 Изюминка [10] 6007 63195
34 OPELIN [13] 719 52223
35 Garri1971 [13] 1568 51781
36 -X-MAN- [11] 7014 49796
37 abyss [10] 4716 48059
38 shpayk [12] 516 46552
39 timon071 [11] 6883 44167
40 Панариций [10] 3863 42986
41 мобене [10] 2611 41843
42 Зеро [12] 3373 40300
43 Красаффчик [10] 7157 39467
44 schurikus [12] 4753 36565
45 LORD2 [11] 1285 36510
46 wulf 1 [10] 9599 31125
47 Тихий шорох [10] 3841 30403
48 grog [15] 322 28150
49 Рида [10] 143 27854
50 Фатоник [8] 976 26926
51 ЛЯ МУР [8] 275 26621
52 DMITRIY II [10] 1074 26064
53 Pioneer [10] 939 24820
54 -Yura Jigan- [10] 3220 24307
55 Elvis-Presley [10] 0 22774
56 ahmtov-76 [10] 2521 22534
57 Antichrist 666 [8] 729 18482
58 ХолоднаяЛуна [8] 250 18046
59 YemLyudey [8] 571 17194
60 Орофер [8] 2124 16112
61 Зачем это [7] 1393 15363
62 Ханта [8] 852 14781
63 Лаггерта [7] 485 8873
64 Нуф-Нуф [8] 78 6955
65 MED HANTER [15] 109 5852
66 Михи [7] 165 4294
67 olivos [7] 396 3897
68 Кирдык [6] 0 2152
69 Горбатый Пъю [7] 154 1015
70 Bugor [10] 0 149
71 Xasar [6] 0 40
72 рАтОбОрЕц-1 [8] 0 3
73 -SARUMAN- [7] 0 0
74 Blood-Knight [6] 0 0
75 Player1 [6] 0 0
76 vedaman [12] 0 0
77 Эрлюг [5] 0 0


    Очки
1 ---WOLF--- [15] 759451
2 шарах [15] 65166
3 dollar [15] 467646
4 uniquem [14] 383568
5 мальвин [15] 85446
6 ПУХшинка [15] 235142
7 --JOKER-- [14] 150279
8 Белый звездочет [12] 2047
9 -никто- [12] 34736
10 East Michiel [12] 8610
11 Феликс333 [10] 7366
12 глафинатор [15] 10990
13 alekseybug [15] 25351
14 Burning Sun [12] 9295
15 Пантера в тапках [12] 13495
16 Rosich [12] 13762
17 Ночка [12] 14903
18 coshlasma [14] 11750
19 КИНО [12] 12468
20 Meary [12] 11979
21 су_мрак [12] 5313
22 Виргиния [12] 10733
23 Requiem [12] 6072
24 ФРАУ ДОЛИ [12] 9742
25 puffik [12] 14326
26 laffayette [12] 2934
27 -ратник- [12] 9226
28 _-Виктор-_ [10] 16472
29 focus [12] 7054
30 Garshasp [10] 9534
31 -_Illusion_- [10] 4826
32 Персефона Я [10] 7084
33 кувас [12] 5639
34 Jekill [12] 7559
35 grafomanych [12] 6321
36 NoViy MIR [10] 5964
37 warior130981 [10] 4935
38 Пеппи [10] 3276
39 КСЮШКА [10] 1915
40 --ДЕМОНчик-- [10] 1605
41 Афилия [12] 7209
42 Деревянко [10] 5178
43 Black_Goddess [10] 8520
44 -Вулкан- [10] 4799
45 _Vankel_ [10] 3705
46 Санч [10] 5199
47 Feliz [10] 1559
48 -х- РИЧАРД -х- [10] 3873
49 _S_E_S_S_I_Y_A_ [10] 4055
50 Адрия [10] 3963
51 Татарин66 [10] 5751
52 вердус [10] 6954
53 Великий Пунь [9] 2494
54 Zo_oM [10] 11054
55 Эсмин [10] 1329
56 _--STELZZZZ--_ [10] 5034
57 Asthore [10] 4301
58 -Mystery- [10] 2858
59 Эйнар [10] 9280
60 Niggaa [10] 2530
61 Gottheit [10] 1662
62 Snejinka [12] 5199
63 shyrik90 [10] 5552
64 FENIKS [12] 4934
65 Y-Shaarj [8] 7519
66 Lady T [10] 2642
67 -STI- [10] 1085
68 InkognitO_ [12] 1591
69 -Maybe- [8] 1152
70 Владимир13 [8] 1659
71 Густ [8] 1799
72 -Раззгул- [9] 2195
73 Leolulu [8] 1213
74 Boribor [8] 1321
75 LEVOL [8] 1285
76 -Aster- [10] 1263
77 Logmir II [8] 2697
78 Паскудей [8] 1356
79 CHARON [10] 432
80 _Фейка_ [10] 0