Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2024
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=460849&f=7
Номер тура: 12  Предыдущий тур  Следующий тур


Орден Розы Очки: 530554
Охотники за головами Очки: 2001484


    Очки Очки за турнир
1 bivaliy [14] 161856 960334
2 Петро [13] 14081 707688
3 Славяна [13] 91468 589882
4 sdimona [13] 6810 381137
5 Айри [15] 0 279896
6 levaniko27 [14] 16413 259172
7 XBOT [14] 28083 232320
8 Rezb [12] 20058 206876
9 BraveQueen [13] 25069 157079
10 kurt77 [12] 10628 154324
11 ГраМа3екА [14] 13310 120466
12 Stafff [14] 16941 120031
13 Прострел [14] 10527 117118
14 СебастьянПерейра [12] 3283 111912
15 Verago [10] 4513 99143
16 -Витя АК- [12] 11420 92450
17 АшрамПутра [12] 10963 86368
18 -Kazzam- [12] 3570 86125
19 Творец Судьбы [12] 1117 84034
20 Na-To [10] 459 74982
21 Джейсон-Х [12] 3129 73114
22 МолекулаВодорода [12] 4840 72958
23 LinKolN [11] 6389 72347
24 -massif- [12] 6653 66313
25 Властомир [13] 2119 66196
26 марал [10] 2983 64724
27 Bars [10] 5272 54704
28 _Родич_ [10] 1871 51138
29 _Убивца_ [12] 10082 42234
30 Энтъ [10] 2182 39768
31 murz [8] 121 35593
32 дед Щукарь [12] 2759 35357
33 Искандер [10] 353 33299
34 АнтиаД [10] 2385 32705
35 Drushin [12] 1597 32371
36 Stavrs [10] 3067 32145
37 Снегурия [10] 1658 31239
38 _Бумажный_змей_ [10] 4756 27841
39 rayf [14] 1851 27288
40 ABLONI GWarrior [10] 1119 25569
41 Блик [12] 189 24818
42 спарта [7] 121 24430
43 Андруйчик [8] 1543 23998
44 -Drogba- [9] 711 23458
45 FlyOut [12] 0 23017
46 Бонек [13] 1626 20441
47 Титан88 [8] 9 18657
48 ведьмак Гермион [8] 1666 18237
49 lomonosov [10] 562 15009
50 DarkRose [6] 730 14636
51 ИнтерскиФ 1 [12] 154 14331
52 Джон Триболта [5] 0 14111
53 Леон 70 [8] 1684 12125
54 klon108 [10] 20 11379
55 -V1RUS- [6] 204 9684
56 Желтый Носок [9] 0 7189
57 карающая смерть [12] 24 6983
58 Славный Перец [6] 289 6659
59 Essander [7] 0 6600
60 Жан-Клод ван Шот [5] 0 5871
61 rpek [7] 965 5793
62 -Sugar Plum- [4] 91 4871
63 Малиновый закат [11] 1448 3192
64 Ойсин [6] 208 2710
65 _Sifon_ [12] 0 2469
66 Werwolfin [6] 2 2317
67 Биток [11] 2129 2129
68 _Шенкер_ [7] 140 934
69 ТОПТЫШ [6] 283 763
70 Герой_2010 [6] 1 331
71 Severna [7] 0 179
72 RatoG_ [8] 0 0
73 VEN0M [10] 0 0
74 Xoxogi [8] 0 0
75 kastegus [9] 0 0
76 kuchum [13] 0 0
77 БЕСпоники [7] 0 0
78 Белинда [6] 0 0
79 Родомил Грубый [7] 0 0
80 скучающий гном [6] 0 0


    Очки
1 ---WOLF--- [15] 526870
2 dollar [15] 353508
3 шарах [15] 66884
4 uniquem [14] 393529
5 мальвин [15] 94037
6 ПУХшинка [15] 67080
7 --JOKER-- [14] 29348
8 Белый звездочет [12] 1663
9 -никто- [12] 18889
10 East Michiel [12] 20989
11 Феликс333 [10] 31378
12 глафинатор [15] 2750
13 alekseybug [15] 24921
14 Burning Sun [12] 7405
15 Пантера в тапках [12] 8829
16 Ночка [12] 33871
17 coshlasma [14] 5757
18 Meary [12] 16280
19 Rosich [12] 3300
20 КИНО [12] 9402
21 Виргиния [12] 20526
22 су_мрак [12] 5949
23 Requiem [12] 16144
24 laffayette [12] 19297
25 ФРАУ ДОЛИ [12] 3770
26 puffik [12] 8720
27 -ратник- [12] 6500
28 _-Виктор-_ [10] 1913
29 focus [12] 1661
30 Garshasp [10] 12296
31 Персефона Я [10] 9122
32 Jekill [12] 6006
33 Feliz [10] 5751
34 кувас [12] 3185
35 warior130981 [10] 8028
36 --ДЕМОНчик-- [10] 10890
37 -_Illusion_- [10] 2090
38 grafomanych [12] 3979
39 Пеппи [10] 1499
40 Адрия [10] 20771
41 NoViy MIR [10] 4221
42 _Vankel_ [10] 9700
43 -Вулкан- [10] 5464
44 -х- РИЧАРД -х- [10] 5011
45 КСЮШКА [10] 1530
46 Деревянко [10] 795
47 Афилия [12] 3454
48 Black_Goddess [10] 2605
49 Zo_oM [10] 7999
50 Санч [10] 2008
51 Татарин66 [10] 3672
52 Великий Пунь [9] 5483
53 Gottheit [10] 7706
54 _S_E_S_S_I_Y_A_ [10] 1246
55 _--STELZZZZ--_ [10] 9652
56 вердус [10] 2327
57 Asthore [10] 8569
58 Эсмин [10] 1161
59 -Mystery- [10] 3576
60 Niggaa [10] 3049
61 Snejinka [12] 2163
62 FENIKS [12] 1650
63 -STI- [10] 2855
64 Эйнар [10] 1100
65 shyrik90 [10] 1100
66 Lady T [10] 1016
67 InkognitO_ [12] 1699
68 Y-Shaarj [8] 88
69 -Aster- [10] 4077
70 -Maybe- [8] 2473
71 Густ [8] 1684
72 -Раззгул- [9] 0
73 Leolulu [8] 2481
74 Владимир13 [8] 0
75 Boribor [8] 1306
76 LEVOL [8] 1149
77 Logmir II [8] 1035
78 Паскудей [8] 1025
79 CHARON [10] 568
80 _Фейка_ [10] 0