Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2024
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=460849&f=7
Номер тура: 4  Предыдущий тур  Следующий тур


Гардарика Очки: 302588
Сумеречные Волки Очки: 1444


    Очки Очки за турнир
1 boroda 70 [15] 46312 1344395
2 Mr PereVerten [15] 66202 306637
3 Central House [14] 45760 186278
4 Ajattara [10] 3298 131890
5 _Terrran_ [15] 0 111350
6 -X-WAGNER-X- [8] 0 100506
7 Миньон Кевин [10] 2750 85839
8 serg63 [12] 11485 78759
9 шуян [14] 22065 74438
10 Andron777 [12] 5446 71629
11 Vint 71 [14] 18456 57406
12 Иохорный Бабай 1 [12] 12010 49370
13 СНЕЖ-ИНКА [9] 1650 32670
14 L4k3N [7] 2831 29638
15 Андрий [13] 1685 29030
16 Число [11] 4323 28117
17 Фидель 007 [11] 2030 26888
18 Нурдаулетик [14] 21786 26209
19 Hurrem [7] 259 26113
20 Ксю_Ня [10] 2243 25894
21 _Охотник__ [8] 5829 24747
22 ELBAGA [8] 0 20193
23 _Л_Ю_Ц_И_Ф_Е_Р_ [12] 1819 14023
24 ytkonos [12] 3200 13695
25 лютый26 [4] 2543 7831
26 Десантник [8] 2553 6765
27 PortRoyal [8] 1630 6315
28 Вова [10] 1169 5939
29 Градиент [7] 1687 5931
30 HARD LEON [12] 3106 5528
31 Sokiriya [6] 101 5164
32 А Р Л Е К И Н [10] 193 4889
33 АкириЯ [10] 1100 4804
34 Masartem [6] 0 4522
35 Alex976 [12] 328 4429
36 НАТУЛЯ [7] 22 4296
37 -Никс- [7] 1808 3655
38 viet [10] 1156 3474
39 Король Дестро [6] 1028 3224
40 -Снежка- [10] 2699 2929
41 Барра [8] 0 2700
42 xLEGIONxx [9] 17 551
43 ___44 [6] 0 544
44 Кириллушка [7] 0 429
45 Outtop [8] 0 398
46 Miko [7] 9 32
47 Чудной Старик [5] 0 30
48 -ВладеющийМироМ- [7] 0 6
49 --НаТаЛиЯ-- [5] 0 0
50 -Kokos- [6] 0 0
51 Akrites [10] 0 0
52 DirecThoR [6] 0 0
53 Dr DRE [9] 0 0
54 Mustangshine [8] 0 0
55 StrongKnight [7] 0 0
56 glass of beer [14] 0 0
57 gold fury [7] 0 0
58 klass777 [12] 0 0
59 serega_19_av [6] 0 0
60 vov1505 [10] 0 0
61 Куявский Титан [4] 0 0
62 Месши [5] 0 0
63 НЕУГ0М0ННЫЙ [8] 0 0
64 П0н4иК [6] 0 0
65 Рубитель Голов [8] 0 0
66 Сагара [10] 0 0
67 аминка [10] 0 0
68 хх_Легионер_хх [12] 0 0


    Очки
1 багдадский вор 1 [7] 1179
2 -Cattleya- [8] 0
3 мишка дурнев [4] 184
4 _Квашня_ [4] 0
5 RYBAKA [6] 75
6 ТанюФка [5] 6
7 -B-A-T- [4] 0
8 -Solovey- [7] 0
9 -УРУК-ХАЙ- [4] 0
10 AapoH [4] 0
11 EgoriK [5] 0
12 Lallery [7] 0
13 PORONIST [6] 0
14 SMUR [6] 0
15 Sckif13 [7] 0
16 Shef_de_loup [6] 0
17 _Пенсионер_ [6] 0
18 _ариадна_ [7] 0
19 afada 114 [7] 0
20 asakura 33 [8] 0
21 bars7777ad [8] 0
22 delfinium [7] 0
23 george84 [7] 0
24 kerlaeda7 [5] 0
25 kris95 [4] 0
26 malaya [7] 0
27 pupka [7] 0
28 sckif1 [4] 0
29 tos2018 [7] 0
30 Арсенька [5] 0
31 Будибер Ярый [4] 0
32 ВАННФОРГГ [6] 0
33 Волк Прямые Руки [4] 0
34 Гриф Ломкий Зуб [6] 0
35 Зануууда [7] 0
36 Йошкинкот_008 [8] 0
37 Кукулечка [5] 0
38 Лен Буянович [6] 0
39 Лен Крутой Ус [7] 0
40 Лен Наглые Зубы [5] 0
41 Сварожич Прово [4] 0
42 Своята Глу [5] 0
43 Старгодинович [7] 0
44 Утренний Стаян [4] 0
45 Швабракадабра [7] 0
46 входящие платят [7] 0
47 зябстрит [9] 0
48 франкуа [4] 0