Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2024
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=460849&f=7
Номер тура: 8  Предыдущий тур  Следующий тур


Black Knights Очки: 3102330
Лихое братство Очки: 3282175


    Очки Очки за турнир
1 Дварт [15] 468424 1242193
2 _Ирида [14] 139793 738334
3 Жар Лютые Губы [10] 474107 508190
4 КатейкО [14] 415105 442316
5 Dark_force [11] 379269 426121
6 НУ ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ [14] 290742 416024
7 дед с можая [14] 44325 340820
8 serseri [12] 270022 297702
9 Рында [10] 143168 192038
10 историк [14] 15051 152077
11 ЖМЫХ [10] 130332 147788
12 ПЛЕЙБОЙ [14] 63135 140979
13 nikipipiki [12] 63789 137149
14 ПОТНЫЙ ГАРРИ [14] 17503 117498
15 Mad Fox [10] 11149 100568
16 Boomer525 [12] 9648 67852
17 Руха [10] 3832 61461
18 Dark_Side [10] 29323 60577
19 Beiron [12] 1650 53767
20 pro100les [10] 20727 47964
21 Mr Unlucky [10] 2304 42153
22 adograf [10] 6453 41288
23 soniya [10] 8237 39255
24 Дар Кривой Ум [10] 4528 27874
25 --SANYAPA-- [10] 4353 26173
26 WhiteMidday [7] 2823 25282
27 Танимото [10] 1318 24987
28 ETZ-ZLODEI [11] 3119 24490
29 Бельтиросс [10] 8367 24095
30 SlideR770 [10] 4054 24055
31 _alim_ [10] 3888 23513
32 ЛЮТОВОЛК [7] 1291 22240
33 DIAFAN [10] 4137 21760
34 Killer88 [10] 1629 19257
35 kalatron [10] 3114 18461
36 TANUSHKA_ [6] 1668 18130
37 Святожор [8] 1133 17014
38 -Вольха- [10] 1541 16712
39 __хомяк__ [9] 10418 16378
40 глина [10] 1103 16250
41 улика живодера [9] 1184 15621
42 -Вол4оноК- [10] 2611 15602
43 pifany [8] 1256 14487
44 bankOtsU [8] 1113 14400
45 бухтящий [10] 2054 13753
46 mcRomeo093 [10] 1812 13679
47 niagara [10] 2004 13393
48 sher_han [7] 0 12891
49 МаЛеНьКаЯ_ЗаЙкА [10] 1072 12100
50 Чар-магистр [10] 2283 10548
51 Ларни [8] 1093 10203
52 HARIBDA [10] 1084 9978
53 Tupac_Shakur [11] 1816 9445
54 RALIF [10] 825 9443
55 KOLDYH [8] 2467 9230
56 Куявин [9] 0 8799
57 Борт-97 [10] 863 8152
58 -A_K_E_L_A- [6] 653 7428
59 __apotamkin__ [8] 2027 7221
60 TimRon [6] 66 6989
61 Sad_Kitty [9] 1375 6930
62 Страж Забвения [7] 1031 6802
63 _Dex_ [8] 1007 5916
64 Я_в_МоНиТоРе [6] 1183 5817
65 -Раз-Бой- [7] 1100 5799
66 Sov184rus [5] 0 4823
67 ваван лев [10] 1968 4476
68 jorah mormont [8] 1100 4400
69 смерт [7] 415 3101
70 Фея снов [6] 152 2869
71 Безрукий лодырь [6] 143 1462
72 Cep77 [10] 0 821
73 РобоТ [6] 0 299
74 _Доктор_ [5] 1 47
75 Renfert [10] 0 0
76 Андрей Душегуб [8] 0 0
77 Батько 1 [14] 0 0
78 Битллджус [6] 0 0
79 Страждующий [6] 0 0


    Очки
1 maksumys81 [15] 556279
2 нупик [15] 246237
3 oslik ia [12] 471236
4 Spell of Sound [14] 47663
5 lenachaka [12] 337150
6 gidros [12] 252899
7 Ришат [12] 156146
8 woodrow [12] 203746
9 Великий Ужас [15] 95989
10 инет [12] 197843
11 норт [12] 192254
12 Зенитчик [12] 108731
13 cramium [11] 90735
14 Novichok [10] 105790
15 a-one [11] 106400
16 Монамах [10] 34085
17 Сан-Сара [12] 10043
18 Viksla [12] 8274
19 Olgert [12] 6437
20 Крошка Ксю [12] 7377
21 Беринг [12] 2949
22 Зомбарь [10] 14323
23 DIEGOS [12] 2660
24 Кот Э [12] 12650
25 iisus [12] 3232
26 oxotnik_ [6] 245
27 Кузькин-1 [7] 2259
28 STALKER3 [12] 1931
29 _Н_И_Н_А_ [12] 1650
30 Dronik [9] 1369
31 ящерка Лена [8] 490
32 ящер Сергей [10] 1100
33 Инакомыслящий [13] 926
34 Кинза [4] 1077
35 Kingdom_ofHeaven [3] 0
36 Скиви [9] 0
37 -ГОРИН- [13] 0
38 ЕРШ65 [7] 0
39 Мухобой [12] 0
40 -Kaer Morhen- [7] 0
41 -_- сложный -_- [6] 0
42 -Бегун- [6] 0
43 -ВотТакойНик- [11] 0
44 AIex [11] 0
45 Blaacsk [6] 0
46 DIMTaRI [9] 0
47 ERSH65 [8] 0
48 Miguel Metisoff [5] 0
49 Rurik77 [8] 0
50 SerJ SP [9] 0
51 Vladius [5] 0
52 Young Wizzard [12] 0
53 _Ф_Е_Д_Я_ [7] 0
54 xX_kent_Xx [10] 0
55 ГРЕКО [11] 0
56 Диванный Воин [4] 0
57 ЕРШ1965 [9] 0
58 Инея [6] 0
59 Кенопа [4] 0
60 Кошка-Стася [11] 0
61 Любитель_Нового [4] 0
62 Мальчук [11] 0
63 Понтий Пилат [5] 0
64 Скиталец [6] 0
65 Трезвый Слон [12] 0
66 Фортификатор [9] 0
67 Хмель и Клондайк [4] 0
68 босяк 404 [10] 0
69 добрый прапор [8] 0
70 леди Кхорна [5] 0
71 метиска [10] 0
72 микар [7] 0
73 оборотень- [12] 0
74 серый35 [10] 0