Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2024
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=460849&f=7
Номер тура: 7  Предыдущий тур  Следующий тур


Клан Вепря Очки: 831106
Охотники за головами Очки: 4523954


    Очки Очки за турнир
1 Larten [12] 2453 1956118
2 БеерС [15] 26242 1020122
3 Мягколапчик [11] 1560 963019
4 ---герой--- [14] 73560 957564
5 KIRKENES [15] 5130 953915
6 Crazymen [12] 46162 845098
7 -viks9- [15] 59333 791189
8 mycho [15] 39670 742331
9 Магор [15] 60412 736062
10 Самаэль [15] 84788 620366
11 Сим Симыч [10] 228 582907
12 -ЧЕРНЫШ- [14] 50739 520033
13 ГРИБНИЧЕК [12] 2082 495564
14 итальянец [15] 13536 475822
15 bjam [15] 25115 337802
16 Джэксон [14] 4658 333128
17 Гесер [14] 42868 327143
18 Куябский Убийца [12] 9128 252395
19 jarvan [14] 5313 251060
20 EXTREMALYA [10] 27088 243952
21 MrHat [12] 3303 238322
22 саморитянин [11] 12820 209068
23 Борко Тощий [12] 8897 205124
24 ундид [14] 20439 164421
25 Бобр [12] 2175 151595
26 МЕРЛЮ [10] 1541 137265
27 voronovi4 [12] 1861 136978
28 Киржак [10] 9392 136648
29 _Симуська_ [11] 3007 116583
30 демономаг [10] 3588 113571
31 Black_k [10] 18066 107498
32 Poni [10] 3298 95660
33 Велия [10] 13262 87293
34 Дьявол_В_раЮ [10] 1291 85692
35 Дамбр [12] 1761 85223
36 АланскийБарс [10] 8753 83570
37 сВесной [10] 174 80402
38 Тайде [10] 3012 79040
39 mirymir [10] 4733 75760
40 Домна [10] 9020 70609
41 Сиплый007 [10] 8912 68791
42 Джегурдар [10] 1100 66454
43 Needle Stick [12] 20293 60148
44 Pudge [12] 1913 58250
45 Волверин [10] 7588 55967
46 nattti [10] 4068 55729
47 bozman [12] 1969 55337
48 Daxans [10] 8481 54419
49 MaximumFarta [7] 2616 50517
50 CTAPOE_KOPblTO [10] 2581 48207
51 АВОСЬ_ЯСУНИ [10] 2816 47931
52 димас77 [12] 7526 47048
53 Лианна [10] 2116 45061
54 кулак [12] 3858 42808
55 John_Smith [10] 2689 40041
56 Патрокус [10] 3801 31450
57 -JaBa- [10] 2655 30180
58 _Slove_ [10] 448 29529
59 katia [10] 0 28720
60 Sugar_Daddy [10] 4271 26901
61 The UnfoIron [8] 4577 26118
62 Кобрус [10] 1060 19610
63 Редуктор [8] 1784 18707
64 _Курган [8] 2989 18567
65 Тзота-ланти [10] 6283 18353
66 Reboot [10] 3687 17087
67 зарр [10] 143 16799
68 Астерина [7] 1006 14378
69 xZolotoX [7] 1199 14325
70 Опоссум 777 [8] 405 13605
71 Kingarrow Wolf [8] 1077 12840
72 Dsquared2 [8] 2275 12546
73 Тройнат [8] 0 10472
74 I_Pitbull_I [8] 1 10233
75 черный мамб [8] 2162 9991
76 Crocodooo [8] 1452 8656
77 maraton [8] 0 8632
78 Брилиана [8] 678 8333
79 MOGU [8] 169 7242
80 Рус [8] 0 4133


    Очки
1 шарах [15] 828487
2 dollar [15] 622124
3 ---WOLF--- [15] 509389
4 uniquem [14] 415489
5 мальвин [15] 408805
6 ПУХшинка [15] 339203
7 --JOKER-- [14] 222005
8 Белый звездочет [12] 194748
9 East Michiel [12] 110586
10 -никто- [12] 227598
11 alekseybug [15] 32063
12 Burning Sun [12] 27935
13 Пантера в тапках [12] 28984
14 глафинатор [15] 12744
15 coshlasma [14] 13791
16 Rosich [12] 14510
17 су_мрак [12] 32259
18 Ночка [12] 31023
19 Meary [12] 10723
20 КИНО [12] 22133
21 Requiem [12] 838
22 laffayette [12] 60494
23 Виргиния [12] 18471
24 ФРАУ ДОЛИ [12] 25584
25 puffik [12] 12100
26 focus [12] 21960
27 -ратник- [12] 12940
28 _-Виктор-_ [10] 31199
29 --ДЕМОНчик-- [10] 19241
30 Персефона Я [10] 2237
31 grafomanych [12] 6873
32 кувас [12] 11069
33 NoViy MIR [10] 6846
34 КСЮШКА [10] 8555
35 Деревянко [10] 1364
36 Jekill [12] 5986
37 Пеппи [10] 4967
38 warior130981 [10] 12123
39 Feliz [10] 8696
40 -Вулкан- [10] 6641
41 -_Illusion_- [10] 5113
42 Garshasp [10] 5481
43 _Vankel_ [10] 5327
44 _S_E_S_S_I_Y_A_ [10] 14011
45 Афилия [12] 8251
46 -х- РИЧАРД -х- [10] 1499
47 Санч [10] 6941
48 Black_Goddess [10] 2327
49 Татарин66 [10] 8584
50 Адрия [10] 7652
51 Эсмин [10] 4415
52 вердус [10] 2569
53 Asthore [10] 6015
54 Niggaa [10] 2575
55 Феликс333 [10] 4931
56 -Mystery- [10] 6985
57 Gottheit [10] 4964
58 Zo_oM [10] 154
59 _--STELZZZZ--_ [10] 3575
60 Великий Пунь [9] 3149
61 Snejinka [12] 5568
62 Lady T [10] 2378
63 -STI- [10] 5509
64 shyrik90 [10] 2840
65 Эйнар [10] 1100
66 InkognitO_ [12] 1650
67 FENIKS [12] 2268
68 -Maybe- [8] 2570
69 Y-Shaarj [8] 101
70 Владимир13 [8] 121
71 Густ [8] 4713
72 Boribor [8] 1285
73 Leolulu [8] 1300
74 -Раззгул- [9] 660
75 LEVOL [8] 1221
76 -Aster- [10] 2285
77 Logmir II [8] 1084
78 Паскудей [8] 0
79 CHARON [10] 0
80 _Фейка_ [10] 0