Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Летний клановый турнир 2023
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=456521&f=7
Номер тура: 15  Предыдущий тур


Охотники за головами Очки: 2474
Смотрители Артании Очки: 189


    Очки Очки за турнир
1 Белый звездочет [12] 106 1613
2 Abra [12] 33 1153
3 Requiem [12] 55 1142
4 Lady T [10] 63 1128
5 InkognitO_ [12] 60 1017
6 Sugar_Daddy [10] 35 1014
7 шарах [15] 73 1006
8 Дубай [10] 47 993
9 ---WOLF--- [15] 66 941
10 Snejinka [12] 54 898
11 КИНО [12] 81 867
12 _Фейка_ [10] 57 859
13 FENIKS [12] 45 851
14 --legues-- [15] 56 832
15 _--STELZZZZ--_ [10] 38 799
16 CTAPOE_KOPblTO [10] 29 777
17 East Michiel [12] 62 775
18 сВесной [10] 12 707
19 вердус [10] 32 699
20 _Vankel_ [10] 14 673
21 Паскудей [8] 15 646
22 ФРАУ ДОЛИ [12] 46 643
23 Татарин66 [10] 36 634
24 _KRASS_ [10] 24 633
25 Персефона Я [10] 67 630
26 Густ [8] 40 628
27 alekseybug [15] 33 622
28 Ночка [12] 39 615
29 Black_Goddess [10] 37 606
30 VADER [12] 12 601
31 Афилия [12] 28 570
32 shyrik90 [10] 15 558
33 -никто- [12] 46 555
34 Garshasp [10] 28 541
35 Деревянко [10] 32 538
36 Глагол [8] 19 532
37 Jino [12] 29 526
38 Виргиния [12] 24 519
39 Феликс333 [10] 34 513
40 Эйнар [10] 26 509
41 -х- РИЧАРД -х- [10] 22 507
42 Logmir II [8] 15 507
43 ПУХшинка [15] 31 504
44 КСЮШКА [10] 23 498
45 Пеппи [10] 18 491
46 grafomanych [12] 23 472
47 -Aster- [10] 20 471
48 _Witcher_ [8] 27 471
49 Feliz [10] 14 461
50 Тайде [10] 26 461
51 -Раззгул- [9] 22 457
52 Needle Stick [12] 31 456
53 Фицрой [8] 36 442
54 CHARON [10] 26 434
55 -Mystery- [10] 23 433
56 Leolulu [8] 22 427
57 Jekill [12] 11 426
58 focus [12] 21 426
59 -_Illusion_- [10] 13 424
60 puffik [12] 11 422
61 dollar [15] 21 412
62 мальвин [15] 28 408
63 -Вулкан- [10] 10 407
64 Asthore [10] 32 400
65 Тзота-ланти [10] 10 395
66 -ратник- [12] 38 380
67 -BROKEN- [15] 18 371
68 кувас [12] 19 370
69 рАтОбОрЕц-1 [8] 20 366
70 katia [10] 12 345
71 Forest_Guard [12] 11 333
72 warior130981 [10] 32 320
73 су_мрак [12] 53 320
74 Gahana Ho [10] 24 315
75 глафинатор [15] 10 309
76 -STI- [10] 11 300
77 LEVOL [8] 42 240
78 uniquem [14] 0 151
79 DarkLight4 [10] 0 11
80 Kiddy [10] 0 0


    Очки
1 Рамиль [9] 42
2 -Kleg- [10] 54
3 Banana [10] 36
4 EXTREMALYA [10] 57
5 Daimonos [4] 0
6 Iskorka [8] 0
7 Noset [9] 0
8 TORBRAND [8] 0
9 _Клубника_ [7] 0
10 banditka_s [7] 0
11 kuvalda2 [11] 0
12 yaki da [10] 0
13 Айюхыл [11] 0
14 Алтынка [7] 0
15 Васюня [6] 0
16 Верримор [9] 0
17 Дядя_кот [5] 0
18 Огнеярик [6] 0
19 Эржебет Батори [10] 0
20 суперчел [7] 0