Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2023
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=457647&f=7
Номер тура: 11  Предыдущий тур  Следующий тур


Штрафбат Очки: 317797
Охотники за головами Очки: 988019


    Очки Очки за турнир
1 -Aseyori- [15] 57098 990668
2 Джо Блэк [15] 6629 684304
3 Серийный убийца [15] 50893 592070
4 Конан [14] 24136 363662
5 gadia [14] 24845 266804
6 almaz 11 [12] 15471 261653
7 DeRzKaYa [14] 10227 247633
8 battle ON [11] 20 191336
9 Christmas [15] 16468 177575
10 MIDNITE [11] 3 163809
11 маркус5 [14] 9521 147848
12 zloibuntar 5 [13] 3853 123193
13 Князь Серж [14] 6875 120168
14 Panoptikum [11] 398 117219
15 grog [15] 5548 114045
16 Mrak II [12] 4969 104633
17 obmorokk [14] 4484 100898
18 BoBaH_007 [10] 1694 100288
19 Изюминка [10] 7454 95643
20 -Солнце- [11] 3081 85327
21 Denmax [11] 2922 80282
22 Зеро [12] 4510 71972
23 OPELIN [13] 5149 63858
24 -X-MAN- [11] 0 54311
25 ЛовкийГад [10] 0 54227
26 tkout [10] 2861 50514
27 магистр исполина [12] 4417 49932
28 timon071 [11] 2569 47354
29 Великий Пунь [9] 4506 42555
30 Смоук [8] 1921 42546
31 Master V [12] 24 41094
32 Лучшая из Лучших [12] 7388 37610
33 мобене [10] 153 37407
34 -Grajdanin- [10] 0 34575
35 -Siriniti- [12] 1678 33872
36 Вампил [10] 3693 30873
37 Garri1971 [13] 2953 29808
38 -Yura Jigan- [10] 2186 28988
39 Z_LAERT_Z [10] 3411 28906
40 Дофаминка [8] 0 23439
41 -pozharnik- [12] 2241 20539
42 schurikus [12] 1535 18658
43 MED HANTER [15] 0 18150
44 CoLdMeN [10] 2816 15827
45 Орофер [8] 1100 15329
46 ahmtov-76 [10] 1803 14467
47 DMITRIY II [10] 1673 14001
48 -МИТРОПОЛИТ- [10] 0 13658
49 Юрий Октябрьский [9] 1520 12859
50 abyss [9] 0 12474
51 Keen [10] 48 10567
52 горбах [12] 0 10472
53 olivos [7] 110 10394
54 Грифон- [8] 0 10028
55 PLEMIASH [8] 138 9281
56 Elvis-Presley [9] 0 9186
57 Хладный [8] 53 8774
58 Cruwinn [6] 232 8771
59 ХолоднаяЛуна [8] 0 8466
60 -Охтарон- [8] 61 8334
61 Antichrist 666 [8] 0 8093
62 Bugor [10] 0 6956
63 --ID- [7] 0 6556
64 каруда [10] 0 4733
65 Hypericum [8] 0 4171
66 wulf 1 [10] 0 3138
67 Михи [7] 121 1863
68 Лаггерта [7] 0 1501
69 СТРАЖ_ГАЛАКТИКИ [7] 150 1065
70 ЛЯ МУР [8] 187 335
71 RebalanCe [6] 0 204
72 vedaman [12] 0 204
73 Ханта [7] 0 182
74 Джонсон [8] 0 74
75 Кирдык [6] 0 71
76 Aveo [14] 1 52
77 -mixa- [6] 0 27
78 Нуф-Нуф [8] 0 0
79 Такагеру [7] 0 0
80 нимфеточка777 [10] 0 0


    Очки
1 dollar [15] 364553
2 --legues-- [15] 68009
3 мальвин [14] 51810
4 шарах [15] 10895
5 alekseybug [15] 11187
6 ---WOLF--- [15] 3366
7 ПУХшинка [15] 50566
8 East Michiel [12] 38237
9 CTAPOE_KOPblTO [10] 50844
10 Meary [12] 13451
11 uniquem [14] 9903
12 Белый звездочет [12] 1663
13 _EM_ [12] 38477
14 глафинатор [15] 28100
15 Requiem [12] 21316
16 Пантера в тапках [12] 3584
17 InkognitO_ [12] 1539
18 -никто- [11] 10942
19 Jino [12] 16194
20 Ночка [12] 7246
21 puffik [11] 9345
22 Виргиния [12] 8991
23 Афилия [12] 3881
24 Needle Stick [12] 1838
25 КИНО [12] 7900
26 grafomanych [12] 3880
27 Feliz [10] 4450
28 _Vankel_ [10] 1618
29 ФРАУ ДОЛИ [12] 1004
30 focus [12] 6147
31 су_мрак [11] 3544
32 Феликс333 [10] 1497
33 Jekill [12] 4811
34 кувас [12] 5080
35 Lady T [10] 11849
36 Snejinka [12] 4997
37 Эйнар [10] 7982
38 Black_Goddess [10] 4113
39 Тайде [10] 2937
40 сВесной [10] 7956
41 Garshasp [10] 7896
42 вердус [10] 3709
43 FENIKS [12] 1590
44 -Вулкан- [10] 4283
45 Персефона Я [10] 1251
46 КСЮШКА [10] 2605
47 -_Game Over_- [10] 2745
48 Forest_Guard [12] 5520
49 warior130981 [10] 2026
50 -Aster- [10] 1253
51 Crocodooo [8] 2862
52 Пеппи [10] 3169
53 Деревянко [10] 4348
54 Тзота-ланти [10] 1199
55 спутник [8] 1782
56 shyrik90 [10] 3012
57 -ратник- [12] 2230
58 _Фейка_ [10] 1100
59 Asthore [10] 1272
60 Адрия [10] 1757
61 _--STELZZZZ--_ [10] 1456
62 Благовест [12] 1650
63 katia [10] 2605
64 -Раззгул- [8] 1156
65 -_Illusion_- [10] 5601
66 Густ [8] 1161
67 -х- РИЧАРД -х- [10] 1552
68 Татарин66 [10] 1432
69 -Mystery- [10] 1307
70 LEVOL [8] 1103
71 Logmir II [8] 1347
72 _Witcher_ [8] 1159
73 Ya_Legenda [10] 1049
74 Паскудей [8] 1124
75 Leolulu [8] 1780
76 рАтОбОрЕц-1 [8] 1206
77 Diverbronze [8] 0
78 -STI- [10] 0
79 Sugar_Daddy [10] 0
80 Gahana Ho [10] 20