Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2023
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=457647&f=7
Номер тура: 12  Предыдущий тур  Следующий тур


Штрафбат Очки: 411422
Титаны Очки: 106153


    Очки Очки за турнир
1 -Aseyori- [15] 39213 1029881
2 Джо Блэк [15] 75607 759911
3 Серийный убийца [15] 37645 629715
4 Конан [14] 41416 405078
5 gadia [14] 10100 276904
6 almaz 11 [12] 8398 270051
7 DeRzKaYa [14] 13186 260819
8 battle ON [11] 1093 192429
9 Christmas [15] 4369 181944
10 MIDNITE [11] 3335 167144
11 маркус5 [14] 8566 156414
12 zloibuntar 5 [13] 12212 135405
13 Panoptikum [11] 9587 126806
14 Князь Серж [14] 0 120168
15 grog [15] 2127 116172
16 obmorokk [14] 10094 110992
17 Mrak II [12] 2171 106804
18 Изюминка [10] 9556 105199
19 BoBaH_007 [10] 1396 101684
20 -Солнце- [11] 2281 87608
21 Denmax [11] 3590 83872
22 Зеро [12] 4521 76493
23 OPELIN [13] 8122 71980
24 ЛовкийГад [10] 13703 67930
25 -X-MAN- [11] 2061 56372
26 tkout [10] 4288 54802
27 магистр исполина [12] 1913 51845
28 timon071 [11] 617 47971
29 -Grajdanin- [10] 11919 46494
30 Смоук [8] 3830 46376
31 Master V [12] 4800 45894
32 Великий Пунь [9] 84 42639
33 Лучшая из Лучших [12] 4816 42426
34 мобене [10] 2337 39744
35 -Siriniti- [12] 2453 36325
36 Вампил [10] 3994 34867
37 Z_LAERT_Z [10] 5582 34488
38 Garri1971 [13] 2183 31991
39 -Yura Jigan- [10] 1641 30629
40 Дофаминка [8] 2196 25635
41 schurikus [12] 2538 21196
42 -pozharnik- [12] 0 20539
43 -МИТРОПОЛИТ- [10] 4935 18593
44 MED HANTER [15] 0 18150
45 CoLdMeN [10] 2043 17870
46 Орофер [8] 1631 16960
47 ahmtov-76 [10] 2103 16570
48 Юрий Октябрьский [9] 2490 15349
49 DMITRIY II [10] 773 14774
50 abyss [9] 1118 13592
51 Keen [10] 1074 11641
52 olivos [7] 1096 11490
53 горбах [12] 0 10472
54 PLEMIASH [8] 1162 10443
55 Хладный [8] 1650 10424
56 Грифон- [8] 375 10403
57 Cruwinn [6] 1081 9852
58 ХолоднаяЛуна [8] 1120 9586
59 -Охтарон- [8] 1006 9340
60 Elvis-Presley [9] 0 9186
61 Antichrist 666 [8] 1003 9096
62 Bugor [10] 847 7803
63 --ID- [7] 674 7230
64 Hypericum [8] 1054 5225
65 каруда [10] 168 4901
66 wulf 1 [10] 0 3138
67 Лаггерта [7] 735 2236
68 vedaman [12] 2026 2230
69 Михи [7] 225 2088
70 СТРАЖ_ГАЛАКТИКИ [7] 374 1439
71 ЛЯ МУР [8] 650 985
72 RebalanCe [6] 279 483
73 Джонсон [8] 173 247
74 Ханта [7] 0 182
75 Кирдык [6] 17 88
76 Aveo [14] 0 52
77 -mixa- [6] 0 27
78 Нуф-Нуф [8] 0 0
79 Такагеру [7] 0 0
80 нимфеточка777 [10] 0 0


    Очки
1 Ксамд [15] 1794
2 Юрчак [12] 24100
3 WWG63 [10] 1355
4 Золотая ручка [9] 1123
5 Др0нго [8] 512
6 Сах Белый [8] 876
7 _-_Волчонок_-_ [9] 0
8 -YURA- [11] 0
9 Базилик [12] 4509
10 Kimana [12] 1845
11 Струган [10] 9881
12 DonG [10] 1563
13 Ребовец [10] 742
14 GuramGGG [7] 11285
15 -SunLight- [12] 3257
16 Леттисе [12] 501
17 KONST13 [12] 5711
18 Connjvar [11] 0
19 БеСеНоК_ [12] 896
20 Crazy_SD [10] 964
21 шумел-ка-мышь [6] 414
22 крендель_из_Осло [9] 1492
23 mega_kz [12] 562
24 Лис [8] 2030
25 Торум [9] 1843
26 _Блудный Сын_ [7] 3180
27 LitleDocter [12] 658
28 Грязный Рамирес [5] 93
29 Нэта [9] 834
30 gaiver101 [6] 0
31 ПАШКА-РАЗБОЙ [7] 3600
32 Сэр_Ивашка [7] 281
33 V A S I L I Y [12] 1500
34 Пьяный Лео [10] 1526
35 Herondot Cap [7] 113
36 Lesduh [6] 128
37 -Альберт- [9] 188
38 Papa-Karlo [7] 31
39 суперболт [10] 1531
40 ANALGYN II [7] 2695
41 egora [8] 2938
42 kolibri [8] 0
43 МегаМаксим [10] 391
44 __ИНКВИЗИТОР__ [12] 645
45 Nikolaxa [10] 200
46 Bingo-Bongo [9] 336
47 Righteous [6] 590
48 _Следователь_ [10] 1936
49 _ _Сварог_ _ [8] 552
50 Radima [5] 0
51 salemas [10] 822
52 Fortunado [8] 228
53 Джон Константин [8] 518
54 БегущаЯПоВолнаМ [7] 300
55 Покрова [7] 103
56 Alien_ [8] 850
57 Следакгут [11] 0
58 -Космос- [8] 690
59 arhiolog [8] 242
60 Космач [10] 249
61 Не красавчик [7] 203
62 Босяк [10] 12
63 _Лиска [10] 344
64 PashaG [10] 307
65 Kommers [7] 0
66 Япона Мать [6] 66
67 Абырвал [6] 0
68 Затворник [9] 18
69 _ Х О Р О Н _ [6] 0
70 Toril [7] 0
71 ТульскийТокарева [11] 0
72 -anton- [7] 0
73 Kreoll [10] 0
74 Reef [8] 0
75 Алекс Поддубный [4] 0
76 Владомракуй [8] 0
77 ГОРДЫНЯ [10] 0
78 Хват Лисович [7] 0
79 дед гаврош [12] 0
80 снайпер-80 [7] 0