Статистика



Закрыть




Поле битвы: Портал в прошлое Необходимо очков для окончания: 350 Принудительное окончание: 08.12 19:09


331 | 330

Куявия


Артания

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано очков
     CTAPOE_KOPblTO [10]  0 / 0 / 0 30786 / 100 204 6 14.24
    -Слонотоп- [8]  0 / 0 / 0 16585 / 0 134 5 7.37
    -Drogba- [9]  0 / 0 / 0 14715 / 0 147 5 10.58
    O l d_C o o k [12]  0 / 0 / 0 13886 / 24 116 5 10.37
    _Симуська_ [11]  0 / 0 / 0 13173 / 9 157 3 14.14
    Брилиана [8]  0 / 0 / 0 12561 / 0 124 5 11.48
    ГРИБНИЧЕК [12]  0 / 0 / 0 12149 / 13 140 2 21.04
    МЕРЛЮ [10]  0 / 0 / 0 12095 / 0 105 5 10.04
    Дварт [15]  0 / 0 / 0 12038 / 42 141 6 0.37
    ValeraPenetrator [11]  0 / 0 / 0 11874 / 0 112 4 11.87
    Crocodooo [8]  0 / 0 / 0 11832 / 0 229 3 15.03
    Keli [9]  0 / 0 / 0 11175 / 0 130 6 7.03
    Святожор [8]  0 / 0 / 0 11166 / 0 212 6 7.38
    Дамбр [12]  0 / 0 / 0 10930 / 0 146 3 0.03
    The_fat_man [12]  0 / 0 / 0 10883 / 0 100 2 6.08
    Робеспьер [8]  0 / 0 / 0 10566 / 0 102 4 1.04
    Pudge [12]  0 / 0 / 0 9887 / 17 103 5 13.49
    Дьявол_В_раЮ [10]  0 / 0 / 0 9460 / 0 112 4 2.03
    -BES- [12]  0 / 0 / 0 9238 / 0 145 5 5.03
    Лютый Кот [6]  0 / 0 / 0 9220 / 0 144 4 9.03
    GazzaBrazza [10]  0 / 0 / 0 9207 / 0 107 3 1.23
    ПЛЕЙБОЙ [14]  0 / 0 / 0 9076 / 0 136 4 6.85
    Zico [8]  0 / 0 / 0 8839 / 0 97 4 7.15
    Джейсон-Х [12]  0 / 0 / 0 8413 / 0 137 4 6.04
    Treffa [12]  0 / 0 / 0 8300 / 9 91 3 17.03
    Джек_из_Тени [8]  0 / 0 / 0 8110 / 0 109 3 8.04
    snegovik [12]  0 / 0 / 0 7965 / 0 100 4 1.04
    оркк [10]  0 / 0 / 0 7686 / 0 101 4 0.04
    Дар Кривой Ум [10]  0 / 0 / 0 7321 / 0 102 4 8.14
    Rosencrantz [14]  0 / 0 / 0 7263 / 0 111 5 2.37
    ХУБУН [9]  0 / 0 / 0 7072 / 0 81 5 2.03
    -ЛЫНЯ- [10]  0 / 0 / 0 7063 / 0 86 3 0.03
    WaterDragon [10]  0 / 0 / 0 7056 / 0 140 3 0.03
    demanZ [8]  0 / 0 / 0 6993 / 0 116 3 0.04
    Амир Хан [10]  0 / 0 / 0 6743 / 59 129 3 0.03
    ЛЮТОВОЛК [7]  0 / 0 / 0 6559 / 0 100 5 5.04
    АВАНГАРД [7]  0 / 0 / 0 6491 / 0 91 5 0.53
    Анни [8]  0 / 0 / 0 6483 / 0 128 6 5.03
    Dark_force [11]  0 / 0 / 0 6465 / 39 110 3 14.04
    дарящая [10]  0 / 0 / 0 6321 / 0 87 6 0.14
    kalatron [10]  0 / 0 / 0 5854 / 0 100 2 0.14
    Кобрус [10]  0 / 0 / 0 5849 / 0 75 4 4.15
    soniya [10]  0 / 0 / 0 5637 / 0 90 5 0.73
    Светлый Луч [15]  0 / 0 / 0 5564 / 0 97 5 10.03
    Crazymen [12]  0 / 0 / 0 5129 / 0 93 3 1.37
    _Доктор_ [5]  0 / 0 / 0 4725 / 0 78 3 1.04
    Джэксон [14]  0 / 0 / 0 4625 / 0 68 3 10.04
    Прекраса [8]  0 / 0 / 0 4508 / 0 99 5 16.04
    gybitel111 [8]  0 / 0 / 0 3752 / 0 126 4 0.03
    DA BOMB [10]  0 / 0 / 0 3675 / 0 121 2 0.04
    KIRKENES [15]  0 / 0 / 0 2672 / 0 53 3 8.71
    илья солнышко [10]  0 / 0 / 0 2600 / 0 90 2 0.03
    I_Pitbull_I [8]  0 / 0 / 0 1905 / 0 47 3 16



ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано очков
    Logmir II [8]  0 / 0 / 0 22529 / 0 189 5 13.21
    battle ON [12]  0 / 0 / 0 21604 / 0 138 6 17.73
    berdim13 [12]  0 / 0 / 0 20667 / 0 112 2 6.17
    Christmas [15]  0 / 0 / 0 17774 / 28 117 4 0.51
    Белый звездочет [12]  0 / 0 / 0 17342 / 113 232 4 10.93
    East Michiel [12]  0 / 0 / 0 17092 / 91 175 4 6.28
    -Предтечи- [12]  0 / 0 / 0 15593 / 17 143 3 2.56
    Хладный [8]  0 / 0 / 0 14801 / 0 149 2 6.58
    Ксамд [15]  0 / 0 / 0 14333 / 0 113 5 15.06
    Деревянко [10]  0 / 0 / 0 13886 / 47 139 3 1.7
    Проклятый раем [12]  0 / 0 / 0 13765 / 0 97 4 8.31
    Meary [12]  0 / 0 / 0 12800 / 0 123 3 7.7
    Казлина Дикая [12]  0 / 0 / 0 12779 / 46 117 4 1.5
    черная м а м б а [12]  0 / 0 / 0 12418 / 0 142 3 7.21
    Курага [10]  0 / 0 / 0 11772 / 0 183 5 4.23
    Crazy_SD [11]  0 / 0 / 0 10513 / 38 114 5 10.42
    uniquem [14]  0 / 0 / 0 10302 / 55 92 7 19.4
    Катюш ка [9]  0 / 0 / 0 9987 / 0 117 4 4.81
    ---WOLF--- [15]  0 / 0 / 0 9668 / 3 102 3 2.75
    Radionson [9]  0 / 0 / 0 9651 / 0 118 2 1.06
    ФРАУ ДОЛИ [12]  0 / 0 / 0 9547 / 4 182 3 6.15
    олег 116 [12]  0 / 0 / 0 9487 / 0 131 3 4.77
   Обиден [7]  0 / 0 / 0 9480 / 0 103 4 7.59
    Зилибоба [15]  0 / 0 / 0 9225 / 0 107 2 12.58
    InkognitO_ [12]  0 / 0 / 0 9158 / 6 90 4 9.62
    -Siriniti- [12]  0 / 0 / 0 9077 / 0 131 2 0.58
    Пеппи [10]  0 / 0 / 0 8989 / 0 115 3 9.29
    lusuy_dvs [11]  0 / 0 / 0 8734 / 0 79 2 0.67
    ПУХшинка [15]  0 / 0 / 0 8672 / 0 115 3 9.26
    Great -Knight- [12]  0 / 0 / 0 8657 / 0 141 3 6.94
    ХолоднаяЛуна [8]  0 / 0 / 0 8463 / 0 126 2 1.17
    sanyas [10]  0 / 0 / 0 8313 / 0 97 3 6.19
    Одинокий Котенок [10]  0 / 0 / 0 7530 / 0 74 2 9.9
    xxxGalaxyxxx [10]  0 / 0 / 0 7503 / 0 104 1 1
    Kommers [7]  0 / 0 / 0 7495 / 0 92 5 2.48
    шумел-ка-мышь [8]  0 / 0 / 0 7397 / 0 97 4 3.3
    Тевта [8]  0 / 0 / 0 7307 / 0 79 3 4
    -_Illusion_- [10]  0 / 0 / 0 6884 / 0 95 1 3.73
    __ВЕЛИКИЙ__ [12]  0 / 0 / 0 6623 / 0 103 2 7.34
    Boribor [8]  0 / 0 / 0 6461 / 0 114 1 16.67
    shadowfiend [7]  0 / 0 / 0 6450 / 0 130 3 2.67
    МУТАНТ1 [15]  0 / 0 / 0 6382 / 0 86 2 14.58
    Леттисе [12]  0 / 0 / 0 6169 / 0 153 3 11.71
    Нуф-Нуф [8]  0 / 0 / 0 4752 / 0 76 4 0.17
  Жак_де_моле [4]  0 / 0 / 0 4277 / 0 76 1 0
    Layo [12]  0 / 0 / 0 4183 / 9 71 1 9.56
    Яростный Сэм [8]  0 / 0 / 0 4168 / 0 86 3 2.54
    Великий Пунь [9]  0 / 0 / 0 4120 / 0 55 4 0.2
    --JOKER-- [14]  0 / 0 / 0 3673 / 0 88 2 1.26
    -X-MAN- [11]  0 / 0 / 0 3646 / 0 80 3 0.06
    shpayk [12]  0 / 0 / 0 3434 / 0 90 3 6.96
    NoViy MIR [10]  0 / 0 / 0 2985 / 0 68 2 7.25
    Kasandr [11]  0 / 0 / 0 2610 / 0 76 2 1.09

Покинули поле боя

ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано очков
   ntaty [7]  0 / 0 / 0 2755 / 0 68 2 0.04



ИгрокОпытУронУбийствСмертейНабрано очков
    Karasik [8]  0 / 0 / 0 1175 / 0 35 1 0.56