Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Зимний клановый турнир 2025
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=461557&f=7
Номер тура: 1 


Фьордхейм Очки: 16073
Пламя Очки: 5


    Очки Очки за турнир
1 DarkRose [6] 742 742
2 СВАМИ [7] 735 735
3 Ярл [7] 725 725
4 -Изабелла- [6] 683 683
5 МиниПыг [6] 679 679
6 Лютый Кот [6] 673 673
7 olegkola [6] 649 649
8 БелаяСудьба [6] 635 635
9 Kos1 [5] 619 619
10 Дофине [6] 572 572
11 Van Vliet [7] 513 513
12 Миларэль [6] 476 476
13 де БУРБОН [5] 472 472
14 айдая [6] 470 470
15 piyavka [6] 447 447
16 GoldFishka77 [6] 445 445
17 _Rinitionsi_ [6] 414 414
18 _Кукловод_ [6] 404 404
19 грувер [6] 396 396
20 Нарьялхотеп [6] 385 385
21 Хитр [6] 384 384
22 Голубь [7] 373 373
23 Lucky Duck [8] 308 308
24 маратка [7] 293 293
25 Мастер-сан [6] 286 286
26 Binderplum Bear [7] 262 262
27 GEROLD OF DEATH [8] 255 255
28 Стигмар [5] 251 251
29 Чурик Чужой [7] 243 243
30 zzag [7] 237 237
31 Nika [6] 201 201
32 Ксюник [5] 194 194
33 -V1RUS- [6] 171 171
34 _VIRSALIA_ [5] 152 152
35 Квилон [5] 148 148
36 Фрейя Я [5] 138 138
37 де Буа [6] 129 129
38 Ирбис 13 [7] 111 111
39 Николь [7] 107 107
40 Кевин Иванов [6] 106 106
41 Олеганд [5] 106 106
42 Фырк [5] 105 105
43 нубасик [6] 104 104
44 slog3 [6] 75 75
45 Тирасполь [5] 55 55
46 LoLiHunter [7] 41 41
47 SLOG2 [6] 41 41
48 Dr Fog [7] 13 13
49 AliceRobber [7] 7 7
50 Black_Raider [6] 5 5
51 Fraer_0k [6] 5 5
52 Frank Cowperwood [5] 5 5
53 Polechka [4] 5 5
54 _Лесной волк_ [9] 5 5
55 abdrkhmnv [4] 5 5
56 bagmee [7] 5 5
57 Кот-Обормот [6] 5 5
58 Mildot [6] 3 3
59 - Zloy Garri - [6] 0 0
60 Crystalseason [10] 0 0
61 Frau Hexe [5] 0 0
62 Hidechisel Wing [7] 0 0
63 SerIsaac [6] 0 0
64 TRAYSEX [8] 0 0
65 Tamplier07 [6] 0 0
66 krot4 [6] 0 0
67 Баха [6] 0 0
68 Варлион [7] 0 0
69 Лиам Жестокий [6] 0 0
70 Марусенция [5] 0 0
71 ПрекраснаяМария [7] 0 0
72 Сверция [7] 0 0
73 Скьельд [5] 0 0
74 Эскамильо [5] 0 0
75 зомбишка [5] 0 0


    Очки
1 Петра [8] 5
2 -3DZLO- [4] 0
3 -POSEIDON- [10] 0
4 -Лимит- [10] 0
5 Akylasha [10] 0
6 Dart_Sailos [4] 0
7 Garmazmiger [10] 0
8 Greschanin [8] 0
9 Khal Drogo [10] 0
10 RoXiTa [10] 0
11 Showme [4] 0
12 SiriuS_Blake [11] 0
13 Sladik [4] 0
14 Stork [7] 0
15 Twink [5] 0
16 _кроля_ [3] 0
17 demitrius [11] 0
18 impala1967 [6] 0
19 klaboff [12] 0
20 Борулик Крепкий [3] 0
21 Велс [12] 0
22 Воин Гекаты [10] 0
23 ГусьБойцовый [10] 0
24 Димиус [10] 0
25 Енныч [12] 0
26 Злой Коловрат [4] 0
27 Илья Грифович [4] 0
28 Мартин70 [8] 0
29 Мяушка [5] 0
30 Нурик-кладовщик [4] 0
31 Оли 19 [9] 0
32 Пардус23 [4] 0
33 Полоротый [12] 0
34 Пророк60 [4] 0
35 Радимич [10] 0
36 Танария [5] 0
37 Троляля [4] 0
38 ЦИКЛОДОЛ [8] 0
39 Эль_ [7] 0
40 Юрибор [9] 0
41 багзбанни [6] 0
42 граф де ляфер [9] 0
43 микулович [10] 0
44 пантера666 [9] 0
45 снежная_тигрица [6] 0
46 сябр [9] 0