Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков



Номер тура:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Общий рейтинг
Уровень Игрок Очки
15 шарах [15] 977
15 taNKns [15] 921
15 -Синоптик- [15] 830
14 uniquem [14] 733
14 --JOKER-- [14] 698
14 Джэксон [14] 691
13 БогратиоН [13] 700
13 Петро [13] 683
13 Blacky73 [13] 631
12 КИНО [12] 1414
12 Crazymen [12] 1372
12 Белый звездочет [12] 1221
11 izuna [11] 1010
11 laffayette [11] 695
11 battle ON [11] 634
10 -ДЕМОНИЧЕСКИЙ СВЕТ- [10] 1122
10 sanyas [10] 987
10 Burning Sun [10] 947
9 Великий Пунь [9] 863
9 Wonavi [9] 691
9 Танимото [9] 631
8 zh_F [8] 1248
8 leha-n1 [8] 1049
8 Keli [8] 958
7 Редуктор [7] 903
7 Сэр_Ивашка [7] 809
7 pifany [7] 664
6 Страж Забвения [6] 792
6 ZEFA [6] 655
6 С Е Р Г Е Й [6] 630
5 -Bes [5] 405
5 Подпоручик [5] 352
5 Биг Сиси Лайф [5] 350
4 Simorgl [4] -2
4 Велосен [4] -4