Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков



Номер тура:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  |  Общий рейтинг
Уровень Игрок Очки
15 taNKns [15] 345
15 шарах [15] 344
15 -Синоптик- [15] 308
14 uniquem [14] 296
14 sinegub [14] 270
14 --JOKER-- [14] 244
13 Петро [13] 271
13 БогратиоН [13] 259
13 Blacky73 [13] 252
12 КИНО [12] 544
12 Crazymen [12] 512
12 Белый звездочет [12] 463
11 izuna [11] 415
11 laffayette [11] 278
11 battle ON [11] 244
10 -ДЕМОНИЧЕСКИЙ СВЕТ- [10] 459
10 Burning Sun [10] 404
10 Кобрус [10] 393
9 Великий Пунь [9] 372
9 Танимото [9] 274
9 Wonavi [9] 247
8 zh_F [8] 557
8 Паскудей [8] 489
8 leha-n1 [8] 419
7 Редуктор [7] 428
7 ___ПАЛАЧ___ [7] 346
7 Сэр_Ивашка [7] 276
6 Страж Забвения [6] 304
6 КАЙФ [6] 256
6 С Е Р Г Е Й [6] 256
5 Астерина [5] 207
5 Биг Сиси Лайф [5] 203
5 -Bes [5] 158
4 Велосен [4] -2
3 Simorgl [3] -2