Статистика боя




Начало боя: 16.01 23:46 Название: Тип: Грандиозное сражение Длительность: 20мин 39сек



Участники боя


Статистика



Победила Первая команда

ПЕРВАЯ КОМАНДА Количество: 522

ВТОРАЯ КОМАНДА Количество: 304

Игрок Опыт Урон Убийств
   KILLERns [13]  3283 / 2578 10132 / 9753 3
    ЕННОТ [12]  2891 / 2865 13459 / 1059 8
    Definity [10]  2611 / 3301 11322 / 0 2
   --legues-- [11]  2406 / 2923 10757 / 0 3
    шарах [13]  2384 / 4730 13874 / 88 6
   ДЕБР [13]  2378 / 4818 14577 / 0 9
   itna [12]  2364 / 2894 10791 / 0 5
   Deyneris [12]  2330 / 4814 11044 / 0 2
    Благословение [12]  2283 / 4276 10289 / 1798 3
 Некорректный ник [12]  2202 / 1951 8037 / 2518 1
    uniquem [13]  2174 / 4244 13398 / 49 8
   Sallbimer [12]  2132 / 2145 8666 / 1906 1
   Col13 [12]  2064 / 2098 9047 / 1022 5
    -Пташка- [11]  1812 / 2113 8201 / 0 2
    Лориэль [12]  1809 / 2074 8999 / 0 1
   КАЛАБАХА [13]  1795 / 4274 9668 / 0 5
   ALCAPONE [12]  1739 / 1750 8150 / 444 1
   Бурлакова [12]  1739 / 1405 7524 / 1472 4
   Oblivion [11]  1725 / 3962 8193 / 0 1
    Proffy [12]  1678 / 5140 7476 / 857 1
   -Duke- [12]  1658 / 4238 8345 / 0 1
   Дю_ук [12]  1647 / 3644 8781 / 0 7
   Зуммер [12]  1636 / 1671 7817 / 308 1
    taNKns [13]  1630 / 1287 10231 / 0 8
   Darth Karlson [12]  1568 / 3636 8122 / 0 4
   ljaljkaa [11]  1557 / 1962 6825 / 0 2
    ЧерныйКот [11]  1557 / 1681 6156 / 928 2
   Блазер [10]  1540 / 2688 5926 / 457 1
    Oklahoma [12]  1535 / 1440 6041 / 1637 2
   rim-rom [13]  1524 / 1315 8215 / 965 1
    Марстен [11]  1524 / 1666 6292 / 951 1
    БогратиоН [12]  1521 / 1797 7058 / 0 1
   _The Undertaker_ [11]  1512 / 1885 7309 / 0 4
   Andarien [11]  1468 / 3736 6908 / 0 5
 во во [12]  1414 / 1062 4576 / 2618 0
   Instantly Death [12]  1403 / 1369 7283 / 509 4
    БАСУР_МАН [12]  1403 / 1550 6982 / 0 2
    -Синоптик- [13]  1392 / 1248 9156 / 0 5
    Arrenius [11]  1355 / 5187 5511 / 0 2
   земной воитель [10]  1350 / 1165 3666 / 1706 1
   Казак2010 [11]  1330 / 1617 5919 / 0 4
   AlexSunDr_IV [11]  1325 / 1597 6225 / 0 3
    GoSpOdiN [11]  1319 / 1576 6088 / 0 2
   Afrodita [12]  1319 / 4240 5964 / 204 4
    berdim13 [11]  1313 / 3248 5667 / 0 0
   FACELESS KILLER [11]  1305 / 1622 6057 / 0 0
    ДобрыняБогатырь [10]  1294 / 968 2985 / 1982 1
     ---WOLF--- [12]  1283 / 1378 6649 / 0 2
    Кусим [12]  1280 / 2416 5891 / 536 2
  Alex230219 [11]  1271 / 1320 5528 / 545 4

 

Игрок Опыт Урон Убийств
    Burberry [11]  3971 / 2507 15849 / 21509 4
   Регулюм [13]  2236 / 2364 27123 / 0 16
    Fireblade Extrem [13]  2017 / 1699 25388 / 0 13
    Аркадец [12]  1919 / 2844 18925 / 0 4
    ---герой--- [12]  1736 / 2050 17034 / 426 5
    Светлый Луч [12]  1729 / 2062 18076 / 0 4
   Найтарья [13]  1681 / 5332 20333 / 0 8
    БеерС [12]  1674 / 1864 17838 / 0 6
    Самаэль [12]  1666 / 3648 15378 / 1369 5
    Корвинус [12]  1593 / 1576 13684 / 2206 3
   KUZ585 [12]  1583 / 3830 16609 / 0 6
   iglaz [11]  1371 / 4593 12500 / 0 4
   Gerakl [13]  1363 / 1283 14963 / 1126 5
    Luchas [13]  1245 / 2006 12509 / 2924 1
    Губа_не_дура [11]  1236 / 2876 10604 / 517 2
   ---СВЯТОЙ--- [11]  1234 / 1450 10476 / 420 1
    Гесер [12]  1192 / 1023 8932 / 2937 1
     Stafff [12]  1163 / 2762 10604 / 376 1
    Именинник [13]  1125 / 2332 11885 / 654 3
   проста рат [11]  1123 / 1377 9512 / 0 2
    Stepa71 [12]  1098 / 1314 10717 / 0 4
   Jekas [12]  1097 / 2508 11280 / 0 3
   Смышленый [12]  1044 / 1255 11247 / 0 0
    шуян [12]  1027 / 2482 10022 / 0 0
    Темный Император [11]  1027 / 2604 9949 / 0 1
   МАТЕРЫЙ КОТЯРА [11]  1009 / 1222 8604 / 0 0
    --ЖНЕЦ-- [12]  996 / 1159 10827 / 0 1
   Назаретянин [11]  989 / 1237 8581 / 0 1
   Днепропетровск [12]  979 / 1152 11526 / 0 2
   apik [11]  976 / 2446 8235 / 0 0
   Afalina [12]  964 / 1930 9861 / 913 2
   Vampire [12]  920 / 1161 8955 / 0 2
    Властомир [12]  912 / 1110 8937 / 0 2
   -_КОТЯРА_- [11]  912 / 2140 7613 / 430 5
   -Asket- [11]  905 / 1141 7540 / 0 3
    Herbert [13]  899 / 753 9872 / 1456 3
    A1eX [11]  898 / 3315 9393 / 0 0
    Велегрин [12]  888 / 2184 9628 / 0 2
    saff [12]  870 / 2034 9375 / 0 1
    MrCobra777 [11]  868 / 1782 6140 / 1240 0
   Балдэрес [11]  861 / 1070 8194 / 0 2
    Верный [13]  850 / 1550 10561 / 169 1
   Мегатрон [12]  812 / 1926 8203 / 0 2
   Фай-вер [12]  797 / 862 7585 / 618 1
   chakkka [13]  790 / 1107 9586 / 0 0
    Ифигения [11]  782 / 940 6473 / 0 1
    _ЭткиН- [11]  756 / 828 5783 / 923 1
   Dinos [10]  752 / 1782 6297 / 0 1
    Justa_causa [10]  738 / 1119 5303 / 543 1
    итальянец [12]  734 / 1688 7660 / 0 3


Сохранить статистику

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  » ...  11   назад  вперед