Статистика боя




Начало боя: 15.11 12:23 Название: Тип: Памятное сражение Длительность: 1ч 3мин 35сек



Участники боя


Статистика



[10-12]

Победила Первая команда

ПЕРВАЯ КОМАНДА Количество: 65

ВТОРАЯ КОМАНДА Количество: 59

Игрок Опыт Урон Убийств
    Definity [12]  1403 / 1597 10623 / 2999 3
   _The Undertaker_ [12]  1347 / 1992 15522 / 0 3
Невидимка 1174 / 1547 10951 / 1304 1
   -Balamut- [12]  1105 / 1647 8892 / 0 4
    obmorokk [12]  1064 / 1589 8580 / 0 1
   Масик [11]  942 / 1396 8732 / 0 2
    LadyLuck [11]  923 / 1285 6854 / 385 2
    Солнечная Луна [11]  891 / 1230 8074 / 412 1
Невидимка 811 / 1188 10362 / 0 0
   Romik_ [11]  793 / 1017 6666 / 940 1
   Princcessa [12]  792 / 949 6480 / 1561 2
    FAU [12]  787 / 1168 9803 / 0 2
   mamishnik [11]  764 / 1137 5068 / 0 0
    Droshka [11]  744 / 927 5922 / 818 1
    Конан [11]  726 / 1015 5452 / 373 2
   heavy metal [11]  699 / 1035 8590 / 0 2
    Робкий зайчик [11]  667 / 989 4685 / 0 1
    Ксамд [11]  665 / 991 4582 / 0 0
   -kurdt- [12]  630 / 945 5952 / 0 1
   Ребус [11]  611 / 912 6883 / 0 0
    ратобор13 [11]  571 / 844 5272 / 0 0
   Komok [10]  571 / 764 3153 / 487 1
   R1tm [11]  564 / 828 8725 / 0 4
   Блазер [10]  545 / 0 3148 / 966 0
   Котяра13 [11]  526 / 772 5197 / 0 1
   A-Lex [12]  516 / 760 4388 / 0 2
    alol [12]  472 / 702 4076 / 0 2
   Poruchik [11]  468 / 688 7019 / 0 3
   Жрякус2 [11]  464 / 639 5101 / 205 2
    Тираниус [10]  456 / 680 3227 / 0 1
    gidros [11]  449 / 663 3597 / 0 0
    romul1 [11]  449 / 673 3500 / 0 0
    KORR [11]  419 / 630 3156 / 0 0
    селиван [11]  414 / 548 5698 / 357 0
   Платошка [10]  409 / 507 2286 / 658 2
    Феникс74 [11]  408 / 609 2671 / 0 0
   Aivengo [11]  387 / 572 2926 / 0 0
    DeRzKaYa [11]  364 / 542 2730 / 0 1
    Emperor Overlord [11]  355 / 528 2353 / 0 2
    Прмакашка [11]  348 / 434 2798 / 551 0
    влад0105 [12]  310 / 452 6612 / 0 1
   Василика [10]  280 / 419 1893 / 0 2
   CSplinter [11]  276 / 411 2074 / 0 1
    Великий Иной [10]  273 / 407 2220 / 0 0
    Фарух-1 [10]  272 / 402 1781 / 0 0
   IDOL _36 [10]  265 / 384 2060 / 0 0
   МАТЕРЫЙ ВОЛЧАРА [12]  252 / 372 2742 / 0 2
   Borilina [11]  224 / 332 1916 / 0 1
   мичман [12]  220 / 330 2180 / 0 1
   Alexart [10]  217 / 327 1721 / 0 1

 

Игрок Опыт Урон Убийств
    Blacky73 [11]  602 / 777 8380 / 1190 2
    A1eX [11]  522 / 766 7812 / 68 2
    _НуПкА_ [11]  502 / 707 9494 / 353 2
    Гесер [12]  489 / 727 7733 / 0 1
   DwarfiG [12]  486 / 719 9436 / 0 6
    Андрий [12]  482 / 712 8191 / 0 2
   Одноглазый Джо [11]  471 / 682 7478 / 176 1
   _КОРМЧИЙ_ [10]  469 / 609 8329 / 840 0
   Abel [12]  459 / 678 8452 / 0 1
    s6dur [12]  458 / 680 8191 / 0 3
   GOMBO [12]  443 / 656 9263 / 0 4
   Jekas [12]  437 / 641 20649 / 0 0
   Gekon [12]  379 / 560 12028 / 0 2
    Captan [10]  360 / 536 6841 / 0 1
   Алинка [12]  355 / 412 11753 / 1142 1
   GOGAF [11]  355 / 524 5193 / 0 0
   Krikrin [12]  351 / 517 5924 / 0 2
  ВЕСОМЧИК [12]  346 / 514 6473 / 0 0
   Интервент [12]  342 / 503 5497 / 0 2
    Велегрин [12]  341 / 504 6328 / 0 0
    --Белый Ворон-- [12]  330 / 454 6232 / 505 2
   Любопытный [12]  302 / 446 6503 / 0 0
    rayfler [12]  300 / 444 5214 / 0 3
   Штихель [11]  291 / 434 4865 / 0 0
    Мишаня1970 [10]  290 / 0 4542 / 562 2
   ---СВЯТОЙ--- [12]  286 / 366 5681 / 722 0
    Андрюха 70 [12]  284 / 353 3971 / 710 1
   Рерих [10]  281 / 360 3862 / 579 1
    ANEMAS [10]  259 / 376 4191 / 46 0
    Бобр [10]  258 / 0 2956 / 604 0
   Dinos [10]  253 / 332 3556 / 496 0
   molew [11]  242 / 0 4050 / 0 0
   _БОРЗОТА_ [11]  229 / 339 3565 / 0 0
   deSHALUSI [12]  226 / 293 4070 / 522 0
    Стиляга [11]  221 / 0 6852 / 0 2
   йинегве [10]  218 / 0 2539 / 684 1
    Optimus Prime [12]  217 / 321 3892 / 0 0
    kuchum [12]  209 / 309 4301 / 0 0
  сирафима [11]  181 / 267 2551 / 0 0
    lunolikay11 [10]  130 / 194 1590 / 0 0
    deila [10]  117 / 172 1643 / 0 0
    топтыгин06 [10]  111 / 164 1405 / 0 0
    gurm [11]  104 / 154 1435 / 0 1
   Vampire [12]  86 / 128 1281 / 0 0
    realcrazy [12]  73 / 82 1323 / 259 1
     карающая смерть [10]  63 / 93 974 / 0 0
   маг-истр [10]  50 / 74 657 / 0 0
   Воспитатель [10]  9 / 13 156 / 0 0
Рогар [12]  0 / 0 3652 / 0 1
Рогар [12]  0 / 0 3641 / 0 1


Сохранить статистику

Страницы: 1  2   назад  вперед