Статистика боя




Начало боя: 06.12 21:36 Название: Тип: Грандиозное сражение Длительность: 1ч 6мин 9сек



Участники боя


Статистика



Победила Вторая команда

ПЕРВАЯ КОМАНДА Количество: 441

ВТОРАЯ КОМАНДА Количество: 389

Игрок Опыт Урон Убийств
    Definity [12]  2788 / 1945 16631 / 14254 1
Невидимка 2214 / 2805 29094 / 0 2
 Некорректный ник [13]  1616 / 1689 18773 / 2079 8
 во во [13]  1395 / 1552 17964 / 289 8
    uniquem [13]  1112 / 1254 16753 / 0 6
    Джо Блэк [14]  1089 / 1761 17119 / 0 11
   -Balamut- [12]  1030 / 1340 10783 / 0 1
Невидимка 983 / 1165 10606 / 916 3
   Дон Пэдро [13]  913 / 1209 11272 / 0 1
   Otto Dix [12]  909 / 1068 11239 / 120 2
   Платошка [10]  895 / 989 8690 / 909 5
    alkor [12]  852 / 1123 10669 / 0 4
    FENIKS [12]  828 / 950 12953 / 0 5
    Lexxik [13]  827 / 1122 9922 / 0 6
   КЛАУС [12]  819 / 1081 9179 / 0 1
   МАТЕРЫЙ ВОЛЧАРА [12]  809 / 973 10981 / 0 1
   Барабука [12]  807 / 1071 8887 / 0 0
   Afrodita [13]  765 / 874 9204 / 628 2
    БогратиоН [12]  757 / 954 7729 / 272 2
    iisus [11]  745 / 975 7899 / 0 0
   -NikolaS- [12]  729 / 937 9195 / 0 2
    taNKns [14]  705 / 846 10865 / 0 5
   makarkiller [12]  666 / 868 7111 / 0 1
   Sallbimer [12]  659 / 766 6124 / 875 1
    нупик [12]  647 / 816 7629 / 97 5
   KAPACb [11]  639 / 711 6953 / 735 2
   Kaa-1 [12]  636 / 844 6544 / 0 3
   Блазер [10]  635 / 0 6158 / 0 0
    Lada [11]  616 / 1040 6248 / 0 1
    раЗБОЙНИК АРТ 3 [11]  615 / 657 8051 / 0 3
    Солнечная Луна [11]  612 / 718 5700 / 532 3
    --JOKER-- [12]  608 / 684 8154 / 0 4
   ПРИЗРАК [13]  595 / 598 8547 / 0 2
   roksis [13]  592 / 787 7478 / 0 7
    сварог79 [11]  588 / 760 5803 / 0 0
   Казак2010 [11]  584 / 703 7349 / 0 2
    FAU [12]  577 / 723 6532 / 0 1
    DIABL0 [13]  576 / 574 12802 / 0 4
    Slark [9]  568 / 634 4094 / 633 4
    ЧерныйКот [12]  556 / 718 6817 / 0 2
   Princcessa [12]  546 / 368 6044 / 1880 2
    сэр Макс [13]  537 / 592 6589 / 909 0
    Momus [11]  537 / 713 4979 / 0 0
    lyut [11]  521 / 640 4783 / 401 0
   Александрия [10]  518 / 668 4048 / 160 1
   фантом2 [11]  511 / 496 8750 / 355 6
    alekseybug [12]  506 / 675 5335 / 0 1
     -mobil- [10]  505 / 640 5235 / 0 2
    grafomanych [10]  499 / 658 4684 / 0 3
    -БЛАГОМИР- [12]  497 / 670 5171 / 0 1

 

Игрок Опыт Урон Убийств
    Burberry [12]  4435 / 0 20108 / 6985 15
   lidman [11]  2542 / 3273 13072 / 0 8
    Herbert [13]  2496 / 2880 17032 / 68 7
   Битум Иванович [10]  2424 / 3186 11534 / 0 4
   Jekas [12]  2308 / 2911 12970 / 142 3
    Аленушка [11]  2303 / 2808 10556 / 723 7
    Стиляга [11]  2244 / 0 12543 / 0 5
   Алинка [12]  2161 / 2319 12525 / 1390 6
   Деструктор [10]  2032 / 0 8150 / 1586 0
    хх_Легионер_хх [11]  2008 / 0 9424 / 113 5
    Корвинус [13]  1970 / 1447 8344 / 3480 4
    Верный [13]  1959 / 2308 17454 / 0 9
   Олег Рюрикович [13]  1957 / 2317 12742 / 480 6
   DJ_Kara [12]  1871 / 2100 12482 / 0 5
    _НуПкА_ [11]  1828 / 2276 9348 / 273 4
   Играэль [12]  1822 / 1639 8414 / 1812 5
  ВЕСОМЧИК [12]  1817 / 2344 10271 / 0 2
    -Ok- [11]  1750 / 1621 7033 / 2080 4
   vv_pilot [11]  1745 / 1918 8663 / 981 3
    Самаэль [13]  1739 / 2121 11606 / 170 6
    Luchas [14]  1726 / 1386 12423 / 1859 6
    Arleg [11]  1715 / 1923 9475 / 310 6
    Blacky73 [11]  1710 / 1965 8631 / 552 3
 dragon_from_lv [11]  1675 / 1995 8755 / 0 1
    Van Helsing [13]  1661 / 1692 8918 / 1631 1
   Дрэмер [13]  1651 / 1879 9896 / 0 4
   Dinos [10]  1626 / 1935 7701 / 640 3
   Кочегар [11]  1616 / 2012 8564 / 123 0
   basota46 [12]  1605 / 1986 8949 / 0 3
    ytkonos [11]  1602 / 2019 9191 / 0 4
   ---СВЯТОЙ--- [12]  1543 / 1738 8758 / 899 4
    ЛОЛЯ [12]  1541 / 2036 7932 / 0 1
   --HeadShot-- [10]  1538 / 1977 7065 / 0 2
    aaz5 [11]  1522 / 1896 7734 / 441 2
    XopS [10]  1522 / 1765 6882 / 686 4
   Круглый [10]  1514 / 0 6671 / 0 0
   GOMBO [12]  1479 / 1716 9261 / 510 6
   Найтарья [13]  1468 / 1807 9860 / 200 7
    НУ ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ [12]  1468 / 1676 9523 / 894 6
    ENATI [12]  1463 / 2656 8633 / 0 3
    БеСеНоК_ [12]  1441 / 1164 4829 / 2586 0
    _Макс94_ [11]  1436 / 1854 8396 / 0 2
   Принц Нуар [12]  1436 / 1807 8037 / 0 3
   Rumali [13]  1414 / 1548 9417 / 0 7
    Zemenite [12]  1404 / 1726 7847 / 286 2
    Властомир [12]  1401 / 1794 8357 / 0 3
   Драг_13 [10]  1401 / 2342 6560 / 0 3
   Бойскаут [11]  1385 / 2386 6631 / 0 2
    Маг Отшельник [10]  1385 / 1298 4346 / 1577 0
    итальянец [12]  1382 / 1689 9205 / 0 4


Сохранить статистику

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9   назад  вперед