Статистика боя




Начало боя: 31.08 16:00 Название: Тип: групповой бой Длительность: 24мин 43сек



Участники боя


Статистика



Победила Первая команда

ПЕРВАЯ КОМАНДА

ВТОРАЯ КОМАНДА

Игрок Опыт Урон Убийств
    Адрия [10]  26 / 0 / 0 58006 / 267 41
    Rowena [10]  1 / 0 / 0 21873 / 8 17
    Волверин [10]  0 / 0 / 0 73731 / 0 77
    pro100les [10]  0 / 0 / 0 69526 / 0 55
    МЕРЛЮ [10]  0 / 0 / 0 67730 / 0 62
    -Вольт- [10]  0 / 0 / 0 58670 / 0 35
   Vickim [10]  0 / 0 / 0 52731 / 0 36
   MatON [6]  0 / 0 / 0 50191 / 0 39
    зарр [7]  0 / 0 / 0 47503 / 0 27
    Желтый Носок [8]  0 / 0 / 0 44014 / 0 42
    Larten [10]  0 / 0 / 0 43924 / 137 28
    Dsquared2 [8]  0 / 0 / 0 39936 / 0 39
    -Вольха- [10]  0 / 0 / 0 36562 / 0 30
    JediLady [10]  0 / 0 / 0 36231 / 0 26
    Домна [10]  0 / 0 / 0 35732 / 0 26
    GerrMann [8]  0 / 0 / 0 35113 / 0 27
     -JaBa- [9]  0 / 0 / 0 33644 / 0 27
    soniya [10]  0 / 0 / 0 33611 / 0 19
    Рапунцель [10]  0 / 0 / 0 33096 / 0 20
    Verago [10]  0 / 0 / 0 31666 / 0 23
    АланскийБарс [10]  0 / 0 / 0 29693 / 0 23
   Ярослав Быстрый [10]  0 / 0 / 0 25344 / 0 25
    Лианна [10]  0 / 0 / 0 25327 / 0 26
    HARIBDA [10]  0 / 0 / 0 24828 / 0 22
    Амура [8]  0 / 0 / 0 24287 / 0 19
   -ЭЛЬФИК- [8]  0 / 0 / 0 24050 / 0 17
    Лиирооой 911 [8]  0 / 0 / 0 23164 / 0 23
     Daxans [10]  0 / 0 / 0 22447 / 0 14
    jorah mormont [7]  0 / 0 / 0 21885 / 0 21
    Мариша [9]  0 / 0 / 0 19481 / 0 11
    tupomudr [7]   0 / 0 / 0 18552 / 0 9
    _Симуська_ [8]  0 / 0 / 0 18328 / 0 23
    grot [9]  0 / 0 / 0 18282 / 0 11
    демономаг [10]  0 / 0 / 0 16598 / 0 15
    Прасковеюшка [10]  0 / 0 / 0 14138 / 0 9
    --revenge-- [9]  0 / 0 / 0 13990 / 0 12
    _лисАлиса_ [7]  0 / 0 / 0 13577 / 0 13
    VeryLargeNail [10]  0 / 0 12193 / 0 7
    спарта [6]  0 / 0 / 0 10336 / 0 12
    Настырный 3 [8]  0 / 0 / 0 9643 / 0 13
    Dark_Side [10]  0 / 0 / 0 9542 / 0 11
   ЛаймЪ [7]  0 / 0 / 0 9330 / 0 8
    _Dex_ [8]  0 / 0 / 0 9064 / 0 5
 СтарыйДруид [7]  0 / 0 / 0 8632 / 0 5
    kalatron [8]  0 / 0 / 0 8364 / 0 8
    Blossom [9]  0 / 0 / 0 8251 / 0 6
    Карпатий [6]  0 / 0 / 0 7993 / 0 4
    --Проблема-- [7]  0 / 0 / 0 7334 / 0 5
    ФеликсЭдмундович [7]  0 / 0 / 0 7139 / 0 5
   Ганж [7]  0 / 0 / 0 6493 / 0 4

 

Игрок Опыт Урон Убийств
Зафарг - повелитель рарахов [8]  0 / 0 6919 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 465 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 446 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 423 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 417 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 404 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 400 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 400 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 400 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 395 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 392 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 390 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 386 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 373 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 363 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 361 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 355 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 350 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 350 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 348 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 346 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 343 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 340 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 340 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 340 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 337 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 336 / 0 1
Боевой рарах [7]  0 / 0 333 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 328 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 327 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 327 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 326 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 325 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 325 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 325 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 324 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 324 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 319 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 318 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 315 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 313 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 312 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 310 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 310 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 310 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 309 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 308 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 307 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 305 / 0 0
Боевой рарах [7]  0 / 0 305 / 0 0


Сохранить статистику

Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  » ...  24   назад  вперед