Статистика боя




Начало боя: 24.12 16:40 Название: Тип: групповой бой Длительность: 51мин 58сек



Участники боя


Статистика



Победила Первая команда

ПЕРВАЯ КОМАНДА

ВТОРАЯ КОМАНДА

Игрок Опыт Урон Убийств
    Тзота-ланти [10]  0 / 0 / 0 41137 / 0 16
    Garshasp [10]  0 / 0 / 0 38562 / 0 12
   STELS74 [10]  0 / 0 / 0 31513 / 1904 9
    --ДЕМОНчик-- [10]  0 / 0 / 0 29521 / 0 6
    -никто- [10]  0 / 0 / 0 28765 / 0 5
    бухтящий [10]  0 / 0 / 0 24202 / 0 2
    DIAFAN [10]  0 / 0 / 0 23102 / 291 4
    Larten [10]  0 / 0 / 0 21348 / 0 4
    сВесной [10]  0 / 0 / 0 14965 / 0 5
    -_Illusion_- [10]  0 / 0 / 0 14872 / 0 3
    Бельтиросс [10]  0 / 0 / 0 14444 / 0 3
    saslik [9]  0 / 0 / 0 13573 / 0 3
    вердус [10]  0 / 0 / 0 13570 / 0 2
    warior130981 [10]  0 / 0 / 0 12673 / 82 2
    КСЮШКА [10]  0 / 0 / 0 9543 / 0 2
    Санч [10]  0 / 0 / 0 8549 / 69 6
    Кобрус [10]  0 / 0 / 0 8077 / 0 1
    Пеппи [10]  0 / 0 / 0 7953 / 0 4
    мобене [10]  0 / 0 / 0 7844 / 4455 0
    Домна [10]  0 / 0 / 0 6767 / 0 2
    -_Game Over_- [9]  0 / 0 / 0 6695 / 0 2
    столярито [10]  0 / 0 / 0 6326 / 0 0
    _Симуська_ [10]  0 / 0 / 0 6307 / 0 3
    Дьявол_В_раЮ [9]  0 / 0 / 0 5868 / 0 2
    -Mystery- [10]  0 / 0 / 0 5738 / 0 1
    -Вольт- [10]  0 / 0 / 0 5654 / 0 2
    JediLady [10]  0 / 0 / 0 5401 / 101 2
    -МИТРОПОЛИТ- [10]  0 / 0 / 0 5262 / 1232 2
    abyss [9]  0 / 0 / 0 4992 / 0 0
    Адрия [10]  0 / 0 / 0 4685 / 668 1
   G_R_O_M [10]  0 / 0 / 0 4631 / 0 2
    Ребовец [10]  0 / 0 / 0 4565 / 0 1
    HARIBDA [10]  0 / 0 / 0 4193 / 0 1
    Black_Goddess [10]  0 / 0 / 0 3998 / 0 0
    ЖМЫХ [10]  0 / 0 / 0 3931 / 0 1
    Велерна [9]  0 / 0 / 0 3620 / 0 0
    Dark_Side [10]  0 / 0 / 0 3217 / 234 0
    Торум [9]  0 / 0 / 0 3184 / 0 0
    Bars [10]  0 / 0 / 0 3178 / 0 0
    soniya [10]  0 / 0 / 0 3105 / 0 0
    _Музыкант_ [9]  0 / 0 / 0 2986 / 0 1
    ---_Первый_--- [10]  0 / 0 / 0 2947 / 0 0
    Damascus [10]  0 / 0 / 0 2902 / 0 1
    Вампил [10]  0 / 0 / 0 2696 / 0 1
    Амура [9]  0 / 0 / 0 2649 / 0 0
    -EvgenQ3- [10]  0 / 0 / 0 2649 / 0 0
    Черемша [10]  0 / 0 / 0 2590 / 0 0
    Поцелуй Смерти [10]  0 / 0 / 0 2554 / 0 0
    СКРЕКУЛЬ [10]  0 / 0 / 0 2381 / 0 1
    Widerhall [10]  0 / 0 / 0 2260 / 0 1

 

Игрок Опыт Урон Убийств
    Феликс333 [10]  0 / 0 / 0 33924 / 122 5
   DANNIC [10]  0 / 0 / 0 33300 / 0 6
    -Вулкан- [10]  0 / 0 / 0 33278 / 0 2
    АланскийБарс [10]  0 / 0 / 0 32686 / 0 8
   DarkLight4 [10]  0 / 0 / 0 32423 / 0 6
    Mad Fox [10]  0 / 0 / 0 28717 / 0 8
    Feliz [10]  0 / 0 / 0 23369 / 10086 7
    Киржак [10]  0 / 0 / 0 22528 / 0 7
    Элмириель [10]  0 / 0 / 0 16380 / 0 5
    Michelle [10]  0 / 0 / 0 15827 / 0 2
    shyrik90 [10]  0 / 0 / 0 14845 / 315 4
    _Карма_ [9]  0 / 0 / 0 12900 / 0 4
    Эсмин [10]   0 / 0 / 0 10544 / 0 3
   Sad But True [10]  0 / 0 / 0 8121 / 0 0
    Pioneer [10]  0 / 0 / 0 7770 / 0 0
    Татарин66 [10]  0 / 0 / 0 7182 / 0 4
    nattti [10]  0 / 0 / 0 6733 / 0 0
    -х- РИЧАРД -х- [10]  0 / 0 / 0 6491 / 0 2
    Verago [10]  0 / 0 / 0 5128 / 0 3
    Рида [9]  0 / 0 / 0 4973 / 0 0
    Рында [10]  0 / 0 / 0 4916 / 0 0
    Эльхана Ягаус [10]  0 / 0 / 0 4657 / 0 0
    VEN0M [9]  0 / 0 / 0 4450 / 0 2
    Blood Rock [9]  0 / 0 / 0 4424 / 0 1
    sanyas [10]  0 / 0 / 0 4358 / 0 1
    _ветерок_ [10]  0 / 0 / 0 4330 / 0 2
   Wind of Change [10]  0 / 0 / 0 4242 / 0 0
    ротер2 [10]  0 / 0 / 0 4162 / 0 1
    _S_E_S_S_I_Y_A_ [10]  0 / 0 / 0 4042 / 0 2
    Rowena [10]  0 / 0 / 0 3855 / 0 1
    VickiBird [10]  0 / 0 / 0 3689 / 0 0
    РАТАБОРИЩЕ [9]  0 / 0 / 0 3607 / 0 1
    Снегурия [10]  0 / 0 / 0 3164 / 0 1
    Данила95 [10]  0 / 0 / 0 3136 / 0 1
    Волка [10]  0 / 0 / 0 3059 / 1766 0
    Бессмертный Воин [10]  0 / 0 / 0 2963 / 0 0
   lomonosov [10]  0 / 0 / 0 2934 / 0 2
    Тайде [10]  0 / 0 / 0 2925 / 0 0
    PashaG [10]  0 / 0 / 0 2865 / 0 1
    Брат Райт [10]  0 / 0 / 0 2510 / 0 1
    ETZ-ZLODEI [10]  0 / 0 / 0 2444 / 0 1
    Лианна [10]  0 / 0 / 0 2392 / 0 0
   -ПАСТЫРЬ- [9]  0 / 0 / 0 2355 / 0 0
    -_-СЛОЖНЫЙ-_- [10]  0 / 0 / 0 2302 / 0 0
    Волверин [10]  0 / 0 / 0 2088 / 0 0
    Soligorsk [9]  0 / 0 / 0 2067 / 0 0
    марал [10]  0 / 0 / 0 2057 / 0 1
    _Родич_ [9]  0 / 0 / 0 2046 / 0 0
   G-B-L [10]  0 / 0 / 0 1864 / 0 0
    grot [9]  0 / 0 / 0 1760 / 0 0


Сохранить статистику

Страницы: 1  2  3   назад  вперед