Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков



Номер тура:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  |  Общий рейтинг
Уровень Игрок Очки
15 taNKns [15] 224
15 Arrenius [15] 174
15 -Алешка- [15] 134
14 -Синоптик- [14] 189
14 uniquem [14] 168
14 шарах [14] 156
13 ундид [13] 148
13 Конан [13] 136
13 serg_ok [13] 128
12 Requiem [12] 229
12 Crazymen [12] 224
12 Драй Андреевич [12] 198
11 Kasandr [11] 177
11 Страх72 [11] 168
11 gigapihar [11] 153
10 Тзота-ланти [10] 313
10 Mad Fox [10] 192
10 Киржак [10] 191
9 -JaBa- [9] 197
9 Великий Пунь [9] 190
9 saslik [9] 184
8 Прекраса [8] 242
8 Wonavi [8] 221
8 CTAPOE_KOPblTO [8] 202
7 Abra Katabra [7] 231
7 Plimut [7] 182
7 _KRASS_ [7] 174
6 izuna [6] 189
6 leha-n1 [6] 148
6 Паскудей [6] 144
5 АВАНГАРД [5] 166
5 С Е Р Г Е Й [5] 105
5 Inna [5] 80